NLB - Mittwoch, 19. Januar 2022
HC Thurgau
2 : 5 (1:1, 0:0, 1:4)
Unbekanntes Team
Zuschauer
1024 Zuschauer (33% Auslastung)
Güttingersreuti, Weinfelden
Schiedsrichter
Pascal Hungerbühler, Julien Staudenmann; Fabrizio Bachelut, Flavio Ambrosetti
Tore
Dominic Hobi | 1:0 | 04:14 | | |
D. Binias, P. Parati | | | | |
| | | | |
| | 17:18 | 1:1 | Harrison Schreiber |
| | | | keine Assists |
| | | | |
| | 40:39 | 1:2 | Robin Figren [PP2] |
| | | | F. Ganz, E. Faille |
| | | | |
| | 42:03 | 1:3 | Simon Kindschi |
| | | | R. Figren, J. Simek |
| | | | |
| | 43:14 | 1:4 | Patrick Obrist |
| | | | keine Assists |
| | | | |
Rickard Palmberg [PP] | 2:4 | 52:38 | | |
A. Rundqvist, J. Ang | | | | |
| | | | |
| | 56:55 | 2:5 | Nicholas Steiner [PP] |
| | | | F. Ganz, A. Spiller |
| | | | |
Strafen
Jonathan Ang | 20:32 | |
2 min - Behinderung | | |
| | |
Dominic Hobi | 31:44 | |
2 min - Übertriebene Härte | | |
| | |
| 31:44 | Juraj Simek |
| | 2 min - Übertriebene Härte |
| | |
| 31:44 | Steve Kellenberger |
| | 2 min - Bandencheck |
| | |
Jonathan Ang | 39:46 | |
2 min - Beinstellen | | |
Effektive Dauer: 53 Sekunden | | |
| | |
Marco Forrer | 39:58 | |
2 min - Übertriebene Härte | | |
| | |
| 51:32 | Eric Faille |
| | 2 min - Beinstellen |
| | Effektive Dauer: 66 Sekunden |
| | |
Adam Rundqvist | 55:17 | |
2 min - Stockschlag | | |
Effektive Dauer: 98 Sekunden | | |
| | |
Aufstellung / Statistik