Fribourg gewinnt auch das dritte Spiel gegen den SCB
Von Roman Badertscher
HC Fribourg-Gottéron
4
3 - 0 - 1
SC Bern
1
0 - 1 - 0
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
SC Bern
1
Tor
Sandro Schmid
Assist: R. Gunderson, C. DiDomenico
07:27
Strafe
Philippe Furrer
Behinderung (2')
08:43
Tor
Killian Mottet
Assist: D. Desharnais, A. Bykov
13:47
Strafe
Beat Gerber
Haken (2')
16:34
Strafe
Yanik Burren
Stockschlag (2')
16:34
Tor
Chris DiDomenico
Assist: D. Desharnais, R. Gunderson
PP2
16:49
2
Strafe
Andrej Bykov
Haken (2')
22:21
Strafe
Simon Moser
Stockschlag (2')
31:38
Strafe
Samuel Walser
Haken (2')
35:14
Strafe
Samuel Walser
Haken (2')
35:14
Tor
Inti Pestoni
Assist: A. Heim, M. Henauer
PP1
37:03
3
Strafe
Tristan Scherwey
Behinderung (2')
48:14
Tor
Chris DiDomenico
Assist: A. Bykov, B. Chavaillaz
57:09
Spiel Information
Datum:09.02.2021
Spielort:FKB-Arena, Fribourg
Zuschauer:12000
Liga:National League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Michael Tscherrig / Thomas Urban
Linienrichter:
Dominik Schlegel / Nathy Burgy
Spielstatistik
SC Bern
Schüsse
201. Drittel11
82. Drittel13
53. Drittel11
33Total35
Powerplay
4Gelegenheiten4
1Erzielte Tore1
1Gegentore1
Sonstiges
8Strafminuten8
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:27 | Sandro Schmid | Tor | R. Gunderson C. DiDomenico | EQ | |||
| 08:43 | Philippe Furrer | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 13:47 | Killian Mottet | Tor | D. Desharnais A. Bykov | EQ | |||
| 16:34 | Beat Gerber | Haken | 2' | 0:15 | |||
| 16:34 | Yanik Burren | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 16:49 | Chris DiDomenico | Tor | D. Desharnais R. Gunderson | PP2 | |||
| 22:21 | Andrej Bykov | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 31:38 | Simon Moser | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 35:14 | Samuel Walser | Haken | 2' | 1:49 | |||
| 35:14 | Samuel Walser | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 37:03 | Inti Pestoni | Tor | A. Heim M. Henauer | PP1 | |||
| 48:14 | Tristan Scherwey | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 57:09 | Chris DiDomenico | Tor | A. Bykov B. Chavaillaz | EQ |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Reto Berra | HC Fribourg-Gottéron | 35 | 34 | 97.1% |
| Connor Hughes | HC Fribourg-Gottéron | 0 | 0 | 0.0% |
| Tomi Karhunen | SC Bern | 32 | 29 | 90.6% |
| Philip Wüthrich | SC Bern | 0 | 0 | 0.0% |
