Kloten souverän zum dritten Sieg
Von Christian Häusler
SCL Tigers
1
0 - 1 - 0
Kloten Flyers
4
1 - 1 - 2
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
Kloten Flyers
1
Tor
Matthias Bieber
Assist: F. Du Bois
03:24
Strafe
Christian Moser
Behinderung (2')
06:57
2
Strafe
Robin Leblanc
Übertriebene Härte (2')
21:57
Strafe
Kamil Kreps
Übertriebene Härte (2')
21:57
Strafe
Patrick von Gunten
Halten (2')
23:21
Strafe
(Team)
Zuviele Spieler auf dem Eis (2')
31:23
Strafe
Sami El Assaoui
Beinstellen (2')
33:44
Tor
Kurtis McLean
SH1
35:03
Strafe
Tobias Bucher
Bandencheck (2')
35:27
Strafe
Denis Hollenstein
Check von hinten (2')
36:47
Strafe
Denis Hollenstein
Automatische Disziplinarstrafe (10')
36:47
Tor
Samuel Walser
Assist: P. von Gunten, L. Stoop
SH1
37:29
3
Strafe
Jörg Reber
Crosscheck (2')
45:10
Tor
Victor Stancescu
Assist: E. Blum, M. Bieber
PP1
46:57
Strafe
Robin Leblanc
Stockschlag (2')
49:11
Strafe
Robin Leblanc
Unsportliches Verhalten (10')
49:11
Strafe
Brian Willsie
Behinderung (2')
49:30
Strafe
Emil Lundberg
Halten (2')
53:10
Strafe
Kurtis McLean
Behinderung (2')
57:55
Strafe
Lukas Haas
Unsportliches Verhalten (10')
57:55
Strafe
Kurtis McLean
Unsportliches Verhalten (10')
57:55
Tor
Brian Willsie
Assist: R. Lemm, D. Hollenstein
PP1
59:30
Spiel Information
Datum:09.03.2013
Spielort:Ilfis-Halle, Langnau
Zuschauer:5736
Liga:National League
Spieltyp:Playoff
Serie:3:1
Schiedsrichter:
Markus Kämpfer / Karol Popovic
Linienrichter:
Roman Kaderli / Simon Wüst
Spielstatistik
Kloten Flyers
Schüsse
91. Drittel15
122. Drittel11
123. Drittel6
33Total32
Powerplay
5Gelegenheiten6
0Erzielte Tore2
2Gegentore0
Sonstiges
44Strafminuten20
Playoff Serie
| Spiel | Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.2013 | Kloten | 3:4 nP | SCL Tigers |
| 2 | 04.03.2013 | SCL Tigers | 2:3 nP | Kloten |
| 3 | 06.03.2013 | Kloten | 4:1 | SCL Tigers |
| 4 | 08.03.2013 | SCL Tigers | 1:4 | Kloten |
| 5 | 11.03.2013 | Kloten | 5:3 | SCL Tigers |
Serienstand:Kloten 3 : 1 SCL Tigers
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:24 | Matthias Bieber | Tor | F. Du Bois | EQ | |||
| 06:57 | Christian Moser | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 21:57 | Robin Leblanc | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 21:57 | Kamil Kreps | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 23:21 | Patrick von Gunten | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 31:23 | (Team) | Zuviele Spieler auf dem Eis | 2' | 2:00 | |||
| 33:44 | Sami El Assaoui | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 35:03 | Kurtis McLean | Tor | SH1 | ||||
| 35:27 | Tobias Bucher | Bandencheck | 2' | 2:00 | |||
| 36:47 | Denis Hollenstein | Check von hinten | 2' | 2:00 | |||
| 36:47 | Denis Hollenstein | Automatische Disziplinarstrafe | 10' | 10:00 | |||
| 37:29 | Samuel Walser | Tor | P. von Gunten L. Stoop | SH1 | |||
| 45:10 | Jörg Reber | Crosscheck | 2' | 1:47 | |||
| 46:57 | Victor Stancescu | Tor | E. Blum M. Bieber | PP1 | |||
| 49:11 | Robin Leblanc | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 49:11 | Robin Leblanc | Unsportliches Verhalten | 10' | 8:49 | |||
| 49:30 | Brian Willsie | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 53:10 | Emil Lundberg | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 57:55 | Kurtis McLean | Behinderung | 2' | 1:35 | |||
| 57:55 | Lukas Haas | Unsportliches Verhalten | 10' | 2:05 | |||
| 57:55 | Kurtis McLean | Unsportliches Verhalten | 10' | 0:30 | |||
| 59:30 | Brian Willsie | Tor | R. Lemm D. Hollenstein | PP1 |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Bäumle | SCL Tigers | 32 | 29 | 90.6% |
| Remo Giovannini | SCL Tigers | 0 | 0 | 0.0% |
| Ronnie Rüeger | Kloten Flyers | 33 | 32 | 97.0% |
| Lukas Meili | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0.0% |
