NLB - 1. HF - Freitag, 8. März 2013
Zuschauer
3014 Zuschauer (75% Auslastung)
Voyeboeuf, Porrentruy
Schiedsrichter
Marco Prugger, Dany Wirth; Marc Huggenberger, Mathias Jetzer
Tore
02:02 | 0:1 | Colby Genoway | ||
D. Corso | ||||
11:09 | 0:2 | Eliot Berthon | ||
B. Chavaillaz | ||||
12:29 | 0:3 | Alexej Dostoinov | ||
C. Genoway, D. Corso | ||||
13:09 | 0:4 | Colby Genoway | ||
D. Corso, J. Kamerzin | ||||
Stéphane Roy | 1:4 | 40:56 | ||
B. Sigrist, K. Fey | ||||
41:16 | 1:5 | Daniel Corso | ||
A. Dostoinov, C. Genoway | ||||
Strafen
Miguel Orlando | 08:50 | |
2 min - Behinderung | ||
Stéphane Roy | 12:42 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
12:42 | Evgeni Schirjajev | |
2 min - Stockschlag | ||
13:25 | Ralph Stalder | |
2 min - Haken | ||
Stéphane Roy | 15:00 | |
2 min - Behinderung | ||
17:54 | Alexej Dostoinov | |
2 min - Beinstellen | ||
22:25 | (Team) | |
2 min - Zuviele Spieler auf dem Eis | ||
Steven Barras | 36:46 | |
2 min - Stockschlag | ||
42:24 | Joël Fröhlicher | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Steven Barras | 44:08 | |
2 min - Hoher Stock | ||
44:08 | Jannick Fischer | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Jordane Hauert | 44:47 | |
10 min - Unsportliches Verhalten | ||
44:47 | Daniel Corso | |
10 min - Unsportliches Verhalten | ||
Stéphane Roy | 49:42 | |
2 min - Behinderung | ||
51:15 | Colby Genoway | |
2 min - Stockschlag | ||
Steven Barras | 57:28 | |
10 min - Unsportliches Verhalten | ||
Steven Barras | 57:28 | |
2 min - Stockschlag | ||
57:28 | Cristobal Huet | |
2 min - Stockschlag | ||
57:28 | Philippe Seydoux | |
2 min - Crosscheck | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
47:31 | ||||
12:29 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 | ±0 1A | |||
±0 1A | ±0 2' | |||
±0 10' | ±0 2' | |||
±0 2' | ±0 1A | |||
±0 | ±0 | |||
±0 | ±0 | |||
±0 2' | ||||
±0 2' | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 16' | ±0 | |||
±0 | ±0 | |||
±0 | ±0 1T | |||
±0 | ±0 | |||
±0 | ±0 1T 3A 10' | |||
±0 | ±0 1T 1A 2' | |||
±0 | ±0 2T 2A 2' | |||
±0 | ±0 | |||
±0 1T 6' | ±0 | |||
±0 | ±0 | |||
±0 | ±0 | |||
±0 1A | ±0 2' | |||
Weitere | ||||
2' |