NLB - 1. HF - Dienstag, 5. März 2013
Zuschauer
5588 Zuschauer (62% Auslastung)
Malley, Lausanne
Schiedsrichter
Andreas Fischer, Gian-Reto Peer; Flavio Ambrosetti, Markus Brunner
Tore
Evgeni Schirjajev | 1:0 | 02:40 | ||
S. Helfenstein, L. Leeger | ||||
14:58 | 1:1 | Bernie Sigrist [PP] | ||
Y. Riendeau | ||||
24:25 | 1:2 | Bernie Sigrist | ||
M. Ronchetti, Y. Riendeau | ||||
Josh Primeau | 2:2 | 33:46 | ||
V. Le Coultre, J. Fröhlicher | ||||
36:52 | 2:3 | Stéphane Roy | ||
K. Mottet, D. Stämpfli | ||||
39:00 | 2:4 | Killian Mottet | ||
D. Stämpfli, S. Roy | ||||
Alexej Dostoinov | 3:4 | 46:41 | ||
C. Genoway, D. Corso | ||||
48:04 | 3:5 | Stéphane Roy | ||
D. Stämpfli, K. Mottet | ||||
59:51 | 3:6 | Kevin Fey [PP] | ||
S. Barras, B. Sigrist | ||||
Strafen
03:54 | Jordane Hauert | |
2 min - Stockschlag | ||
Josh Primeau | 13:39 | |
2 min - Stockschlag | ||
Effektive Dauer: 79 Sekunden | ||
17:10 | Stefan Mäder | |
2 min - Haken | ||
24:41 | Lionel D'Urso | |
2 min - Halten | ||
Daniel Corso | 27:15 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
27:15 | David Stämpfli | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
27:15 | David Stämpfli | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
28:18 | Raffael Lüthi | |
2 min - Stockschlag | ||
Eliot Berthon | 34:06 | |
2 min - Halten | ||
Benjamin Antonietti | 40:00 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
40:00 | Jordane Hauert | |
2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
Josh Primeau | 43:40 | |
2 min - Bandencheck | ||
Colby Genoway | 44:26 | |
2 min - Spielverzögerung persönliche Strafe | ||
53:14 | Bernie Sigrist | |
2 min - Haken | ||
Eliot Berthon | 59:05 | |
2 min - Hoher Stock | ||
Effektive Dauer: 46 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
60:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 | ±0 2' | |||
±0 | ±0 | |||
±0 1A | ±0 1T | |||
±0 | ±0 4' | |||
±0 1A | ±0 | |||
±0 | ±0 1A | |||
±0 | ±0 3A 4' | |||
±0 | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 2' | ±0 1A | |||
±0 | ±0 | |||
±0 4' | ±0 | |||
±0 | ±0 2' | |||
±0 1A 2' | ±0 | |||
±0 1T | ±0 1T 2A | |||
±0 1A 2' | ±0 2' | |||
±0 1A | ±0 | |||
±0 | ±0 2A | |||
±0 1A | ±0 2T 1A | |||
±0 1T 4' | ±0 | |||
±0 1T | ±0 2T 1A 2' | |||
Weitere | ||||