Kloten Flyers stehen mit einem Bein im Halbfinal
Von Andreas Bernhard
ZSC Lions
1
1 - 0 - 0
Kloten Flyers
2
0 - 0 - 2
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
Kloten Flyers
1
Strafe
Patrick von Gunten
Haken (2')
01:44
Tor
Thibaut Monnet
Assist: D. Pittis, M. Bastl
PP1
03:22
Strafe
Simon Bodenmann
Stockhalten (2')
06:19
Strafe
Simon Bodenmann
Beinstellen (2')
06:19
Strafe
Adrian Wichser
Haken (2')
06:27
Strafe
Tommi Santala
Behinderung (2')
11:58
2
Strafe
Duvie Westcott
Behinderung (2')
21:39
Strafe
Pascal Müller
Übertriebene Härte (2')
32:26
Strafe
Tommi Santala
Übertriebene Härte (2')
32:26
Strafe
Duvie Westcott
Halten (2')
32:41
Strafe
Simon Bodenmann
Behinderung (2')
34:14
Strafe
Cyrill Bühler
Crosscheck (2')
36:33
Strafe
Mark Bell
Behinderung (2')
36:33
Strafe
Reto Schäppi
Übertriebene Härte (2')
36:55
Strafe
Domenico Pittis
Haken (2')
38:25
3
Tor
Marko Luomala
Assist: P. von Gunten, T. Santala
PP1
40:25
Tor
Simon Bodenmann
Assist: A. Jacquemet, B. Winkler
43:45
Strafe
Benjamin Winkler
Behinderung (2')
47:06
Strafe
Patrick von Gunten
Bandencheck (2')
50:03
Strafe
Alexej Krutov
Beinstellen (2')
56:21
Strafe
Pascal Müller
Haken (2')
58:52
Spiel Information
Datum:05.03.2011
Spielort:Hallenstadion, Zürich
Zuschauer:10700
Liga:National League
Spieltyp:Playoff
Serie:3:1
Schiedsrichter:
Stefan Eichmann / Stephane Rochette
Linienrichter:
Julien Dumoulin / Daniel Zosso
Spielstatistik
Kloten Flyers
Schüsse
131. Drittel8
42. Drittel16
43. Drittel0
21Total24
Powerplay
7Gelegenheiten8
1Erzielte Tore1
1Gegentore1
Sonstiges
18Strafminuten18
Playoff Serie
| Spiel | Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.02.2011 | Kloten | 2:1 | ZSC Lions |
| 2 | 28.02.2011 | ZSC Lions | 5:3 | Kloten |
| 3 | 02.03.2011 | Kloten | 4:3 nV | ZSC Lions |
| 4 | 04.03.2011 | ZSC Lions | 1:2 | Kloten |
| 5 | 07.03.2011 | Kloten | 3:2 nV | ZSC Lions |
Serienstand:Kloten 3 : 1 ZSC Lions
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:44 | Patrick von Gunten | Haken | 2' | 1:38 | |||
| 03:22 | Thibaut Monnet | Tor | D. Pittis M. Bastl | PP1 | |||
| 06:19 | Simon Bodenmann | Stockhalten | 2' | 2:00 | |||
| 06:19 | Simon Bodenmann | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 06:27 | Adrian Wichser | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 11:58 | Tommi Santala | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 21:39 | Duvie Westcott | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 32:26 | Pascal Müller | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 32:26 | Tommi Santala | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 32:41 | Duvie Westcott | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 34:14 | Simon Bodenmann | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 36:33 | Cyrill Bühler | Crosscheck | 2' | 2:00 | |||
| 36:33 | Mark Bell | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 36:55 | Reto Schäppi | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 38:25 | Domenico Pittis | Haken | 2' | 1:52 | |||
| 40:25 | Marko Luomala | Tor | P. von Gunten T. Santala | PP1 | |||
| 43:45 | Simon Bodenmann | Tor | A. Jacquemet B. Winkler | EQ | |||
| 47:06 | Benjamin Winkler | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 50:03 | Patrick von Gunten | Bandencheck | 2' | 2:00 | |||
| 56:21 | Alexej Krutov | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 58:52 | Pascal Müller | Haken | 2' | 1:08 |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Lukas Flüeler | ZSC Lions | 24 | 22 | 91.7% |
| Tim Wolf | ZSC Lions | 0 | 0 | 0.0% |
| Ronnie Rüeger | Kloten Flyers | 21 | 20 | 95.2% |
| Michael Flückiger | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0.0% |
