Bern kämpferisch – Kloten überfordert
Von Urs Berger
SC Bern
6
1 - 1 - 4
Kloten Flyers
1
0 - 0 - 1
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
Kloten Flyers
1
Strafe
Félicien Du Bois
Beinstellen (2')
04:46
Strafe
Joël Vermin
Beinstellen (2')
09:05
Tor
Thomas Déruns
Assist: C. Dubé, R. Gardner
13:09
Strafe
Brett McLean
Übertriebene Härte (2')
18:42
Strafe
Tommi Santala
Beinstellen (2')
18:42
2
Tor
Ryan Gardner
Assist: P. Berger, C. Dubé
21:45
Strafe
Brett McLean
Beinstellen (2')
22:41
3
Strafe
Patrick von Gunten
Haken (2')
43:48
Tor
Jean-Pierre Vigier
Assist: P. Furrer, B. McLean
PP1
45:31
Strafe
Tommi Santala
Hoher Stock (2')
46:29
Tor
Martin Plüss
Assist: J. Kwiatkowski, I. Rüthemann
PP1
46:56
Strafe
Philippe Furrer
Übertriebene Härte (2')
48:18
Strafe
Victor Stancescu
Übertriebene Härte (2')
48:18
Strafe
Jean-Pierre Vigier
Unsportliches Verhalten (10')
48:18
Strafe
Kimmo Rintanen
Halten (2')
48:48
Strafe
Tommi Santala
Unsportliches Verhalten (10')
48:48
Strafe
Martin Plüss
Übertriebene Härte (2')
49:35
Strafe
Mark Bell
Behinderung (2')
49:41
Strafe
Denis Hollenstein
Zuviele Spieler auf dem Eis (2')
53:53
Tor
Christian Dubé
Assist: T. Roche, R. Gardner
PP1
55:48
Tor
Mark Bell
Assist: E. Blum, M. Liniger
57:15
Tor
Martin Plüss
Assist: J. Vermin, J. Kwiatkowski
59:08
Spiel Information
Datum:05.02.2011
Spielort:PostFinance-Arena, Bern
Zuschauer:17131
Liga:National League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Danny Kurmann
Linienrichter:
Julien Dumoulin / Daniel Zosso
Spielstatistik
Kloten Flyers
Schüsse
91. Drittel4
142. Drittel8
103. Drittel7
33Total19
Powerplay
6Gelegenheiten3
3Erzielte Tore0
0Gegentore3
Sonstiges
20Strafminuten26
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:46 | Félicien Du Bois | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 09:05 | Joël Vermin | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 13:09 | Thomas Déruns | Tor | C. Dubé R. Gardner | EQ | |||
| 18:42 | Brett McLean | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 18:42 | Tommi Santala | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 21:45 | Ryan Gardner | Tor | P. Berger C. Dubé | EQ | |||
| 22:41 | Brett McLean | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 43:48 | Patrick von Gunten | Haken | 2' | 1:43 | |||
| 45:31 | Jean-Pierre Vigier | Tor | P. Furrer B. McLean | PP1 | |||
| 46:29 | Tommi Santala | Hoher Stock | 2' | 0:27 | |||
| 46:56 | Martin Plüss | Tor | J. Kwiatkowski I. Rüthemann | PP1 | |||
| 48:18 | Philippe Furrer | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 48:18 | Victor Stancescu | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 48:18 | Jean-Pierre Vigier | Unsportliches Verhalten | 10' | 10:00 | |||
| 48:48 | Kimmo Rintanen | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 48:48 | Tommi Santala | Unsportliches Verhalten | 10' | 10:00 | |||
| 49:35 | Martin Plüss | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 49:41 | Mark Bell | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 53:53 | Denis Hollenstein | Zuviele Spieler auf dem Eis | 2' | 1:55 | |||
| 55:48 | Christian Dubé | Tor | T. Roche R. Gardner | PP1 | |||
| 57:15 | Mark Bell | Tor | E. Blum M. Liniger | EQ | |||
| 59:08 | Martin Plüss | Tor | J. Vermin J. Kwiatkowski | EQ |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Marco Bührer | SC Bern | 19 | 18 | 94.7% |
| Olivier Gigon | SC Bern | 0 | 0 | 0.0% |
| Ronnie Rüeger | Kloten Flyers | 31 | 25 | 80.6% |
| Michael Flückiger | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0.0% |
