NLB - 44. Spieltag - Freitag, 4. Februar 2011
Zuschauer
424 Zuschauer (14% Auslastung)
Güttingersreuti, Weinfelden
Schiedsrichter
Tobias Wehrli; François Micheli, Michael Tscherrig
Tore
Marek Indra | 1:0 | 12:13 | ||
T. Plankl, F. Brem | ||||
13:47 | 1:1 | Nicolas Gay [PP] | ||
R. Keller, L. Jinman | ||||
16:21 | 1:2 | Derek Cormier [PP] | ||
R. Keller, L. Jinman | ||||
28:26 | 1:3 | Derek Cormier [PP] | ||
L. Jinman, N. Gay | ||||
30:34 | 1:4 | Lee Jinman | ||
D. Cormier, J. Bonnet | ||||
36:06 | 1:5 | Killian Mottet | ||
N. Gay | ||||
Sven Trachsler | 2:5 | 53:07 | ||
L. Da Costa | ||||
56:47 | 2:6 | Derek Cormier [PP2] | ||
L. Jinman, N. Gay | ||||
Strafen
Marek Indra | 03:24 | |
2 min - Halten | ||
10:11 | Daniele Mattioli | |
2 min - Haken | ||
Pascal Gemperli | 12:56 | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 51 Sekunden | ||
Pascal Gemperli | 16:16 | |
2 min - Stockschlag | ||
Effektive Dauer: 5 Sekunden | ||
Marco Suter | 22:29 | |
2 min - Beinstellen | ||
Tobias Plankl | 24:49 | |
2 min - Stockschlag | ||
unbekannter Spieler | 27:34 | |
20 min - Spieldaürdisziplinarstrafe | ||
(Team) | 27:34 | |
2 min - Bankstrafe | ||
Effektive Dauer: 52 Sekunden | ||
33:00 | Jérôme Bonnet | |
2 min - Stockschlag | ||
Sven Trachsler | 41:52 | |
2 min - Hoher Stock | ||
41:52 | Jürg Dällenbach | |
2 min - Behinderung | ||
49:10 | Kyllian Guyenet | |
2 min - Beinstellen | ||
Marco Suter | 52:22 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
52:22 | Nicolas Gay | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Luca Da Costa | 55:27 | |
2 min - Halten | ||
Effektive Dauer: 80 Sekunden | ||
Tobias Plankl | 56:15 | |
2 min - Stockschlag | ||
Luca Da Costa | 58:21 | |
2 min - Haken | ||
Effektive Dauer: 99 Sekunden | ||
58:44 | Grégory Christen | |
Penaltyschuss | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
60:00 | ||||
60:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 | ±0 2' | |||
±0 | ±0 | |||
±0 4' | ±0 2' | |||
±0 | ±0 2A | |||
±0 2' | ||||
±0 | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 1A | ±0 1A 2' | |||
±0 | ±0 | |||
±0 1A 4' | ±0 3T 1A | |||
±0 4' | ±0 1T 3A 2' | |||
±0 1T 2' | ±0 1T 4A | |||
±0 1A 4' | ±0 | |||
±0 1T 2' | ±0 | |||
±0 1T | ||||
±0 | ||||
±0 | ||||
±0 |
Tabelle
1. | Chx-de-Fds | 44 | 23-7-4-10 | 173:138 | 87 |
2. | Olten | 44 | 21-6-3-14 | 188:144 | 78 |
3. | Lausanne | 44 | 21-5-5-13 | 155:121 | 78 |
4. | Langenthal | 44 | 19-7-3-15 | 173:154 | 74 |
5. | Visp | 44 | 18-7-3-16 | 150:148 | 71 |
6. | Basel | 44 | 19-2-7-16 | 135:136 | 68 |
7. | Ajoie | 44 | 18-4-5-17 | 137:147 | 67 |
8. | Sierre | 44 | 16-2-3-23 | 148:162 | 55 |
9. | GCK Lions | 44 | 14-2-4-24 | 132:178 | 50 |
10. | Thurgau | 44 | 8-1-6-29 | 131:194 | 32 |
Aktuelle Spiele
Freitag, 4. Februar 2011
GCK Lions - Ajoie
Lausanne - Basel
Langenthal - Olten
Thurgau - Sierre
Visp - Chx-de-Fds