NLB - 24. Spieltag - Freitag, 3. Dezember 2010
Zuschauer
2038 Zuschauer (31% Auslastung)
Kleinholz, Olten
Schiedsrichter
Tobias Wehrli; François Micheli, Michael Tscherrig
Tore
04:48 | 0:1 | Philippe Schelling | ||
S. Andrighetto, L. Cunti | ||||
10:30 | 0:2 | Luca Cunti [PP2] | ||
S. Andrighetto, M. Geiger | ||||
12:39 | 0:3 | Patrick Schommer | ||
N. Altorfer, C. Baltisberger | ||||
Cyrill Aeschlimann [PP] | 1:3 | 28:45 | ||
D. Lüthi, D. Schwarzenbach | ||||
34:51 | 1:4 | Patrick Schommer | ||
N. Altorfer, C. Baltisberger | ||||
48:36 | 1:5 | André Signoretti [SH] | ||
T. Ulmann, M. Geiger | ||||
54:17 | 1:6 | Patrick Faic [PP] | ||
M. Wichser, M. Geiger | ||||
Strafen
07:38 | Renato Schwarz | |
2 min - Beinstellen | ||
Pascal Annen | 08:43 | |
2 min - Behinderung | ||
Pascal Krebs | 09:39 | |
2 min - Halten | ||
15:02 | Renato Schwarz | |
2 min - Beinstellen | ||
21:44 | André Signoretti | |
2 min - Haken | ||
22:19 | Renato Schwarz | |
2 min - Haken | ||
27:24 | Sven Ryser | |
2 min - Haken | ||
Effektive Dauer: 81 Sekunden | ||
Philipp Wüst | 30:36 | |
2 min - Stockschlag | ||
Romano Pargätzi | 36:22 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Romano Pargätzi | 36:22 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
36:22 | Sven Andrighetto | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
36:22 | Sven Andrighetto | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Dominic Lüthi | 38:01 | |
2 min - Beinstellen | ||
Simon Schnyder | 39:35 | |
2 min - Haken | ||
Simon Schnyder | 43:16 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
47:22 | Renato Schwarz | |
2 min - Haken | ||
Patrick Bloch | 52:09 | |
2 min - Beinstellen | ||
Patric Della Rossa | 53:35 | |
2 min - Haken | ||
Effektive Dauer: 42 Sekunden | ||
Patric Della Rossa | 55:34 | |
2 min - Crosscheck | ||
57:31 | André Signoretti | |
2 min - Haken | ||
59:27 | Luca Cunti | |
2 min - Behinderung | ||
Effektive Dauer: 33 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
60:00 | ||||
60:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 2' | ±0 3A | |||
±0 1A 2' | ±0 | |||
±0 | ±0 | |||
±0 | ±0 1T | |||
±0 4' | ±0 8' | |||
±0 4' | ±0 1T 4' | |||
±0 | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 1T | ±0 2A | |||
±0 2' | ±0 2A 4' | |||
±0 4' | ±0 2A | |||
±0 | ±0 1T 1A 2' | |||
±0 | ±0 1T | |||
±0 2' | ±0 | |||
±0 | ±0 | |||
±0 | ±0 2' | |||
±0 1A | ±0 2T | |||
±0 | ±0 | |||
±0 | ±0 1A | |||
±0 2' | ±0 1A | |||
±0 | ±0 |
GCK Lions mit Sulander zum Kantersieg in Olten
Die GCK Lions gewannen überraschend klar beim Tabellenvierten Olten mit 6:1. Die Rückkehr von Ari Sulander im Tor und die Mitwirkung der jungen ZSC Lions Spieler Patrick Schommer und Sven Ryser verstärkten das Team ebenfalls.
Mit einer starken defensiven Leistung liessen die Zürcher ihre Gegner fast nicht zu Torchancen kommen. Und wenn dann einmal ein Torschuss gelang, war Rückkehrer Ari Sulander im Tor ein sicherer Wert. Dem frühen 1:0 durch Verteidiger Philipppe Schelling folgte bei doppelter Überzahl durch Topscorer Luca Cunti das 2:0. Nach dem 3:0 durch Patrick Schommer war der Grundstein zum Sieg bereits im ersten Drittel gelegt. Der einzige Gegentreffer fiel, als ein Zürcher auf der Strafbank sass, ansonsten ging das Defensivkonzept auf.
Gut möglich, dass Olten die GCK Lions nach der schwachen Leistung gegen Thurgau und der Tabellenlage etwas unterschätzt hatte. Dem Anschlusstreffer von Olten folgte postwendend das 4:1, erneut durch Patrick Schommer. Durch zahlreiche Gehässigkeiten, die wohl aus Frust aufkamen, musste Olten immer wieder Strafen entgegennehmen. Das 5:1 im Schlussabschnitt war gar ein Tor in Unterzahl. So gelang an diesem Abend einfach alles.
Telegramm:
Kleinholz. – 2038 Zuschauer. – SR: Wehrli; Micheli/Tscherrig. – Tore: 5. Schelling (Andrighetto, Cunti) 0:1. 11. Cunti (Andrighetto, Geiger – Ausschluss Annen und Krebs) 0:2. 13. Schommer (Altorfer, Baltisberger) 0:3. 29. Aeschlimann (Lüthi, Schwarzenbach – Ausschluss Ryser) 1:3. 35. Schommer (Altorfer, Baltisberger) 1:4. 49. Signoretti (Ulmann, Geiger – Ausschluss Schwarz!) 1:5. 55. Faic (Wichser, Geiger – Ausschluss Della Rossa) 1:6. – Strafen: 11-mal 2 Minuten gegen Olten, 10-mal 2 Minuten gegen GCK.
GCK Lions: Sulander; Hächler, Kukan; Geiger, Signoretti; Schelling, Schwarz; Andrighetto, Cunti, Ryser; Wichser, Faic, Micheli; Altorfer, Baltisberger, Schommer; Tiegermann, Ulmann, Wolf; Hüsler.
Tabelle
1. | Lausanne | 24 | 13-2-2-7 | 82:61 | 45 |
2. | Chx-de-Fds | 24 | 11-4-4-5 | 95:79 | 45 |
3. | Ajoie | 24 | 13-2-2-7 | 86:67 | 45 |
4. | Olten | 24 | 12-2-1-9 | 109:85 | 41 |
5. | Visp | 24 | 9-6-1-8 | 75:78 | 40 |
6. | Langenthal | 24 | 10-4-1-9 | 93:85 | 39 |
7. | Basel | 24 | 10-1-4-9 | 69:77 | 36 |
8. | GCK Lions | 24 | 8-1-2-13 | 75:94 | 28 |
9. | Sierre | 24 | 6-1-2-15 | 67:91 | 22 |
10. | Thurgau | 24 | 5-0-4-15 | 74:108 | 19 |