NLA - 27. Spieltag - Samstag, 4. Dezember 2004
Zuschauer
6500 Zuschauer (ausverkauft)
Ilfis-Halle, Langnau
Schiedsrichter
Reto Bertolotti; Gilles Mauron, Paul Rébillard
Tore
06:55 | 0:1 | Stefan Tschannen | ||
R. Brennan | ||||
18:30 | 0:2 | Ivo Rüthemann | ||
M. Steinegger, Y. Sarault | ||||
Trevor Meier | 1:2 | 29:56 | ||
V. Schirjajev, L. Burkhalter | ||||
Trevor Meier | 2:2 | 45:52 | ||
L. Burkhalter, P. Sutter | ||||
Strafen
James Heward | 10:43 | |
2 min - Behinderung | ||
21:48 | Philippe Furrer | |
2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
34:15 | Daniel Brière | |
2 min - Stockhalten | ||
35:59 | Ivo Rüthemann | |
20 min - Disziplinar | ||
35:59 | Ivo Rüthemann | |
5 min - Check von hinten | ||
Vitaly Lakhmatov | 37:16 | |
2 min - Stockhalten | ||
Vitaly Lakhmatov | 43:19 | |
2 min - Haken | ||
Roberto DiMaio | 59:48 | |
2 min - Crosscheck | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Roberto DiMaio | 59:48 | |
2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Tim Connolly | 59:48 | |
2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Tim Connolly | 59:48 | |
2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
59:48 | Rich Brennan | |
2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
59:48 | Rich Brennan | |
2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
59:48 | Yves Sarault | |
2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
59:48 | Yves Sarault | |
2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
65:00 | 65:00 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
1A 4' | ||||
2' | ||||
2' | ||||
1A | ||||
1A | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
2' | ||||
4' | ||||
4' | ||||
4' | ||||
2T | 1T 25' | |||
1T | ||||
Weitere | Weitere | |||
2A | ||||
1A | ||||
1A 4' | ||||
Kein Sieger im dritten Berner Derby
Vor allem Hektik prägte das dritte Berner Derby der Saison. Weil der SC Bern in der ausverkauften Langnauer Ilfishalle einen 2:0-Vorsprung nicht verwalten konnte, resultierte gegen den Kantonsrivalen erneut kein Sieg.
Vier Niederlagen in Serie hatten die SCL Tigers vor dem Kräftemessen mit dem SCB kassiert. Zumindest im Startdrittel deutete wenig daraufhin, dass die Emmentaler die Negativspirale stoppen konnten. Stefan Tschannen (7.) und der später wegen eines Stockfouls mit einem Restausschluss belegte Internationale Ivo Rüthemann (19.) hatten für den SCB im zerfahrenen ersten Drittel das Optimum herausgeholt.
Unter anderem eine Steigerung von Ersatzgoalie Marc Zimmermann ermöglichte dem Heimteam die "Rückkehr" in die hektische Partie. Trevor Meier, bereits im Derby am 21. November beim 7:5 Doppeltorschütze, sorgte zwischen mit seiner zweiten Doublette der Saison für den verdienten Ausgleich, der sich schon vor dem 2:2 (46.) angedeutet hatte.
Tabelle
1. | Lugano | 27 | 19-0-4 | 94:61 | 42 |
2. | Davos | 28 | 17-0-8 | 101:68 | 37 |
3. | ZSC Lions | 27 | 14-0-10 | 85:66 | 31 |
4. | Rapperswil | 28 | 14-0-12 | 93:79 | 30 |
5. | Servette | 27 | 12-0-10 | 82:83 | 29 |
6. | Zug | 27 | 10-0-10 | 83:84 | 29 |
7. | Ambrì | 27 | 10-0-10 | 86:80 | 28 |
8. | Bern | 27 | 9-0-13 | 74:79 | 23 |
9. | SCL Tigers | 27 | 8-0-14 | 60:91 | 21 |
10. | Kloten | 27 | 8-0-14 | 68:83 | 20 |
11. | Fribourg | 27 | 8-0-15 | 68:95 | 19 |
12. | Lausanne | 27 | 7-0-16 | 75:100 | 17 |