NLA - 23. Spieltag - Freitag, 26. November 2004
Zuschauer
4070 Zuschauer (58% Auslastung)
Patinoire St. Leonard, Fribourg
Schiedsrichter
Nadir Mandioni; Dominique Hofmann, Laurent Schmid
Tore
01:00 | 0:1 | Kevin Romy | ||
P. Bozon | ||||
Mikael Karlberg | 1:1 | 14:01 | ||
J. Hentunen, V. Wirz | ||||
24:09 | 1:2 | Michal Grosek | ||
J. Gobbi, A. Johansson | ||||
Paul Martin | 2:2 | 48:04 | ||
B. Plüss, V. Wirz | ||||
52:11 | 2:3 | Kevin Romy | ||
J. Cadieux, Y. Benoît | ||||
59:52 | 2:4 | Andreas Johansson | ||
P. Bozon | ||||
ins leere Tor | ||||
Strafen
Mikael Karlberg | 09:00 | |
2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
11:22 | Gian-Carlo Hendry | |
2 min - Stockschlag | ||
Gil Montandon | 21:47 | |
2 min - Halten | ||
22:40 | Shean Donovan | |
2 min - Stockhalten | ||
Lukas Gerber | 23:26 | |
2 min - Hoher Stock | ||
Mikael Karlberg | 28:19 | |
2 min - Halten | ||
37:10 | Wesley Snell | |
2 min - Beinstellen | ||
40:57 | Goran Bezina | |
2 min - Behinderung | ||
Sascha Schneider | 45:45 | |
2 min - Unsportliches Verhalten | ||
45:45 | Wesley Snell | |
2 min - Haken | ||
Patrick Howald | 50:01 | |
2 min - Haken | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
60:00 | 60:00 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
1A | ||||
2' | ||||
1T | 4' | |||
Stürmer | Stürmer | |||
1A | ||||
1A | ||||
2' | 2' | |||
1T 4' | ||||
1A | 1T | |||
2' | ||||
2' | 1T 1A | |||
2T | ||||
2A | ||||
Weitere | Weitere | |||
2' | 2' | |||
2A | ||||
1A |
Romy als Genfer Doppeltorschütze
Kevin Romy war mit seinen Saisontreffern 8 und 9 der Matchwinner der Genfer beim 4:2 in Freiburg. Romy erzielte im Romand-Derby in der 53. Minute das siegweisende Tor zum 3:2.
Das erste NLA-Tor des Gottéron-Amerikaners Paul Martin im dritten Spiel dieser Saison genügte dem Platzteam nicht zu einem Punktgewinn. Aus den letzten zehn Spielen resultierten damit für Gottéron lediglich zwei Siege. Und die Baisse der Gottéron-Ausländer akzentuierten sich trotz dem Martin-Tor auch in diesem Romand-Derby. Jukka Hentunen beispielsweise ist seit drei Spielen ohne Torerfolg. Und seine Linie geriet gegen die Genfer von Philippe Bozon fast durchwegs unter Druck.
Tabelle
1. | Lugano | 23 | 15-0-4 | 77:51 | 34 |
2. | Davos | 24 | 14-0-7 | 84:57 | 31 |
3. | ZSC Lions | 23 | 13-0-7 | 76:56 | 29 |
4. | Ambrì | 23 | 10-0-7 | 71:61 | 27 |
5. | Zug | 24 | 10-0-9 | 73:74 | 26 |
6. | Rapperswil | 24 | 12-0-10 | 78:67 | 26 |
7. | Servette | 24 | 10-0-9 | 75:76 | 25 |
8. | SCL Tigers | 23 | 8-0-11 | 55:71 | 20 |
9. | Bern | 23 | 7-0-12 | 62:65 | 18 |
10. | Fribourg | 23 | 7-0-14 | 56:85 | 16 |
11. | Lausanne | 23 | 5-0-15 | 58:84 | 12 |