NLA - 11. Spieltag - Sonntag, 16. Oktober 2022
Zuschauer
5121 Zuschauer (79% Auslastung)
Tissot Arena, Biel
Schiedsrichter
Lukas Kohmüller, Mikko Kaukokari; Thomas Wolf, Sandro Gurtner
Tore
Toni Rajala | 1:0 | 08:49 | ||
A. Iakovenko, J. Sallinen | ||||
11:18 | 1:1 | André Heim | ||
J. Virtanen, D. Bürgler | ||||
Jesper Olofsson | 2:1 | 15:19 | ||
F. Hofer, Y. Rathgeb | ||||
Toni Rajala | 3:1 | 23:19 | ||
keine Assists | ||||
Ramon Tanner | 4:1 | 25:36 | ||
E. Schläpfer | ||||
Jesper Olofsson [PP] | 5:1 | 51:51 | ||
G. Haas, F. Hofer | ||||
Strafen
11:47 | Isacco Dotti | |
2 min - Haken | ||
13:17 | Jannick Fischer | |
2 min - Cross-Check | ||
Damien Brunner | 27:29 | |
2 min - Beinstellen | ||
34:05 | Zaccheo Dotti | |
2 min - Stockschlag | ||
Ramon Tanner | 36:33 | |
2 min - Beinstellen | ||
Mike Künzle | 37:08 | |
2 min - Haken | ||
Robin Grossmann | 43:41 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
49:57 | Inti Pestoni | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 114 Sekunden | ||
Mike Künzle | 54:57 | |
20 min - Faustkampf | ||
Mike Künzle | 54:57 | |
5 min - Faustkampf | ||
54:57 | Daniele Grassi | |
20 min - Faustkampf | ||
54:57 | Jannick Fischer | |
20 min - Faustkampf | ||
54:57 | Daniele Grassi | |
5 min - Faustkampf | ||
59:16 | Zaccheo Dotti | |
2 min - Halten | ||
Effektive Dauer: 44 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
96,4% 60:00 | 84,4% 60:00 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 1S | -1 1S | |||
+1 | -1 3S 2' | |||
+2 1S 2' | -1 4' | |||
+3 1A 2S | -1 2S 22' | |||
-1 2S | ±0 1A 2S | |||
±0 1A 1S | -2 | |||
±0 | -1 | |||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 3S 2' | +1 1A 1S | |||
±0 | -2 4S | |||
+1 1A 2S | ±0 2S 25' | |||
+1 4S | +1 1T 2S | |||
+1 2A | -1 | |||
+1 1S | +1 2S | |||
±0 27' | ±0 3S | |||
±0 | ±0 3S | |||
+1 2T 4S | -2 2' | |||
+2 2T 4S | -2 1S | |||
+1 1A 3S | -1 1S | |||
+1 1A | -1 1S | |||
+1 1T 4S 2' | -2 |















© Andy Büttiker
Tabelle
1. | Servette | 12 | 8-2-1-1 | 46:25 | 29 |
2. | Biel | 11 | 6-2-0-3 | 41:28 | 22 |
3. | Rapperswil | 11 | 6-1-1-3 | 37:26 | 21 |
4. | Ambrì | 12 | 4-4-1-3 | 42:34 | 21 |
5. | Bern | 11 | 3-4-3-1 | 35:30 | 20 |
6. | Davos | 11 | 5-0-5-1 | 38:28 | 20 |
7. | Zug | 11 | 5-1-1-4 | 37:35 | 18 |
8. | Fribourg | 11 | 5-0-3-3 | 34:28 | 18 |
9. | ZSC Lions | 8 | 4-1-1-2 | 21:13 | 15 |
10. | Lausanne | 12 | 3-2-0-7 | 28:37 | 13 |
11. | Ajoie | 12 | 2-1-2-7 | 29:44 | 10 |
12. | SCL Tigers | 12 | 2-2-0-8 | 26:38 | 10 |
13. | Lugano | 11 | 3-0-0-8 | 24:35 | 9 |