NLB - Montag, 23. November 2020
Zuschauer
47 Zuschauer (2% Auslastung)
Kunsteisbahn, Küsnacht
Schiedsrichter
Daniel Stricker, Stefan Hürlimann; Flavio Ambrosetti, Michael Stalder
Tore
10:56 | 0:1 | Eliott Meyrat | ||
K. Fellay, N. Surdez | ||||
25:16 | 0:2 | Kenny Fellay | ||
keine Assists | ||||
Alexander Braun [SH] | 1:2 | 33:19 | ||
J. Mettler, T. Benson | ||||
38:08 | 1:3 | Goran Bezina [SH] | ||
E. Castonguay, T. Dolana | ||||
Fabian Berri [PP] | 2:3 | 41:46 | ||
Y. Brüschweiler, T. Benson | ||||
43:32 | 2:4 | Mike Wyniger | ||
A. Montandon, G. Asselin | ||||
51:09 | 2:5 | Rémy Rimann | ||
G. Asselin, A. Montandon | ||||
Strafen
00:43 | Yves Brantschen | |
2 min - Halten | ||
Silvan Landolt | 04:54 | |
2 min - Beinstellen | ||
Gianluca Burger | 11:08 | |
2 min - Hoher Stock | ||
14:45 | Loic Vouardoux | |
20 min - Spieldaürdisziplinarstrafe automatisch bei oder | ||
14:45 | Loic Vouardoux | |
5 min - Check von hinten | ||
Alexander Braun | 22:24 | |
2 min - Puck aus dem Spielfeld schiessen | ||
Xeno Büsser | 32:12 | |
2 min - Halten | ||
37:19 | Eliott Meyrat | |
2 min - Haken | ||
38:38 | Nicolas Dozin | |
2 min - Crosscheck | ||
40:53 | Yves Brantschen | |
2 min - Stockschlag | ||
Effektive Dauer: 53 Sekunden | ||
Fabian Berri | 46:01 | |
2 min - Stockschlag | ||
55:18 | Maxime Montandon | |
2 min - Halten | ||
Tyler Benson | 60:00 | |
2 min - Crosscheck | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
60:00 | Yves Brantschen | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
88,1% 60:00 | 95,5% 60:00 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 1S | +1 2S 6' | |||
±0 1T 1S 2' | +1 1S 2' | |||
-2 2S 2' | +1 4S 2' | |||
-3 2S 2' | ±0 25' | |||
±0 2S 2' | +2 1T 1S | |||
-1 6S | ||||
-1 1S | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
-1 | +1 2A 3S | |||
±0 1T 3S 2' | ±0 1S | |||
±0 1A 2S | ±0 1A 10S | |||
-1 2S | ±0 | |||
-1 1S | ±0 1A 1S | |||
-1 2S | +2 1T 1A 2S | |||
-2 3S | -1 3S | |||
-1 | ±0 2S | |||
±0 1A 1S | +2 1T 2S 2' | |||
-2 4S | ±0 2S | |||
-1 3S | +2 2A 2S | |||
-2 3S | +2 | |||
+2 1T 2S | ||||
+2 1A | ||||
Weitere | Weitere | |||
-2 2A 5S 2' | +2 1T 4S |
GCK Lions jedes Drittel um ein Tor schlechter
Sierre gelang im fünften Spiel seit dem Aufstieg erstmals ein Drei-Punkte-Sieg gegen die GCK Lions. Ein Tor mehr pro Drittel reichte zum klaren, nicht unverdienten 5:2-Sieg.
Es war eine schnelle, kombinationsreiche und meist ausgeglichene Partie mit dem besseren Ende für die Gäste aus Sierre.
Im ersten Drittel war die Partie schnell und mehrheitlich ausgeglichen. Phasenweise waren leichte Vorteile für Sierre erkennbar. Beide spielten starkes Überzahlspiel, wobei der Treffer zur Walliser Führung bei Gleichstand fiel. Bei viel Verkehr vor dem GCK Tor kurvte Meyrat um das Tor herum und drückte nach dem «Buebetrickli» zum 0:1 ein. Die letzten fünf Minuten konnten die GCK Lions mit einem Mann mehr spielen, da Vouardoux wegen Check von hinten mit einer Fünf-Minuten- und Spieldauer-Strafe in die Kabine geschickt wurde. Dies brachte eine deutliche Überlegenheit für die Zürcher, die aber kein Tor erzielen konnten.
Auch der zweite Spielabschnitt brachte schnelles Eishockey mit guten Kombinationen. Als die GCK Lions die Scheibe nicht aus ihrem eigenen Drittel wegbrachten, schnappte sich Surdez die Scheibe und schoss zum 0:2 ein. Die Aufsässigkeit hatte sich gelohnt. Dann folgte ein Kuriosum: Beide Teams kamen zu einem Shorthander. Zuerst belagerten die GCK Lions das gegnerische Tor zu viert und waren durch das erste Saisontor von Braun erfolgreich. Beim nächsten Walliser Ausschluss entwischte Bezina mit einem Steilzuspiel und reüssierte ebenfalls in Unterzahl.
Im Schlussabschnitt kam nach dem 2:3-Anschlusstreffer durch Berri noch einmal kurz Hoffnung auf, doch das schnelle 2:4 entschied die Partie definitiv. Das 2:5 war noch Draufgabe.
Tabelle
1. | Thurgau | 15 | 8-2-2-3 | 49:34 | 30 |
2. | Kloten | 11 | 7-1-0-3 | 50:24 | 23 |
3. | Langenthal | 11 | 7-0-1-3 | 37:25 | 22 |
4. | Sierre | 12 | 7-0-1-4 | 39:39 | 22 |
5. | Olten | 11 | 5-1-0-5 | 36:31 | 17 |
6. | Chx-de-Fds | 11 | 4-1-3-3 | 38:32 | 17 |
7. | GCK Lions | 13 | 4-1-3-5 | 29:39 | 17 |
8. | Ajoie | 7 | 4-2-0-1 | 35:22 | 16 |
9. | Winterthur | 13 | 4-2-0-7 | 35:55 | 16 |
10. | HCB Ticino | 13 | 3-1-3-6 | 28:44 | 14 |
11. | Visp | 11 | 2-1-0-8 | 31:37 | 8 |
12. | EVZ Academy | 12 | 0-3-2-7 | 23:48 | 8 |