
EV Zug
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Fr - 9. Aug. | - | - | Salzburg | Zug | 3:5 (0:0 2:3 1:2) |
Fr - 23. Aug. | - | - | Zug | Budejovice | 3:2 (2:1 0:1 0:0) n.V. |
So - 25. Aug. | - | - | Zug | München | 5:2 (1:1 3:0 1:1) |
Fr - 30. Aug. | - | - | Zug | Mannheim | 3:0 (0:0 1:0 2:0) |
Fr - 6. Sep. | - | - | Ambrì | Zug | 3:4 (1:2 1:1 1:1) |
Fr - 13. Sep. | - | - | Zug | Davos | 4:1 (1:0 2:1 1:0) |
Di - 17. Sep. | - | 7053 | Zug | Lugano | 3:2 (3:1 0:1 0:0) |
Sa - 21. Sep. | - | 7223 | Zug | SCL Tigers | 6:2 (2:0 0:0 4:2) |
Di - 24. Sep. | - | 7037 | Zug | Ambrì | 2:3 (1:0 0:2 1:1) |
Fr - 27. Sep. | - | 4003 | Ajoie | Zug | 1:3 (0:2 1:1 0:0) |
Sa - 28. Sep. | - | 7700 | Zug | Davos | 2:6 (1:1 0:1 1:4) |
Di - 1. Okt. | - | 4421 | Kloten | Zug | 4:3 (1:1 1:0 2:2) |
Fr - 4. Okt. | - | 8586 | Lausanne | Zug | 6:3 (1:1 2:1 3:1) |
Sa - 5. Okt. | - | 7593 | Zug | Bern | 4:2 (1:1 2:0 1:1) |
Fr - 11. Okt. | - | 7073 | Zug | Biel | 1:3 (1:0 0:1 0:2) |
Sa - 12. Okt. | - | 5012 | Rapperswil | Zug | 4:3 (1:0 1:2 2:1) |
Mi - 16. Okt. | - | 7118 | Zug | Ajoie | 7:1 (3:0 3:0 1:1) |
Fr - 18. Okt. | - | 7209 | Zug | Fribourg | 4:2 (0:1 2:0 2:1) |
Sa - 19. Okt. | - | 11813 | ZSC Lions | Zug | 5:4 (1:1 2:1 2:2) |
Di - 22. Okt. | - | 5014 | Lugano | Zug | 1:5 (1:1 0:1 0:3) |
Fr - 25. Okt. | - | 7153 | Zug | Servette | 5:1 (2:0 2:1 1:0) |
Sa - 26. Okt. | - | 5622 | SCL Tigers | Zug | 0:4 (0:0 0:2 0:2) |
Di - 29. Okt. | - | 6421 | Ambrì | Zug | 2:3 (2:0 0:1 0:1) n.V. |
Sa - 2. Nov. | - | 6547 | Davos | Zug | 3:2 (1:1 1:1 1:0) |
Mi - 13. Nov. | - | 7354 | Zug | Bern | 1:6 (0:4 1:1 0:1) |
Fr - 15. Nov. | - | 7419 | Zug | Lausanne | 6:2 (1:1 4:1 1:0) |
Sa - 16. Nov. | - | 16131 | Bern | Zug | 3:2 (0:1 1:0 1:1) n.V. |
Do - 21. Nov. | - | 6906 | Zug | Rapperswil | 5:2 (2:0 1:0 2:2) |
Fr - 22. Nov. | - | 6028 | Biel | Zug | 1:2 (0:1 1:0 0:0) n.V. |
Di - 26. Nov. | - | 7235 | Zug | Kloten | 5:0 (3:0 2:0 0:0) |
Do - 28. Nov. | - | 7428 | Zug | ZSC Lions | 0:4 (0:2 0:1 0:1) |
Fr - 29. Nov. | - | 9178 | Fribourg | Zug | 4:1 (0:0 2:1 2:0) |
Mi - 4. Dez. | - | 6259 | Ambrì | Zug | 2:3 (1:1 1:1 0:0) n.V. |
Sa - 7. Dez. | - | 6000 | SCL Tigers | Zug | 2:4 (0:2 0:1 2:1) |
Fr - 20. Dez. | - | 4803 | Lugano | Zug | 5:2 (1:1 2:1 2:0) |
Sa - 21. Dez. | - | 7507 | Zug | Ajoie | 4:0 (1:0 3:0 0:0) |
Mo - 23. Dez. | - | 7700 | Zug | Fribourg | 1:2 (1:0 0:1 0:1) |
Do - 2. Jan. | - | 5721 | Rapperswil | Zug | 5:3 (0:1 1:1 4:1) |
Sa - 4. Jan. | - | 7700 | Zug | Davos | 4:1 (3:0 1:1 0:0) |
Mo - 6. Jan. | - | 8006 | Lausanne | Zug | 2:1 (0:1 1:0 0:0) n.V. |
Mi - 8. Jan. | - | 6969 | Zug | Servette | 7:4 (1:1 3:2 3:1) |
Sa - 11. Jan. | - | 12000 | ZSC Lions | Zug | 1:2 (1:1 0:1 0:0) |
So - 12. Jan. | - | 7700 | Zug | Biel | 4:1 (2:0 0:1 2:0) |
Mi - 15. Jan. | - | 7039 | Zug | Kloten | 3:2 (2:0 0:1 1:1) |
Fr - 17. Jan. | - | 15103 | Bern | Zug | 1:5 (1:2 0:0 0:3) |
Sa - 18. Jan. | - | 7482 | Zug | SCL Tigers | 3:2 (1:2 1:0 1:0) |
Fr - 24. Jan. | - | 7700 | Zug | Ambrì | 3:4 (0:1 2:0 1:2) n.V. |
Sa - 25. Jan. | - | 6450 | Servette | Zug | 1:2 (0:0 1:0 0:1) n.V. |
Di - 28. Jan. | - | 9262 | Fribourg | Zug | 3:2 (1:0 2:1 0:1) |
Fr - 31. Jan. | - | 7647 | Zug | Lugano | 7:4 (2:2 0:2 5:0) |
Sa - 1. Feb. | - | 4745 | Ajoie | Zug | 2:1 (0:0 1:1 1:0) |
Di - 11. Feb. | - | 6547 | Davos | Zug | 4:5 (2:0 1:2 1:2) n.P. |
Fr - 14. Feb. | - | 7387 | Zug | Rapperswil | 6:1 (3:1 2:0 1:0) |
Fr - 21. Feb. | - | - | Biel | Zug | 19:45 Uhr |
Sa - 22. Feb. | - | - | Zug | ZSC Lions | 19:45 Uhr |
Di - 25. Feb. | - | - | Servette | Zug | 19:45 Uhr |
Do - 27. Feb. | - | - | Kloten | Zug | 19:45 Uhr |
Sa - 1. Mär. | - | - | Zug | Lausanne | 19:45 Uhr |
Tabelle
1. | Lausanne | 48 | 24-9-4-11 | 147:116 | 94 |
2. | ZSC Lions | 47 | 21-10-5-11 | 140:103 | 88 |
3. | Zug | 47 | 23-5-3-16 | 158:119 | 82 |
4. | Bern | 48 | 21-3-13-11 | 151:133 | 82 |
5. | Davos | 46 | 20-7-5-14 | 135:113 | 79 |
6. | Fribourg | 47 | 19-4-9-15 | 119:117 | 74 |
7. | Kloten | 48 | 18-7-2-21 | 122:139 | 70 |
8. | SCL Tigers | 48 | 19-4-5-20 | 121:114 | 70 |
9. | Biel | 47 | 16-5-6-20 | 112:116 | 64 |
10. | Ambrì | 47 | 9-14-9-15 | 132:147 | 64 |
11. | Rapperswil | 48 | 16-4-8-20 | 129:145 | 64 |
12. | Lugano | 48 | 18-1-4-25 | 126:151 | 60 |
13. | Servette | 47 | 13-7-6-21 | 126:141 | 59 |
14. | Ajoie | 48 | 11-4-5-28 | 108:172 | 46 |
Die nächsten Partien
Freitag, 21. Februar 2025
19:45 | Biel - Zug
Samstag, 22. Februar 2025
19:45 | Zug - ZSC Lions
Dienstag, 25. Februar 2025
19:45 | Servette - Zug
Donnerstag, 27. Februar 2025
19:45 | Kloten - Zug
Samstag, 1. März 2025
19:45 | Zug - Lausanne
Die letzten Resultate
Freitag, 14. Februar 2025
Zug - Rapperswil
Dienstag, 11. Februar 2025
Davos - Zug
Samstag, 1. Februar 2025
Ajoie - Zug
Freitag, 31. Januar 2025
Zug - Lugano
Dienstag, 28. Januar 2025
Fribourg - Zug