EV Zug

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Fr - 9. Aug.--SalzburgZug3:5 (0:0 2:3 1:2)
Fr - 23. Aug.--ZugBudejovice3:2 (2:1 0:1 0:0) n.V.
So - 25. Aug.--ZugMünchen5:2 (1:1 3:0 1:1)
Fr - 30. Aug.--ZugMannheim3:0 (0:0 1:0 2:0)
Fr - 6. Sep.--AmbrìZug3:4 (1:2 1:1 1:1)
Fr - 13. Sep.--ZugDavos4:1 (1:0 2:1 1:0)
Di - 17. Sep.-7053ZugLugano3:2 (3:1 0:1 0:0)
Sa - 21. Sep.-7223ZugSCL Tigers6:2 (2:0 0:0 4:2)
Di - 24. Sep.-7037ZugAmbrì2:3 (1:0 0:2 1:1)
Fr - 27. Sep.-4003AjoieZug1:3 (0:2 1:1 0:0)
Sa - 28. Sep.-7700ZugDavos2:6 (1:1 0:1 1:4)
Di - 1. Okt.-4421KlotenZug4:3 (1:1 1:0 2:2)
Fr - 4. Okt.-8586LausanneZug6:3 (1:1 2:1 3:1)
Sa - 5. Okt.-7593ZugBern4:2 (1:1 2:0 1:1)
Fr - 11. Okt.-7073ZugBiel1:3 (1:0 0:1 0:2)
Sa - 12. Okt.-5012RapperswilZug4:3 (1:0 1:2 2:1)
Mi - 16. Okt.-7118ZugAjoie7:1 (3:0 3:0 1:1)
Fr - 18. Okt.-7209ZugFribourg4:2 (0:1 2:0 2:1)
Sa - 19. Okt.-11813ZSC LionsZug5:4 (1:1 2:1 2:2)
Di - 22. Okt.-5014LuganoZug1:5 (1:1 0:1 0:3)
Fr - 25. Okt.-7153ZugServette5:1 (2:0 2:1 1:0)
Sa - 26. Okt.-5622SCL TigersZug0:4 (0:0 0:2 0:2)
Di - 29. Okt.-6421AmbrìZug2:3 (2:0 0:1 0:1) n.V.
Sa - 2. Nov.-6547DavosZug3:2 (1:1 1:1 1:0)
Mi - 13. Nov.-7354ZugBern1:6 (0:4 1:1 0:1)
Fr - 15. Nov.-7419ZugLausanne6:2 (1:1 4:1 1:0)
Sa - 16. Nov.-16131BernZug3:2 (0:1 1:0 1:1) n.V.
Do - 21. Nov.-6906ZugRapperswil5:2 (2:0 1:0 2:2)
Fr - 22. Nov.-6028BielZug1:2 (0:1 1:0 0:0) n.V.
Di - 26. Nov.-7235ZugKloten5:0 (3:0 2:0 0:0)
Do - 28. Nov.-7428ZugZSC Lions0:4 (0:2 0:1 0:1)
Fr - 29. Nov.-9178FribourgZug4:1 (0:0 2:1 2:0)
Mi - 4. Dez.-6259AmbrìZug2:3 (1:1 1:1 0:0) n.V.
Sa - 7. Dez.-6000SCL TigersZug2:4 (0:2 0:1 2:1)
Fr - 20. Dez.-4803LuganoZug5:2 (1:1 2:1 2:0)
Sa - 21. Dez.-7507ZugAjoie4:0 (1:0 3:0 0:0)
Mo - 23. Dez.-7700ZugFribourg1:2 (1:0 0:1 0:1)
Do - 2. Jan.-5721RapperswilZug5:3 (0:1 1:1 4:1)
Sa - 4. Jan.-7700ZugDavos4:1 (3:0 1:1 0:0)
Mo - 6. Jan.-8006LausanneZug2:1 (0:1 1:0 0:0) n.V.
Mi - 8. Jan.-6969ZugServette7:4 (1:1 3:2 3:1)
Sa - 11. Jan.-12000ZSC LionsZug1:2 (1:1 0:1 0:0)
So - 12. Jan.-7700ZugBiel4:1 (2:0 0:1 2:0)
Mi - 15. Jan.-7039ZugKloten3:2 (2:0 0:1 1:1)
Fr - 17. Jan.-15103BernZug1:5 (1:2 0:0 0:3)
Sa - 18. Jan.-7482ZugSCL Tigers3:2 (1:2 1:0 1:0)
Fr - 24. Jan.-7700ZugAmbrì3:4 (0:1 2:0 1:2) n.V.
Sa - 25. Jan.-6450ServetteZug1:2 (0:0 1:0 0:1) n.V.
Di - 28. Jan.-9262FribourgZug3:2 (1:0 2:1 0:1)
Fr - 31. Jan.-7647ZugLugano7:4 (2:2 0:2 5:0)
Sa - 1. Feb.-4745AjoieZug2:1 (0:0 1:1 1:0)
Di - 11. Feb.-6547DavosZug4:5 (2:0 1:2 1:2) n.P.
Fr - 14. Feb.-7387ZugRapperswil6:1 (3:1 2:0 1:0)
Fr - 21. Feb.--BielZug19:45 Uhr
Sa - 22. Feb.--ZugZSC Lions19:45 Uhr
Di - 25. Feb.--ServetteZug19:45 Uhr
Do - 27. Feb.--KlotenZug19:45 Uhr
Sa - 1. Mär.--ZugLausanne19:45 Uhr

Tabelle

1. Lausanne 48 24-9-4-11 147:116 94
2. ZSC Lions 47 21-10-5-11 140:103 88
3. Zug 47 23-5-3-16 158:119 82
4. Bern 48 21-3-13-11 151:133 82
5. Davos 46 20-7-5-14 135:113 79
6. Fribourg 47 19-4-9-15 119:117 74
7. Kloten 48 18-7-2-21 122:139 70
8. SCL Tigers 48 19-4-5-20 121:114 70
9. Biel 47 16-5-6-20 112:116 64
10. Ambrì 47 9-14-9-15 132:147 64
11. Rapperswil 48 16-4-8-20 129:145 64
12. Lugano 48 18-1-4-25 126:151 60
13. Servette 47 13-7-6-21 126:141 59
14. Ajoie 48 11-4-5-28 108:172 46

Die nächsten Partien

Freitag, 21. Februar 2025

19:45 | Biel - Zug

Samstag, 22. Februar 2025

19:45 | Zug - ZSC Lions

Dienstag, 25. Februar 2025

19:45 | Servette - Zug

Donnerstag, 27. Februar 2025

19:45 | Kloten - Zug

Samstag, 1. März 2025

19:45 | Zug - Lausanne

Die letzten Resultate

Freitag, 14. Februar 2025

Zug - Rapperswil

Dienstag, 11. Februar 2025

Davos - Zug

Samstag, 1. Februar 2025

Ajoie - Zug

Freitag, 31. Januar 2025

Zug - Lugano

Dienstag, 28. Januar 2025

Fribourg - Zug