ZSC Lions

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Mo - 12. Aug.--ZSC LionsGCK Lions4:2 (0:1 3:0 1:1)
Fr - 16. Aug.--SalzburgZSC Lions0:3 (0:3 0:0 0:0)
Sa - 17. Aug.--VäxjöZSC Lions4:3 (0:0 0:3 3:0) n.V.
Fr - 23. Aug.--LuganoZSC Lions4:1 (1:0 2:0 1:1)
Sa - 24. Aug.--DüsseldorfZSC Lions4:3 (0:2 1:1 2:0) n.P.
Sa - 31. Aug.--ZSC LionsMannheim3:2 (1:0 0:0 1:2) n.V.
Do - 5. Sep.a-StorhamarZSC Lions1:4 (0:1 1:1 0:2)
Sa - 7. Sep.a-IlvesZSC Lions1:4 (0:1 1:1 0:2)
Fr - 13. Sep.a-ZSC LionsStraubing3:2 (1:1 0:1 2:0)
So - 15. Sep.a-ZSC LionsSalzburg2:4 (0:3 1:1 1:0)
Di - 17. Sep.-5584BielZSC Lions1:3 (0:1 1:0 0:2)
Fr - 20. Sep.-10974ZSC LionsAmbrì5:4 (1:1 2:3 1:0) n.V.
Sa - 21. Sep.-15003BernZSC Lions2:3 (0:1 1:0 1:1) n.P.
Di - 24. Sep.-9698ZSC LionsServette2:1 (1:0 0:0 0:1) n.V.
Fr - 27. Sep.-10333ZSC LionsSCL Tigers1:0 (0:0 1:0 0:0)
Sa - 28. Sep.-9119FribourgZSC Lions2:0 (0:0 1:0 1:0)
Di - 1. Okt.-10390ZSC LionsRapperswil4:3 (0:1 2:0 1:2) n.P.
Sa - 5. Okt.-10599ZSC LionsLausanne6:3 (2:0 2:0 2:3)
So - 6. Okt.-5662DavosZSC Lions2:3 (0:1 1:1 1:1)
Di - 8. Okt.a-ZSC LionsSheffield2:1 (1:0 0:1 0:0) n.P.
Fr - 11. Okt.-10121ZSC LionsAjoie5:4 (2:0 1:0 1:4) n.V.
Mi - 16. Okt.a-KlagenfurtZSC Lions1:5 (0:1 0:3 1:1)
Fr - 18. Okt.-7453KlotenZSC Lions3:2 (1:1 1:0 0:1) n.P.
Sa - 19. Okt.-11813ZSC LionsZug5:4 (1:1 2:1 2:2)
Di - 22. Okt.-10227ZSC LionsBiel4:2 (1:2 1:0 2:0)
Fr - 25. Okt.-6564AmbrìZSC Lions1:7 (0:3 1:4 0:0)
So - 27. Okt.-12000ZSC LionsBern4:3 (2:0 1:1 0:2) n.V.
Di - 29. Okt.-6401ServetteZSC Lions1:3 (1:2 0:1 0:0)
Sa - 2. Nov.-11644ZSC LionsFribourg2:1 (0:1 1:0 0:0) n.P.
Di - 12. Nov.p8-StraubingZSC Lions2:4 (0:1 2:1 0:2)
Do - 14. Nov.-9125LausanneZSC Lions2:0 (2:0 0:0 0:0)
Fr - 15. Nov.-12000ZSC LionsDavos2:3 (1:1 0:1 1:0) n.V.
Di - 19. Nov.p8-ZSC LionsStraubing7:1 (1:1 3:0 3:0)
Fr - 22. Nov.-4380AjoieZSC Lions2:1 (0:0 1:1 1:0)
Sa - 23. Nov.-12000ZSC LionsLugano5:1 (1:0 3:1 1:0)
Di - 26. Nov.-5265RapperswilZSC Lions1:4 (0:2 1:0 0:2)
Do - 28. Nov.-7428ZugZSC Lions0:4 (0:2 0:1 0:1)
Fr - 29. Nov.-12000ZSC LionsKloten3:1 (2:0 1:1 0:0)
Mi - 4. Dez.p4-Eisb. BerlinZSC Lions3:4 (1:0 2:2 0:2)
Fr - 6. Dez.-11528ZSC LionsAmbrì2:5 (0:2 1:1 1:2)
Sa - 7. Dez.-4960LuganoZSC Lions2:5 (2:1 0:3 0:1)
Di - 17. Dez.p4-ZSC LionsEisb. Berlin5:4 (0:3 2:0 3:1)
Fr - 20. Dez.-7004ServetteZSC Lions2:3 (0:2 2:1 0:0)
Sa - 21. Dez.-12000ZSC LionsBern2:3 (1:1 1:1 0:1)
Mo - 23. Dez.-12000ZSC LionsRapperswil4:1 (2:0 0:1 2:0)
Fr - 3. Jan.-9262FribourgZSC Lions4:2 (3:0 0:2 1:0)
So - 5. Jan.-12000ZSC LionsLausanne1:2 (1:0 0:1 0:1)
Di - 7. Jan.-7015KlotenZSC Lions5:4 (1:2 0:1 3:1) n.P.
Fr - 10. Jan.-5707SCL TigersZSC Lions0:1 (0:0 0:1 0:0)
Sa - 11. Jan.-12000ZSC LionsZug1:2 (1:1 0:1 0:0)
Mi - 15. Jan.p2-ServetteZSC Lions1:6 (0:2 0:4 1:0)
Fr - 17. Jan.-6583AmbrìZSC Lions2:3 (0:0 1:1 1:1) n.V.
Sa - 18. Jan.-12000ZSC LionsLugano4:1 (0:1 2:0 2:0)
Di - 21. Jan.p2-ZSC LionsServette3:3 (0:0 2:1 1:2)
Fr - 24. Jan.-11523ZSC LionsBiel3:2 (0:0 1:2 2:0)
Sa - 25. Jan.-4608AjoieZSC Lions2:3 (1:0 0:1 1:1) n.V.
Di - 28. Jan.-5227RapperswilZSC Lions4:2 (2:1 0:1 2:0)
Mi - 29. Jan.-5151SCL TigersZSC Lions1:2 (0:0 1:0 0:2)
Fr - 31. Jan.-11644ZSC LionsServette4:1 (1:0 3:0 0:1)
Sa - 1. Feb.-16531BernZSC Lions5:2 (3:0 1:1 1:1)
Mo - 3. Feb.-4849LuganoZSC Lions2:1 (1:1 0:0 0:0) n.V.
Di - 11. Feb.-5774BielZSC Lions4:3 (1:1 2:1 1:1)
Mi - 12. Feb.-10315ZSC LionsAjoie4:0 (2:0 1:0 1:0)
Fr - 14. Feb.-11835ZSC LionsFribourg2:3 (1:2 0:0 1:0) n.V.
Sa - 15. Feb.-9600LausanneZSC Lions3:4 (0:1 2:2 1:0) n.P.
Di - 18. Feb.Final-ZSC LionsFärjestad2:1 (1:0 1:0 0:1)
Sa - 22. Feb.--ZugZSC Lions19:45 Uhr
So - 23. Feb.--ZSC LionsSCL Tigers15:45 Uhr
Di - 25. Feb.--ZSC LionsDavos19:45 Uhr
Do - 27. Feb.--DavosZSC Lions19:45 Uhr
Sa - 1. Mär.--ZSC LionsKloten19:45 Uhr

Tabelle

1. Lausanne 48 24-9-4-11 147:116 94
2. ZSC Lions 47 21-10-5-11 140:103 88
3. Zug 47 23-5-3-16 158:119 82
4. Bern 48 21-3-13-11 151:133 82
5. Davos 46 20-7-5-14 135:113 79
6. Fribourg 47 19-4-9-15 119:117 74
7. Kloten 48 18-7-2-21 122:139 70
8. SCL Tigers 48 19-4-5-20 121:114 70
9. Biel 47 16-5-6-20 112:116 64
10. Ambrì 47 9-14-9-15 132:147 64
11. Rapperswil 48 16-4-8-20 129:145 64
12. Lugano 48 18-1-4-25 126:151 60
13. Servette 47 13-7-6-21 126:141 59
14. Ajoie 48 11-4-5-28 108:172 46

Die nächsten Partien

Samstag, 22. Februar 2025

19:45 | Zug - ZSC Lions

Sonntag, 23. Februar 2025

15:45 | ZSC Lions - SCL Tigers

Dienstag, 25. Februar 2025

19:45 | ZSC Lions - Davos

Donnerstag, 27. Februar 2025

19:45 | Davos - ZSC Lions

Samstag, 1. März 2025

19:45 | ZSC Lions - Kloten

Die letzten Resultate

Dienstag, 18. Februar 2025

ZSC Lions - Färjestad

Samstag, 15. Februar 2025

Lausanne - ZSC Lions

Freitag, 14. Februar 2025

ZSC Lions - Fribourg

Mittwoch, 12. Februar 2025

ZSC Lions - Ajoie

Dienstag, 11. Februar 2025

Biel - ZSC Lions