
Genève-Servette HC
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Fr - 9. Aug. | - | - | Chx-de-Fds | Servette | 0:4 (0:1 0:2 0:1) |
Fr - 16. Aug. | - | - | Servette | Vitkovice | 6:5 (1:2 1:2 3:1) n.V. |
Di - 20. Aug. | - | - | Visp | Servette | 0:4 (0:0 0:3 0:1) |
Do - 22. Aug. | - | - | Ajoie | Servette | 4:3 (3:2 0:0 1:1) |
Di - 27. Aug. | - | - | Servette | Rauma | 5:2 (2:2 0:0 3:0) |
Fr - 6. Sep. | a | - | Bremerhaven | Servette | 3:2 (1:2 0:0 2:0) |
So - 8. Sep. | a | - | Lahti | Servette | 5:4 (1:1 2:1 1:2) n.P. |
Do - 12. Sep. | a | - | Servette | Storhamar | 4:3 (0:1 1:1 2:1) n.P. |
Sa - 14. Sep. | a | - | Servette | Ilves | 4:3 (2:0 1:0 1:3) |
Di - 17. Sep. | - | 9281 | Lausanne | Servette | 2:1 (0:0 1:0 1:1) |
Sa - 21. Sep. | - | 4281 | Davos | Servette | 3:2 (1:0 0:2 1:0) n.V. |
Di - 24. Sep. | - | 9698 | ZSC Lions | Servette | 2:1 (1:0 0:0 0:1) n.V. |
Sa - 28. Sep. | - | 5645 | Biel | Servette | 0:4 (0:2 0:0 0:2) |
Di - 1. Okt. | - | 9119 | Fribourg | Servette | 2:3 (0:1 2:0 0:2) |
Fr - 4. Okt. | - | 6210 | Ambrì | Servette | 5:4 (0:1 3:1 1:2) n.V. |
Sa - 5. Okt. | - | 5294 | Kloten | Servette | 2:5 (1:3 0:0 1:2) |
Mi - 9. Okt. | a | - | Servette | Klagenfurt | 2:3 (0:0 2:1 0:1) n.V. |
Sa - 12. Okt. | - | 15643 | Bern | Servette | 5:2 (3:0 2:2 0:0) |
Di - 15. Okt. | a | - | Fehérvar | Servette | 2:5 (1:0 0:2 1:3) |
Fr - 18. Okt. | - | 6327 | Servette | Rapperswil | 5:3 (1:3 0:0 4:0) |
Sa - 19. Okt. | - | 4032 | Ajoie | Servette | 3:6 (1:2 1:0 1:4) |
Mi - 23. Okt. | - | 7135 | Servette | Lausanne | 2:3 (0:2 2:1 0:0) |
Fr - 25. Okt. | - | 7153 | Zug | Servette | 5:1 (2:0 2:1 1:0) |
Sa - 26. Okt. | - | 6506 | Servette | Davos | 1:3 (0:0 0:1 1:2) |
Di - 29. Okt. | - | 6401 | Servette | ZSC Lions | 1:3 (1:2 0:1 0:0) |
Fr - 1. Nov. | - | 5001 | Lugano | Servette | 1:3 (0:1 1:1 0:1) |
Sa - 2. Nov. | - | 6421 | Servette | Biel | 0:1 (0:0 0:0 0:1) |
Di - 12. Nov. | p8 | - | Lausanne | Servette | 0:5 (0:1 0:2 0:2) |
Sa - 16. Nov. | - | 6102 | Servette | Kloten | 4:5 (3:1 0:3 1:0) n.V. |
Mi - 20. Nov. | p8 | - | Servette | Lausanne | 7:4 (2:2 1:0 4:2) |
Fr - 22. Nov. | - | 5409 | SCL Tigers | Servette | 4:5 (1:0 2:2 1:2) n.V. |
Sa - 23. Nov. | - | 6366 | Servette | Bern | 2:3 (0:0 1:2 1:1) |
Mo - 25. Nov. | - | 5239 | Servette | Ambrì | 6:5 (2:4 3:1 0:0) n.V. |
Mi - 27. Nov. | - | 5513 | Servette | Fribourg | 2:0 (1:0 1:0 0:0) |
Fr - 29. Nov. | - | 4380 | Rapperswil | Servette | 3:4 (1:1 1:0 1:2) n.P. |
Sa - 30. Nov. | - | 5998 | Servette | Ajoie | 4:3 (1:1 0:1 2:1) n.V. |
Di - 3. Dez. | p4 | - | Servette | Bremerhaven | 4:0 (2:0 1:0 1:0) |
Do - 5. Dez. | - | 5407 | Servette | Davos | 1:2 (1:0 0:0 0:1) n.V. |
Fr - 6. Dez. | - | 4691 | Kloten | Servette | 3:2 (1:2 0:0 2:0) |
So - 8. Dez. | - | 5834 | Servette | Rapperswil | 3:2 (0:1 1:0 1:1) n.P. |
Di - 17. Dez. | p4 | - | Bremerhaven | Servette | 2:2 (0:0 0:0 2:2) |
Fr - 20. Dez. | - | 7004 | Servette | ZSC Lions | 2:3 (0:2 2:1 0:0) |
Sa - 21. Dez. | - | 9600 | Lausanne | Servette | 3:0 (1:0 1:0 1:0) |
Mo - 23. Dez. | - | 5105 | Ajoie | Servette | 2:4 (0:1 1:1 1:2) |
Do - 2. Jan. | - | 6404 | Servette | Biel | 6:4 (1:2 4:1 1:1) |
Sa - 4. Jan. | - | 6000 | SCL Tigers | Servette | 3:0 (0:0 0:0 3:0) |
So - 5. Jan. | - | 6283 | Servette | SCL Tigers | 3:2 (0:0 3:1 0:1) |
Di - 7. Jan. | - | 5671 | Servette | Bern | 2:3 (0:2 1:0 1:1) |
Mi - 8. Jan. | - | 6969 | Zug | Servette | 7:4 (1:1 3:2 3:1) |
Fr - 10. Jan. | - | 6422 | Ambrì | Servette | 1:2 (0:0 0:1 1:0) n.V. |
Sa - 11. Jan. | - | 6681 | Servette | Fribourg | 1:2 (0:1 1:0 0:1) |
Mi - 15. Jan. | p2 | - | Servette | ZSC Lions | 1:6 (0:2 0:4 1:0) |
Fr - 17. Jan. | - | 7135 | Servette | Kloten | 2:0 (0:0 0:0 2:0) |
Sa - 18. Jan. | - | 5068 | Rapperswil | Servette | 7:3 (4:0 1:2 2:1) |
Di - 21. Jan. | p2 | - | ZSC Lions | Servette | 3:3 (0:0 2:1 1:2) |
Do - 23. Jan. | - | 4627 | Lugano | Servette | 5:2 (0:1 3:0 2:1) |
Sa - 25. Jan. | - | 6450 | Servette | Zug | 1:2 (0:0 1:0 0:1) n.V. |
Di - 28. Jan. | - | 6327 | Servette | Ajoie | 2:4 (1:0 1:2 0:2) |
Do - 30. Jan. | - | 4940 | Davos | Servette | 3:2 (0:1 3:0 0:1) |
Fr - 31. Jan. | - | 11644 | ZSC Lions | Servette | 4:1 (1:0 3:0 0:1) |
So - 2. Feb. | - | 7135 | Servette | Lausanne | 1:0 (1:0 0:0 0:0) |
Di - 11. Feb. | - | 6101 | Servette | Lugano | 5:2 (0:1 1:1 4:0) |
Fr - 14. Feb. | - | - | Biel | Servette | 7:4 (3:2 1:1 3:1) |
Sa - 15. Feb. | - | 6549 | Servette | SCL Tigers | 5:4 (1:1 1:3 2:0) n.V. |
Fr - 21. Feb. | - | - | Servette | Ambrì | 19:45 Uhr |
Sa - 22. Feb. | - | - | Fribourg | Servette | 19:45 Uhr |
Di - 25. Feb. | - | - | Servette | Zug | 19:45 Uhr |
Do - 27. Feb. | - | - | Servette | Lugano | 19:45 Uhr |
Sa - 1. Mär. | - | - | Bern | Servette | 19:45 Uhr |
Tabelle
1. | Lausanne | 48 | 24-9-4-11 | 147:116 | 94 |
2. | ZSC Lions | 47 | 21-10-5-11 | 140:103 | 88 |
3. | Zug | 47 | 23-5-3-16 | 158:119 | 82 |
4. | Bern | 48 | 21-3-13-11 | 151:133 | 82 |
5. | Davos | 46 | 20-7-5-14 | 135:113 | 79 |
6. | Fribourg | 47 | 19-4-9-15 | 119:117 | 74 |
7. | Kloten | 48 | 18-7-2-21 | 122:139 | 70 |
8. | SCL Tigers | 48 | 19-4-5-20 | 121:114 | 70 |
9. | Biel | 47 | 16-5-6-20 | 112:116 | 64 |
10. | Ambrì | 47 | 9-14-9-15 | 132:147 | 64 |
11. | Rapperswil | 48 | 16-4-8-20 | 129:145 | 64 |
12. | Lugano | 48 | 18-1-4-25 | 126:151 | 60 |
13. | Servette | 47 | 13-7-6-21 | 126:141 | 59 |
14. | Ajoie | 48 | 11-4-5-28 | 108:172 | 46 |
Die nächsten Partien
Freitag, 21. Februar 2025
19:45 | Servette - Ambrì
Samstag, 22. Februar 2025
19:45 | Fribourg - Servette
Dienstag, 25. Februar 2025
19:45 | Servette - Zug
Donnerstag, 27. Februar 2025
19:45 | Servette - Lugano
Samstag, 1. März 2025
19:45 | Bern - Servette
Die letzten Resultate
Samstag, 15. Februar 2025
Servette - SCL Tigers
Freitag, 14. Februar 2025
Biel - Servette
7:4 (3:2 1:1 3:1)
Dienstag, 11. Februar 2025
Servette - Lugano
Sonntag, 2. Februar 2025
Servette - Lausanne
Freitag, 31. Januar 2025
ZSC Lions - Servette