HC Lugano

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Fr - 16. Aug.--SierreLugano2:5 (0:2 1:1 1:2)
Fr - 23. Aug.--LuganoZSC Lions4:1 (1:0 2:0 1:1)
Sa - 24. Aug.--RapperswilLugano5:2 (0:0 4:0 1:2)
Sa - 31. Aug.--LuganoInnsbruck6:2 (2:0 2:1 2:1)
Fr - 6. Sep.--DavosLugano0:3 (0:0 0:0 0:3)
Sa - 7. Sep.--LuganoAjoie2:3 (1:1 1:0 0:2)
Mi - 11. Sep.--KlotenLugano1:3 (0:1 0:0 1:2)
Di - 17. Sep.-7053ZugLugano3:2 (3:1 0:1 0:0)
Do - 19. Sep.-4866LuganoDavos4:2 (0:0 2:0 2:2)
Sa - 21. Sep.-8723LausanneLugano2:4 (1:1 0:0 1:3)
Di - 24. Sep.-5077LuganoBern6:4 (1:2 2:1 3:1)
Sa - 28. Sep.-5236LuganoKloten4:2 (1:1 1:0 2:1)
Di - 1. Okt.-5180SCL TigersLugano2:1 (0:1 0:0 1:0) n.V.
Fr - 4. Okt.-5881BielLugano5:3 (1:0 3:2 1:1)
So - 6. Okt.-5764LuganoRapperswil3:1 (1:0 0:0 2:1)
Fr - 11. Okt.-6775AmbrìLugano2:1 (1:1 0:0 1:0)
Fr - 18. Okt.-5644LuganoAjoie4:3 (2:1 0:2 2:0)
Sa - 19. Okt.-9119FribourgLugano4:0 (1:0 1:0 2:0)
Di - 22. Okt.-5014LuganoZug1:5 (1:1 0:1 0:3)
Fr - 25. Okt.-4356DavosLugano8:1 (3:1 2:0 3:0)
Sa - 26. Okt.-4207LuganoLausanne2:3 (2:1 0:1 0:1)
Di - 29. Okt.-15035BernLugano1:3 (0:2 1:0 0:1)
Fr - 1. Nov.-5001LuganoServette1:3 (0:1 1:1 0:1)
Sa - 2. Nov.-5360KlotenLugano5:2 (0:1 5:1 0:0)
Fr - 15. Nov.-4859LuganoBiel6:3 (2:1 2:2 2:0)
So - 17. Nov.-5723RapperswilLugano3:0 (1:0 0:0 2:0)
Fr - 22. Nov.-6733LuganoAmbrì3:1 (1:1 1:0 1:0)
Sa - 23. Nov.-12000ZSC LionsLugano5:1 (1:0 3:1 1:0)
Di - 26. Nov.-4752LuganoSCL Tigers3:5 (1:1 0:3 2:1)
Fr - 29. Nov.-4543AjoieLugano5:4 (0:1 3:2 1:1) n.V.
Sa - 30. Nov.-5045LuganoFribourg3:5 (1:3 0:2 2:0)
Mi - 4. Dez.-4553LuganoRapperswil2:0 (1:0 1:0 0:0)
Sa - 7. Dez.-4960LuganoZSC Lions2:5 (2:1 0:3 0:1)
So - 8. Dez.-6547DavosLugano2:1 (0:0 1:0 0:1) n.V.
Mi - 18. Dez.-5014KlotenLugano6:3 (2:0 1:2 3:1)
Fr - 20. Dez.-4803LuganoZug5:2 (1:1 2:1 2:0)
Sa - 21. Dez.-6000SCL TigersLugano4:3 (1:1 1:2 2:0)
Mo - 23. Dez.-6733LuganoAmbrì4:1 (0:1 2:0 2:0)
Do - 2. Jan.-16824BernLugano1:4 (0:1 1:0 0:3)
So - 5. Jan.-5614LuganoFribourg1:5 (0:2 0:0 1:3)
Di - 7. Jan.-5571BielLugano2:1 (0:0 1:0 1:1)
Fr - 10. Jan.-4775LuganoLausanne1:3 (0:1 0:2 1:0)
Sa - 11. Jan.-4860AjoieLugano3:1 (0:0 1:0 2:1)
Fr - 17. Jan.-5105LuganoDavos6:3 (3:1 1:1 2:1)
Sa - 18. Jan.-12000ZSC LionsLugano4:1 (0:1 2:0 2:0)
Do - 23. Jan.-4627LuganoServette5:2 (0:1 3:0 2:1)
Sa - 25. Jan.-5029LuganoKloten4:1 (2:0 0:0 2:1)
So - 26. Jan.-5523RapperswilLugano2:6 (1:3 1:2 0:1)
Di - 28. Jan.-6775AmbrìLugano2:1 (0:0 1:1 0:0) n.P.
Fr - 31. Jan.-7647ZugLugano7:4 (2:2 0:2 5:0)
So - 2. Feb.-5391LuganoSCL Tigers1:3 (0:2 1:0 0:1)
Mo - 3. Feb.-4849LuganoZSC Lions2:1 (1:1 0:0 0:0) n.V.
Di - 11. Feb.-6101ServetteLugano5:2 (0:1 1:1 4:0)
Fr - 14. Feb.--LuganoBern1:3 (1:0 0:1 0:2)
Sa - 15. Feb.-9262FribourgLugano2:3 (1:2 1:1 0:0)
Fr - 21. Feb.--LausanneLugano19:45 Uhr
So - 23. Feb.--LuganoAjoie15:45 Uhr
Do - 27. Feb.--ServetteLugano19:45 Uhr
Sa - 1. Mär.--LuganoBiel19:45 Uhr

Tabelle

1. Lausanne 48 24-9-4-11 147:116 94
2. ZSC Lions 47 21-10-5-11 140:103 88
3. Zug 47 23-5-3-16 158:119 82
4. Bern 48 21-3-13-11 151:133 82
5. Davos 46 20-7-5-14 135:113 79
6. Fribourg 47 19-4-9-15 119:117 74
7. Kloten 48 18-7-2-21 122:139 70
8. SCL Tigers 48 19-4-5-20 121:114 70
9. Biel 47 16-5-6-20 112:116 64
10. Ambrì 47 9-14-9-15 132:147 64
11. Rapperswil 48 16-4-8-20 129:145 64
12. Lugano 48 18-1-4-25 126:151 60
13. Servette 47 13-7-6-21 126:141 59
14. Ajoie 48 11-4-5-28 108:172 46

Die nächsten Partien

Freitag, 21. Februar 2025

19:45 | Lausanne - Lugano

Sonntag, 23. Februar 2025

15:45 | Lugano - Ajoie

Donnerstag, 27. Februar 2025

19:45 | Servette - Lugano

Samstag, 1. März 2025

19:45 | Lugano - Biel

Die letzten Resultate

Samstag, 15. Februar 2025

Fribourg - Lugano

Freitag, 14. Februar 2025

Lugano - Bern
1:3 (1:0 0:1 0:2)

Dienstag, 11. Februar 2025

Servette - Lugano

Montag, 3. Februar 2025

Lugano - ZSC Lions

Sonntag, 2. Februar 2025

Lugano - SCL Tigers