EHC Kloten

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Di - 13. Aug.--AjoieKloten2:3 (0:1 0:2 2:0)
Fr - 16. Aug.--KlotenBrno4:1 (1:1 2:0 1:0)
So - 18. Aug.--FrankfurtKloten0:4 (0:1 0:0 0:3)
Fr - 23. Aug.--ThurgauKloten1:4 (0:3 1:1 0:0)
Do - 29. Aug.--KlotenIFK Helsinki1:4 (0:2 1:2 0:0)
So - 1. Sep.--KlotenLitvinov3:2 (0:1 1:1 1:0) n.V.
Sa - 7. Sep.--KlotenSchwenningen3:2 (0:0 0:0 2:2) n.V.
So - 8. Sep.--SchwenningenKloten2:3 (1:0 0:2 1:0) n.V.
Mi - 11. Sep.--KlotenLugano1:3 (0:1 0:0 1:2)
Di - 17. Sep.-3595DavosKloten2:3 (0:1 1:0 1:1) n.P.
Fr - 20. Sep.-5182KlotenBern2:1 (0:0 1:0 0:1) n.P.
Sa - 21. Sep.-6390AmbrìKloten3:2 (2:0 0:0 0:2) n.P.
Di - 24. Sep.-4102KlotenLausanne3:1 (1:0 1:1 1:0)
Fr - 27. Sep.-4371KlotenFribourg5:2 (1:0 3:1 1:1)
Sa - 28. Sep.-5236LuganoKloten4:2 (1:1 1:0 2:1)
Di - 1. Okt.-4421KlotenZug4:3 (1:1 1:0 2:2)
Fr - 4. Okt.-3934AjoieKloten5:2 (1:0 2:1 2:1)
Sa - 5. Okt.-5294KlotenServette2:5 (1:3 0:0 1:2)
Mi - 9. Okt.-5315KlotenAmbrì1:2 (0:1 1:0 0:1)
Fr - 11. Okt.-5046KlotenRapperswil3:0 (1:0 0:0 2:0)
So - 13. Okt.-6399BielKloten4:0 (3:0 0:0 1:0)
Fr - 18. Okt.-7453KlotenZSC Lions3:2 (1:1 1:0 0:1) n.P.
Sa - 19. Okt.-5646SCL TigersKloten0:2 (0:1 0:0 0:1)
Fr - 25. Okt.-15344BernKloten3:2 (0:0 2:1 1:1)
Di - 29. Okt.-7875LausanneKloten3:0 (1:0 0:0 2:0)
Do - 31. Okt.-9119FribourgKloten2:3 (0:1 1:1 1:1)
Sa - 2. Nov.-5360KlotenLugano5:2 (0:1 5:1 0:0)
Mi - 13. Nov.-5918KlotenDavos2:4 (1:0 1:3 0:1)
Fr - 15. Nov.-4714KlotenAjoie5:2 (0:0 3:1 2:1)
Sa - 16. Nov.-6102ServetteKloten4:5 (3:1 0:3 1:0) n.V.
Fr - 22. Nov.-5226RapperswilKloten1:2 (1:1 0:0 0:1)
Sa - 23. Nov.-4835KlotenBiel4:3 (0:1 1:1 2:1) n.V.
Di - 26. Nov.-7235ZugKloten5:0 (3:0 2:0 0:0)
Fr - 29. Nov.-12000ZSC LionsKloten3:1 (2:0 1:1 0:0)
Sa - 30. Nov.-5085KlotenSCL Tigers3:2 (2:1 0:0 1:1)
Mi - 4. Dez.-3994AjoieKloten2:3 (0:2 0:1 2:0)
Fr - 6. Dez.-4691KlotenServette3:2 (1:2 0:0 2:0)
Sa - 7. Dez.-5888BielKloten5:0 (0:0 4:0 1:0)
Mi - 18. Dez.-5014KlotenLugano6:3 (2:0 1:2 3:1)
Fr - 20. Dez.-9262FribourgKloten0:2 (0:0 0:0 0:2)
Sa - 21. Dez.-6208KlotenAmbrì5:6 (0:3 1:1 4:1) n.P.
Mo - 23. Dez.-7125KlotenDavos4:3 (2:1 1:1 1:1)
Do - 2. Jan.-9600LausanneKloten6:1 (0:0 4:0 2:1)
Sa - 4. Jan.-7177KlotenBern4:5 (3:2 1:1 0:2)
Di - 7. Jan.-7015KlotenZSC Lions5:4 (1:2 0:1 3:1) n.P.
Fr - 10. Jan.-5614RapperswilKloten5:2 (0:0 2:1 3:1)
Sa - 11. Jan.-5429KlotenSCL Tigers3:2 (1:0 1:1 1:1)
Mi - 15. Jan.-7039ZugKloten3:2 (2:0 0:1 1:1)
Fr - 17. Jan.-7135ServetteKloten2:0 (0:0 0:0 2:0)
Sa - 18. Jan.-5010KlotenBiel3:2 (2:1 1:0 0:1)
Fr - 24. Jan.-5063KlotenAjoie5:1 (1:0 2:0 2:1)
Sa - 25. Jan.-5029LuganoKloten4:1 (2:0 0:0 2:1)
Di - 28. Jan.-5389DavosKloten4:1 (1:1 2:0 1:0)
Fr - 31. Jan.-5903KlotenFribourg0:3 (0:1 0:1 0:1)
Sa - 1. Feb.-6661AmbrìKloten3:1 (1:0 1:1 1:0)
Fr - 14. Feb.-5663KlotenLausanne1:3 (1:2 0:0 0:1)
Sa - 15. Feb.-16422BernKloten3:4 (0:2 2:1 1:0) n.V.
Sa - 22. Feb.--SCL TigersKloten19:45 Uhr
So - 23. Feb.--KlotenRapperswil15:45 Uhr
Do - 27. Feb.--KlotenZug19:45 Uhr
Sa - 1. Mär.--ZSC LionsKloten19:45 Uhr

Tabelle

1. Lausanne 48 24-9-4-11 147:116 94
2. ZSC Lions 47 21-10-5-11 140:103 88
3. Zug 47 23-5-3-16 158:119 82
4. Bern 48 21-3-13-11 151:133 82
5. Davos 46 20-7-5-14 135:113 79
6. Fribourg 47 19-4-9-15 119:117 74
7. Kloten 48 18-7-2-21 122:139 70
8. SCL Tigers 48 19-4-5-20 121:114 70
9. Biel 47 16-5-6-20 112:116 64
10. Ambrì 47 9-14-9-15 132:147 64
11. Rapperswil 48 16-4-8-20 129:145 64
12. Lugano 48 18-1-4-25 126:151 60
13. Servette 47 13-7-6-21 126:141 59
14. Ajoie 48 11-4-5-28 108:172 46

Die nächsten Partien

Samstag, 22. Februar 2025

19:45 | SCL Tigers - Kloten

Sonntag, 23. Februar 2025

15:45 | Kloten - Rapperswil

Donnerstag, 27. Februar 2025

19:45 | Kloten - Zug

Samstag, 1. März 2025

19:45 | ZSC Lions - Kloten

Die letzten Resultate

Samstag, 15. Februar 2025

Bern - Kloten

Freitag, 14. Februar 2025

Kloten - Lausanne

Samstag, 1. Februar 2025

Ambrì - Kloten

Freitag, 31. Januar 2025

Kloten - Fribourg

Dienstag, 28. Januar 2025

Davos - Kloten