HC Davos

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Do - 8. Aug.--ChurDavos2:7 (1:3 1:4 0:0)
Fr - 16. Aug.--IFK HelsinkiDavos2:5 (1:1 1:1 0:3)
Sa - 17. Aug.--IlvesDavos1:3 (0:1 0:2 1:0)
Do - 22. Aug.--DavosBudejovice1:2 (0:1 1:1 0:0)
Sa - 24. Aug.--DavosMünchen2:1 (1:0 1:0 0:1)
Sa - 31. Aug.--DavosSCL Tigers2:4 (0:0 1:1 1:3)
Di - 3. Sep.--AmbrìDavos1:5 (0:2 1:0 0:3)
Fr - 6. Sep.--DavosLugano0:3 (0:0 0:0 0:3)
Fr - 13. Sep.--ZugDavos4:1 (1:0 2:1 1:0)
Di - 17. Sep.-3595DavosKloten2:3 (0:1 1:0 1:1) n.P.
Do - 19. Sep.-4866LuganoDavos4:2 (0:0 2:0 2:2)
Sa - 21. Sep.-4281DavosServette3:2 (1:0 0:2 1:0) n.V.
Di - 24. Sep.-5403SCL TigersDavos7:0 (3:0 3:0 1:0)
Sa - 28. Sep.-7700ZugDavos2:6 (1:1 0:1 1:4)
So - 29. Sep.-5261DavosRapperswil4:3 (3:1 0:0 0:2) n.V.
Di - 1. Okt.-6180AmbrìDavos2:1 (0:0 1:1 0:0) n.V.
Sa - 5. Okt.-9119FribourgDavos1:4 (0:1 0:0 1:3)
So - 6. Okt.-5662DavosZSC Lions2:3 (0:1 1:1 1:1)
Do - 10. Okt.-5710DavosBern4:3 (1:1 1:1 1:1) n.P.
Sa - 12. Okt.-4649AjoieDavos0:3 (0:1 0:2 0:0)
Fr - 18. Okt.-4355DavosLausanne5:2 (1:0 2:1 2:1)
Sa - 19. Okt.-6436BielDavos2:1 (0:1 0:0 2:0)
Fr - 25. Okt.-4356DavosLugano8:1 (3:1 2:0 3:0)
Sa - 26. Okt.-6506ServetteDavos1:3 (0:0 0:1 1:2)
Di - 29. Okt.-3817DavosSCL Tigers3:0 (0:0 1:0 2:0)
Fr - 1. Nov.-6100RapperswilDavos0:3 (0:0 0:1 0:2)
Sa - 2. Nov.-6547DavosZug3:2 (1:1 1:1 1:0)
Mi - 13. Nov.-5918KlotenDavos2:4 (1:0 1:3 0:1)
Fr - 15. Nov.-12000ZSC LionsDavos2:3 (1:1 0:1 1:0) n.V.
Sa - 16. Nov.-5598DavosFribourg2:3 (1:0 0:1 1:2)
Fr - 22. Nov.-15954BernDavos3:6 (0:0 1:3 2:3)
Sa - 23. Nov.-4779DavosAjoie4:3 (3:0 0:2 1:1)
Mi - 27. Nov.-4300DavosAmbrì3:4 (1:0 1:0 1:3) n.V.
Do - 28. Nov.-9225LausanneDavos2:6 (1:0 0:4 1:2)
Sa - 30. Nov.-5573DavosBiel3:1 (1:0 1:0 1:1)
Do - 5. Dez.-5407ServetteDavos1:2 (1:0 0:0 0:1) n.V.
Sa - 7. Dez.-6438AmbrìDavos1:0 (0:0 1:0 0:0)
So - 8. Dez.-6547DavosLugano2:1 (0:0 1:0 0:1) n.V.
Mi - 18. Dez.-4201DavosSCL Tigers0:3 (0:2 0:0 0:1)
Fr - 20. Dez.-4577DavosLausanne1:3 (0:0 1:1 0:2)
Sa - 21. Dez.-6436BielDavos2:1 (0:1 0:0 1:0) n.P.
Mo - 23. Dez.-7125KlotenDavos4:3 (2:1 1:1 1:1)
Do - 26. Dez.c-DavosTeam Canada2:6 (1:2 1:3 0:1)
Fr - 27. Dez.c-StraubingDavos0:5 (0:0 0:1 0:4)
So - 29. Dez.p4-DavosKärpät4:3 (1:0 3:2 0:1)
Mo - 30. Dez.p2-FribourgDavos4:2 (1:2 0:0 3:0)
Fr - 3. Jan.-6547DavosAjoie0:3 (0:0 0:1 0:2)
Sa - 4. Jan.-7700ZugDavos4:1 (3:0 1:1 0:0)
Di - 7. Jan.-3875DavosRapperswil5:3 (2:0 1:2 2:1)
Do - 9. Jan.-9262FribourgDavos3:4 (0:1 1:2 2:0) n.V.
Sa - 11. Jan.-6547DavosBern3:2 (1:0 0:0 2:2)
Fr - 17. Jan.-5105LuganoDavos6:3 (3:1 1:1 2:1)
Sa - 25. Jan.-6000SCL TigersDavos4:3 (1:1 0:0 3:2)
Di - 28. Jan.-5389DavosKloten4:1 (1:1 2:0 1:0)
Do - 30. Jan.-4940DavosServette3:2 (0:1 3:0 0:1)
Fr - 31. Jan.-9600LausanneDavos3:0 (0:0 1:0 2:0)
So - 2. Feb.-6547DavosBiel3:2 (1:0 2:2 0:0)
Di - 11. Feb.-6547DavosZug4:5 (2:0 1:2 1:2) n.P.
Fr - 14. Feb.-4604AjoieDavos2:5 (1:1 1:2 0:2)
Mi - 19. Feb.--DavosAmbrì19:45 Uhr
Fr - 21. Feb.--DavosFribourg19:45 Uhr
Sa - 22. Feb.--BernDavos19:45 Uhr
Di - 25. Feb.--ZSC LionsDavos19:45 Uhr
Do - 27. Feb.--DavosZSC Lions19:45 Uhr
Sa - 1. Mär.--RapperswilDavos19:45 Uhr

Tabelle

1. Lausanne 48 24-9-4-11 147:116 94
2. ZSC Lions 47 21-10-5-11 140:103 88
3. Zug 47 23-5-3-16 158:119 82
4. Bern 48 21-3-13-11 151:133 82
5. Davos 46 20-7-5-14 135:113 79
6. Fribourg 47 19-4-9-15 119:117 74
7. Kloten 48 18-7-2-21 122:139 70
8. SCL Tigers 48 19-4-5-20 121:114 70
9. Biel 47 16-5-6-20 112:116 64
10. Ambrì 47 9-14-9-15 132:147 64
11. Rapperswil 48 16-4-8-20 129:145 64
12. Lugano 48 18-1-4-25 126:151 60
13. Servette 47 13-7-6-21 126:141 59
14. Ajoie 48 11-4-5-28 108:172 46

Die nächsten Partien

Mittwoch, 19. Februar 2025

19:45 | Davos - Ambrì

Freitag, 21. Februar 2025

19:45 | Davos - Fribourg

Samstag, 22. Februar 2025

19:45 | Bern - Davos

Dienstag, 25. Februar 2025

19:45 | ZSC Lions - Davos

Donnerstag, 27. Februar 2025

19:45 | Davos - ZSC Lions

Die letzten Resultate

Freitag, 14. Februar 2025

Ajoie - Davos

Dienstag, 11. Februar 2025

Davos - Zug

Sonntag, 2. Februar 2025

Davos - Biel

Freitag, 31. Januar 2025

Lausanne - Davos

Donnerstag, 30. Januar 2025

Davos - Servette