
EHC Biel
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Fr - 16. Aug. | - | - | Chx-de-Fds | Biel | 2:3 (1:0 0:1 1:1) n.P. |
Di - 20. Aug. | - | - | Olten | Biel | 4:3 (0:1 1:1 2:1) n.V. |
Fr - 23. Aug. | - | - | Biel | SCL Tigers | 2:5 (1:3 1:0 0:2) |
Do - 29. Aug. | - | - | Biel | Rouen | 6:1 (2:0 2:1 2:0) |
Di - 3. Sep. | - | - | Ajoie | Biel | 2:4 (0:0 1:3 1:1) |
Fr - 6. Sep. | - | - | Biel | Mannheim | 0:3 (0:0 0:1 0:2) |
Di - 10. Sep. | - | - | Biel | Ambrì | 1:2 (1:0 0:1 0:0) n.P. |
Di - 17. Sep. | - | 5584 | Biel | ZSC Lions | 1:3 (0:1 1:0 0:2) |
Fr - 20. Sep. | - | 4523 | Rapperswil | Biel | 3:2 (2:1 0:0 1:1) |
Sa - 21. Sep. | - | 6047 | Biel | Ajoie | 4:1 (0:0 2:0 2:1) |
Di - 24. Sep. | - | 9119 | Fribourg | Biel | 2:3 (0:1 0:0 2:1) n.P. |
Fr - 27. Sep. | - | 6352 | Ambrì | Biel | 2:1 (1:0 0:1 0:0) n.V. |
Sa - 28. Sep. | - | 5645 | Biel | Servette | 0:4 (0:2 0:0 0:2) |
Di - 1. Okt. | - | 7443 | Lausanne | Biel | 2:1 (1:0 0:0 0:1) n.P. |
Fr - 4. Okt. | - | 5881 | Biel | Lugano | 5:3 (1:0 3:2 1:1) |
Sa - 5. Okt. | - | 6000 | SCL Tigers | Biel | 4:1 (1:0 2:0 1:1) |
Fr - 11. Okt. | - | 7073 | Zug | Biel | 1:3 (1:0 0:1 0:2) |
So - 13. Okt. | - | 6399 | Biel | Kloten | 4:0 (3:0 0:0 1:0) |
Do - 17. Okt. | - | 15505 | Bern | Biel | 3:4 (2:1 1:2 0:0) n.V. |
Sa - 19. Okt. | - | 6436 | Biel | Davos | 2:1 (0:1 0:0 2:0) |
Di - 22. Okt. | - | 10227 | ZSC Lions | Biel | 4:2 (1:2 1:0 2:0) |
Fr - 25. Okt. | - | 5874 | Biel | Rapperswil | 3:1 (0:0 0:1 3:0) |
Sa - 26. Okt. | - | 4640 | Ajoie | Biel | 0:3 (0:1 0:1 0:1) |
Di - 29. Okt. | - | 5896 | Biel | Fribourg | 1:4 (1:1 0:2 0:1) |
Fr - 1. Nov. | - | 6436 | Biel | Ambrì | 2:1 (0:1 1:0 0:0) n.V. |
Sa - 2. Nov. | - | 6421 | Servette | Biel | 0:1 (0:0 0:0 0:1) |
Fr - 15. Nov. | - | 4859 | Lugano | Biel | 6:3 (2:1 2:2 2:0) |
Sa - 16. Nov. | - | 6436 | Biel | SCL Tigers | 0:1 (0:1 0:0 0:0) |
Fr - 22. Nov. | - | 6028 | Biel | Zug | 1:2 (0:1 1:0 0:0) n.V. |
Sa - 23. Nov. | - | 4835 | Kloten | Biel | 4:3 (0:1 1:1 2:1) n.V. |
Di - 26. Nov. | - | 5663 | Biel | Lausanne | 6:1 (2:0 3:1 1:0) |
Fr - 29. Nov. | - | 6436 | Biel | Bern | 0:1 (0:0 0:0 0:1) |
Sa - 30. Nov. | - | 5573 | Davos | Biel | 3:1 (1:0 1:0 1:1) |
Do - 5. Dez. | - | 8929 | Lausanne | Biel | 1:0 (0:0 1:0 0:0) |
Sa - 7. Dez. | - | 5888 | Biel | Kloten | 5:0 (0:0 4:0 1:0) |
Fr - 20. Dez. | - | 5178 | Ajoie | Biel | 5:2 (0:0 1:2 4:0) |
Sa - 21. Dez. | - | 6436 | Biel | Davos | 2:1 (0:1 0:0 1:0) n.P. |
Mo - 23. Dez. | - | 6436 | Biel | Bern | 0:3 (0:3 0:0 0:0) |
Do - 2. Jan. | - | 6404 | Servette | Biel | 6:4 (1:2 4:1 1:1) |
Sa - 4. Jan. | - | 6188 | Biel | Rapperswil | 2:3 (1:1 1:0 0:1) n.P. |
Di - 7. Jan. | - | 5571 | Biel | Lugano | 2:1 (0:0 1:0 1:1) |
Sa - 11. Jan. | - | 6436 | Biel | Ambrì | 4:3 (0:0 3:2 1:1) |
So - 12. Jan. | - | 7700 | Zug | Biel | 4:1 (2:0 0:1 2:0) |
Mi - 15. Jan. | - | 5451 | SCL Tigers | Biel | 1:5 (1:1 0:2 0:2) |
Do - 16. Jan. | - | 5730 | Biel | Lausanne | 3:2 (0:0 1:2 2:0) |
Sa - 18. Jan. | - | 5010 | Kloten | Biel | 3:2 (2:1 1:0 0:1) |
Fr - 24. Jan. | - | 11523 | ZSC Lions | Biel | 3:2 (0:0 1:2 2:0) |
Sa - 25. Jan. | - | 6436 | Biel | Fribourg | 3:2 (2:0 0:2 0:0) n.V. |
Di - 28. Jan. | - | 15543 | Bern | Biel | 4:1 (3:0 0:1 1:0) |
Fr - 31. Jan. | - | 6436 | Biel | Ajoie | 3:4 (0:1 3:1 0:1) n.V. |
So - 2. Feb. | - | 6547 | Davos | Biel | 3:2 (1:0 2:2 0:0) |
Di - 11. Feb. | - | 5774 | Biel | ZSC Lions | 4:3 (1:1 2:1 1:1) |
Fr - 14. Feb. | - | - | Biel | Servette | 7:4 (3:2 1:1 3:1) |
Sa - 15. Feb. | - | 4974 | Rapperswil | Biel | 3:1 (1:0 1:0 1:1) |
Fr - 21. Feb. | - | - | Biel | Zug | 19:45 Uhr |
Sa - 22. Feb. | - | - | Ambrì | Biel | 19:45 Uhr |
Di - 25. Feb. | - | - | Fribourg | Biel | 19:45 Uhr |
Do - 27. Feb. | - | - | Biel | SCL Tigers | 19:45 Uhr |
Sa - 1. Mär. | - | - | Lugano | Biel | 19:45 Uhr |
Tabelle
1. | Lausanne | 48 | 24-9-4-11 | 147:116 | 94 |
2. | ZSC Lions | 47 | 21-10-5-11 | 140:103 | 88 |
3. | Zug | 47 | 23-5-3-16 | 158:119 | 82 |
4. | Bern | 48 | 21-3-13-11 | 151:133 | 82 |
5. | Davos | 46 | 20-7-5-14 | 135:113 | 79 |
6. | Fribourg | 47 | 19-4-9-15 | 119:117 | 74 |
7. | Kloten | 48 | 18-7-2-21 | 122:139 | 70 |
8. | SCL Tigers | 48 | 19-4-5-20 | 121:114 | 70 |
9. | Biel | 47 | 16-5-6-20 | 112:116 | 64 |
10. | Ambrì | 47 | 9-14-9-15 | 132:147 | 64 |
11. | Rapperswil | 48 | 16-4-8-20 | 129:145 | 64 |
12. | Lugano | 48 | 18-1-4-25 | 126:151 | 60 |
13. | Servette | 47 | 13-7-6-21 | 126:141 | 59 |
14. | Ajoie | 48 | 11-4-5-28 | 108:172 | 46 |
Die nächsten Partien
Freitag, 21. Februar 2025
19:45 | Biel - Zug
Samstag, 22. Februar 2025
19:45 | Ambrì - Biel
Dienstag, 25. Februar 2025
19:45 | Fribourg - Biel
Donnerstag, 27. Februar 2025
19:45 | Biel - SCL Tigers
Samstag, 1. März 2025
19:45 | Lugano - Biel
Die letzten Resultate
Samstag, 15. Februar 2025
Rapperswil - Biel
Freitag, 14. Februar 2025
Biel - Servette
7:4 (3:2 1:1 3:1)
Dienstag, 11. Februar 2025
Biel - ZSC Lions
Sonntag, 2. Februar 2025
Davos - Biel
Freitag, 31. Januar 2025
Biel - Ajoie