EHC Biel

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Fr - 16. Aug.--Chx-de-FdsBiel2:3 (1:0 0:1 1:1) n.P.
Di - 20. Aug.--OltenBiel4:3 (0:1 1:1 2:1) n.V.
Fr - 23. Aug.--BielSCL Tigers2:5 (1:3 1:0 0:2)
Do - 29. Aug.--BielRouen6:1 (2:0 2:1 2:0)
Di - 3. Sep.--AjoieBiel2:4 (0:0 1:3 1:1)
Fr - 6. Sep.--BielMannheim0:3 (0:0 0:1 0:2)
Di - 10. Sep.--BielAmbrì1:2 (1:0 0:1 0:0) n.P.
Di - 17. Sep.-5584BielZSC Lions1:3 (0:1 1:0 0:2)
Fr - 20. Sep.-4523RapperswilBiel3:2 (2:1 0:0 1:1)
Sa - 21. Sep.-6047BielAjoie4:1 (0:0 2:0 2:1)
Di - 24. Sep.-9119FribourgBiel2:3 (0:1 0:0 2:1) n.P.
Fr - 27. Sep.-6352AmbrìBiel2:1 (1:0 0:1 0:0) n.V.
Sa - 28. Sep.-5645BielServette0:4 (0:2 0:0 0:2)
Di - 1. Okt.-7443LausanneBiel2:1 (1:0 0:0 0:1) n.P.
Fr - 4. Okt.-5881BielLugano5:3 (1:0 3:2 1:1)
Sa - 5. Okt.-6000SCL TigersBiel4:1 (1:0 2:0 1:1)
Fr - 11. Okt.-7073ZugBiel1:3 (1:0 0:1 0:2)
So - 13. Okt.-6399BielKloten4:0 (3:0 0:0 1:0)
Do - 17. Okt.-15505BernBiel3:4 (2:1 1:2 0:0) n.V.
Sa - 19. Okt.-6436BielDavos2:1 (0:1 0:0 2:0)
Di - 22. Okt.-10227ZSC LionsBiel4:2 (1:2 1:0 2:0)
Fr - 25. Okt.-5874BielRapperswil3:1 (0:0 0:1 3:0)
Sa - 26. Okt.-4640AjoieBiel0:3 (0:1 0:1 0:1)
Di - 29. Okt.-5896BielFribourg1:4 (1:1 0:2 0:1)
Fr - 1. Nov.-6436BielAmbrì2:1 (0:1 1:0 0:0) n.V.
Sa - 2. Nov.-6421ServetteBiel0:1 (0:0 0:0 0:1)
Fr - 15. Nov.-4859LuganoBiel6:3 (2:1 2:2 2:0)
Sa - 16. Nov.-6436BielSCL Tigers0:1 (0:1 0:0 0:0)
Fr - 22. Nov.-6028BielZug1:2 (0:1 1:0 0:0) n.V.
Sa - 23. Nov.-4835KlotenBiel4:3 (0:1 1:1 2:1) n.V.
Di - 26. Nov.-5663BielLausanne6:1 (2:0 3:1 1:0)
Fr - 29. Nov.-6436BielBern0:1 (0:0 0:0 0:1)
Sa - 30. Nov.-5573DavosBiel3:1 (1:0 1:0 1:1)
Do - 5. Dez.-8929LausanneBiel1:0 (0:0 1:0 0:0)
Sa - 7. Dez.-5888BielKloten5:0 (0:0 4:0 1:0)
Fr - 20. Dez.-5178AjoieBiel5:2 (0:0 1:2 4:0)
Sa - 21. Dez.-6436BielDavos2:1 (0:1 0:0 1:0) n.P.
Mo - 23. Dez.-6436BielBern0:3 (0:3 0:0 0:0)
Do - 2. Jan.-6404ServetteBiel6:4 (1:2 4:1 1:1)
Sa - 4. Jan.-6188BielRapperswil2:3 (1:1 1:0 0:1) n.P.
Di - 7. Jan.-5571BielLugano2:1 (0:0 1:0 1:1)
Sa - 11. Jan.-6436BielAmbrì4:3 (0:0 3:2 1:1)
So - 12. Jan.-7700ZugBiel4:1 (2:0 0:1 2:0)
Mi - 15. Jan.-5451SCL TigersBiel1:5 (1:1 0:2 0:2)
Do - 16. Jan.-5730BielLausanne3:2 (0:0 1:2 2:0)
Sa - 18. Jan.-5010KlotenBiel3:2 (2:1 1:0 0:1)
Fr - 24. Jan.-11523ZSC LionsBiel3:2 (0:0 1:2 2:0)
Sa - 25. Jan.-6436BielFribourg3:2 (2:0 0:2 0:0) n.V.
Di - 28. Jan.-15543BernBiel4:1 (3:0 0:1 1:0)
Fr - 31. Jan.-6436BielAjoie3:4 (0:1 3:1 0:1) n.V.
So - 2. Feb.-6547DavosBiel3:2 (1:0 2:2 0:0)
Di - 11. Feb.-5774BielZSC Lions4:3 (1:1 2:1 1:1)
Fr - 14. Feb.--BielServette7:4 (3:2 1:1 3:1)
Sa - 15. Feb.-4974RapperswilBiel3:1 (1:0 1:0 1:1)
Fr - 21. Feb.--BielZug19:45 Uhr
Sa - 22. Feb.--AmbrìBiel19:45 Uhr
Di - 25. Feb.--FribourgBiel19:45 Uhr
Do - 27. Feb.--BielSCL Tigers19:45 Uhr
Sa - 1. Mär.--LuganoBiel19:45 Uhr

Tabelle

1. Lausanne 48 24-9-4-11 147:116 94
2. ZSC Lions 47 21-10-5-11 140:103 88
3. Zug 47 23-5-3-16 158:119 82
4. Bern 48 21-3-13-11 151:133 82
5. Davos 46 20-7-5-14 135:113 79
6. Fribourg 47 19-4-9-15 119:117 74
7. Kloten 48 18-7-2-21 122:139 70
8. SCL Tigers 48 19-4-5-20 121:114 70
9. Biel 47 16-5-6-20 112:116 64
10. Ambrì 47 9-14-9-15 132:147 64
11. Rapperswil 48 16-4-8-20 129:145 64
12. Lugano 48 18-1-4-25 126:151 60
13. Servette 47 13-7-6-21 126:141 59
14. Ajoie 48 11-4-5-28 108:172 46

Die nächsten Partien

Freitag, 21. Februar 2025

19:45 | Biel - Zug

Samstag, 22. Februar 2025

19:45 | Ambrì - Biel

Dienstag, 25. Februar 2025

19:45 | Fribourg - Biel

Donnerstag, 27. Februar 2025

19:45 | Biel - SCL Tigers

Samstag, 1. März 2025

19:45 | Lugano - Biel

Die letzten Resultate

Samstag, 15. Februar 2025

Rapperswil - Biel

Freitag, 14. Februar 2025

Biel - Servette
7:4 (3:2 1:1 3:1)

Dienstag, 11. Februar 2025

Biel - ZSC Lions

Sonntag, 2. Februar 2025

Davos - Biel

Freitag, 31. Januar 2025

Biel - Ajoie