SC Bern

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Mi - 14. Aug.--Chx-de-FdsBern2:8 (1:3 1:2 0:3)
Di - 20. Aug.--BaselBern4:5 (2:2 1:2 1:1)
Fr - 23. Aug.--AmbrìBern4:2 (1:0 0:1 3:1)
Fr - 30. Aug.--FribourgBern0:2 (0:2 0:0 0:0)
Fr - 6. Sep.--RapperswilBern2:3 (1:0 0:1 1:2)
Mi - 11. Sep.--BernMannheim4:0 (0:0 0:0 4:0)
Do - 12. Sep.--SCL TigersBern4:3 (1:1 1:1 1:1) n.V.
Mi - 18. Sep.-15467BernSCL Tigers3:1 (1:0 2:1 0:0)
Fr - 20. Sep.-5182KlotenBern2:1 (0:0 1:0 0:1) n.P.
Sa - 21. Sep.-15003BernZSC Lions2:3 (0:1 1:0 1:1) n.P.
Di - 24. Sep.-5077LuganoBern6:4 (1:2 2:1 3:1)
Fr - 27. Sep.-8701LausanneBern3:2 (2:1 0:0 0:1) n.V.
Sa - 28. Sep.-14920BernAmbrì4:0 (0:0 3:0 1:0)
Di - 1. Okt.-3595AjoieBern0:5 (0:2 0:2 0:1)
Fr - 4. Okt.-16211BernFribourg6:3 (1:0 1:1 4:2)
Sa - 5. Okt.-7593ZugBern4:2 (1:1 2:0 1:1)
Do - 10. Okt.-5710DavosBern4:3 (1:1 1:1 1:1) n.P.
Sa - 12. Okt.-15643BernServette5:2 (3:0 2:2 0:0)
Do - 17. Okt.-15505BernBiel3:4 (2:1 1:2 0:0) n.V.
Sa - 19. Okt.-5243RapperswilBern2:1 (0:1 2:0 0:0)
Mi - 23. Okt.-6000SCL TigersBern2:1 (0:0 1:1 0:0) n.V.
Fr - 25. Okt.-15344BernKloten3:2 (0:0 2:1 1:1)
So - 27. Okt.-12000ZSC LionsBern4:3 (2:0 1:1 0:2) n.V.
Di - 29. Okt.-15035BernLugano1:3 (0:2 1:0 0:1)
Fr - 1. Nov.-15503BernLausanne7:2 (2:1 2:0 3:1)
Sa - 2. Nov.-6662AmbrìBern2:3 (1:0 1:1 0:1) n.V.
Mi - 13. Nov.-7354ZugBern1:6 (0:4 1:1 0:1)
Fr - 15. Nov.-9178FribourgBern5:4 (2:2 1:1 1:1) n.P.
Sa - 16. Nov.-16131BernZug3:2 (0:1 1:0 1:1) n.V.
Fr - 22. Nov.-15954BernDavos3:6 (0:0 1:3 2:3)
Sa - 23. Nov.-6366ServetteBern2:3 (0:0 1:2 1:1)
Mi - 27. Nov.-14580BernAjoie6:3 (2:0 3:2 1:1)
Fr - 29. Nov.-6436BielBern0:1 (0:0 0:0 0:1)
So - 1. Dez.-16843BernRapperswil4:2 (1:1 2:0 1:1)
Sa - 7. Dez.-17031BernFribourg3:4 (2:1 0:0 1:2) n.V.
Mi - 18. Dez.-4424RapperswilBern4:2 (2:0 0:0 2:2)
Fr - 20. Dez.-16891BernSCL Tigers5:4 (0:1 3:0 2:3)
Sa - 21. Dez.-12000ZSC LionsBern2:3 (1:1 1:1 0:1)
Mo - 23. Dez.-6436BielBern0:3 (0:3 0:0 0:0)
Do - 2. Jan.-16824BernLugano1:4 (0:1 1:0 0:3)
Sa - 4. Jan.-7177KlotenBern4:5 (3:2 1:1 0:2)
Di - 7. Jan.-5671ServetteBern2:3 (0:2 1:0 1:1)
Fr - 10. Jan.-15632BernAjoie5:1 (1:1 2:0 2:0)
Sa - 11. Jan.-6547DavosBern3:2 (1:0 0:0 2:2)
Mi - 15. Jan.-14523BernAmbrì2:4 (0:0 2:2 0:2)
Fr - 17. Jan.-15103BernZug1:5 (1:2 0:0 0:3)
Sa - 18. Jan.-9262FribourgBern2:1 (1:0 0:0 0:1) n.V.
Mi - 22. Jan.-14945BernLausanne2:3 (1:1 1:1 0:0) n.V.
Fr - 24. Jan.-9600LausanneBern5:4 (1:1 3:3 0:0) n.V.
Sa - 25. Jan.-15692BernRapperswil3:2 (1:0 0:2 1:0) n.V.
Di - 28. Jan.-15543BernBiel4:1 (3:0 0:1 1:0)
Fr - 31. Jan.-6000SCL TigersBern6:2 (1:1 0:0 5:1)
Sa - 1. Feb.-16531BernZSC Lions5:2 (3:0 1:1 1:1)
Fr - 14. Feb.--LuganoBern1:3 (1:0 0:1 0:2)
Sa - 15. Feb.-16422BernKloten3:4 (0:2 2:1 1:0) n.V.
Fr - 21. Feb.--AjoieBern19:45 Uhr
Sa - 22. Feb.--BernDavos19:45 Uhr
Do - 27. Feb.--AmbrìBern19:45 Uhr
Sa - 1. Mär.--BernServette19:45 Uhr

Tabelle

1. Lausanne 48 24-9-4-11 147:116 94
2. ZSC Lions 47 21-10-5-11 140:103 88
3. Zug 47 23-5-3-16 158:119 82
4. Bern 48 21-3-13-11 151:133 82
5. Davos 46 20-7-5-14 135:113 79
6. Fribourg 47 19-4-9-15 119:117 74
7. Kloten 48 18-7-2-21 122:139 70
8. SCL Tigers 48 19-4-5-20 121:114 70
9. Biel 47 16-5-6-20 112:116 64
10. Ambrì 47 9-14-9-15 132:147 64
11. Rapperswil 48 16-4-8-20 129:145 64
12. Lugano 48 18-1-4-25 126:151 60
13. Servette 47 13-7-6-21 126:141 59
14. Ajoie 48 11-4-5-28 108:172 46

Die nächsten Partien

Freitag, 21. Februar 2025

19:45 | Ajoie - Bern

Samstag, 22. Februar 2025

19:45 | Bern - Davos

Donnerstag, 27. Februar 2025

19:45 | Ambrì - Bern

Samstag, 1. März 2025

19:45 | Bern - Servette

Die letzten Resultate

Samstag, 15. Februar 2025

Bern - Kloten

Freitag, 14. Februar 2025

Lugano - Bern
1:3 (1:0 0:1 0:2)

Samstag, 1. Februar 2025

Bern - ZSC Lions

Freitag, 31. Januar 2025

SCL Tigers - Bern

Dienstag, 28. Januar 2025

Bern - Biel