
HC Ambrì-Piotta
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Fr - 9. Aug. | - | - | Visp | Ambrì | 1:4 (0:1 0:1 1:2) |
Fr - 16. Aug. | - | - | Bellinzona | Ambrì | 1:4 (0:1 0:2 1:1) |
Fr - 23. Aug. | - | - | Ambrì | Bern | 4:2 (1:0 0:1 3:1) |
Fr - 30. Aug. | - | - | Ambrì | IFK Helsinki | 3:2 (0:0 0:0 3:2) |
Sa - 31. Aug. | - | - | Ambrì | Litvinov | 6:2 (0:1 6:1 0:0) |
Di - 3. Sep. | - | - | Ambrì | Davos | 1:5 (0:2 1:0 0:3) |
Fr - 6. Sep. | - | - | Ambrì | Zug | 3:4 (1:2 1:1 1:1) |
Sa - 7. Sep. | - | - | Ambrì | Rapperswil | 3:5 (0:2 2:0 1:3) |
Di - 10. Sep. | - | - | Biel | Ambrì | 1:2 (1:0 0:1 0:0) n.P. |
Di - 17. Sep. | - | 6348 | Ambrì | Rapperswil | 3:4 (0:1 2:2 1:0) n.V. |
Fr - 20. Sep. | - | 10974 | ZSC Lions | Ambrì | 5:4 (1:1 2:3 1:0) n.V. |
Sa - 21. Sep. | - | 6390 | Ambrì | Kloten | 3:2 (2:0 0:0 0:2) n.P. |
Di - 24. Sep. | - | 7037 | Zug | Ambrì | 2:3 (1:0 0:2 1:1) |
Fr - 27. Sep. | - | 6352 | Ambrì | Biel | 2:1 (1:0 0:1 0:0) n.V. |
Sa - 28. Sep. | - | 14920 | Bern | Ambrì | 4:0 (0:0 3:0 1:0) |
Di - 1. Okt. | - | 6180 | Ambrì | Davos | 2:1 (0:0 1:1 0:0) n.V. |
Fr - 4. Okt. | - | 6210 | Ambrì | Servette | 5:4 (0:1 3:1 1:2) n.V. |
Mi - 9. Okt. | - | 5315 | Kloten | Ambrì | 1:2 (0:1 1:0 0:1) |
Fr - 11. Okt. | - | 6775 | Ambrì | Lugano | 2:1 (1:1 0:0 1:0) |
Sa - 12. Okt. | - | 9119 | Fribourg | Ambrì | 4:3 (3:0 0:3 1:0) |
Fr - 18. Okt. | - | 6509 | Ambrì | SCL Tigers | 3:4 (0:2 1:1 2:1) |
Sa - 19. Okt. | - | 9421 | Lausanne | Ambrì | 5:4 (1:1 1:1 3:2) |
Di - 22. Okt. | - | 4275 | Rapperswil | Ambrì | 4:5 (1:2 1:0 2:2) n.P. |
Fr - 25. Okt. | - | 6564 | Ambrì | ZSC Lions | 1:7 (0:3 1:4 0:0) |
Di - 29. Okt. | - | 6421 | Ambrì | Zug | 2:3 (2:0 0:1 0:1) n.V. |
Fr - 1. Nov. | - | 6436 | Biel | Ambrì | 2:1 (0:1 1:0 0:0) n.V. |
Sa - 2. Nov. | - | 6662 | Ambrì | Bern | 2:3 (1:0 1:1 0:1) n.V. |
Sa - 16. Nov. | - | 5032 | Ajoie | Ambrì | 4:2 (2:1 1:1 1:0) |
Fr - 22. Nov. | - | 6733 | Lugano | Ambrì | 3:1 (1:1 1:0 1:0) |
Sa - 23. Nov. | - | 6717 | Ambrì | Fribourg | 5:3 (1:1 0:1 4:1) |
Mo - 25. Nov. | - | 5239 | Servette | Ambrì | 6:5 (2:4 3:1 0:0) n.V. |
Mi - 27. Nov. | - | 4300 | Davos | Ambrì | 3:4 (1:0 1:0 1:3) n.V. |
Fr - 29. Nov. | - | 5882 | SCL Tigers | Ambrì | 4:1 (2:0 2:0 0:1) |
So - 1. Dez. | - | 6642 | Ambrì | Lausanne | 4:3 (0:2 3:0 0:1) n.P. |
Mi - 4. Dez. | - | 6259 | Ambrì | Zug | 2:3 (1:1 1:1 0:0) n.V. |
Fr - 6. Dez. | - | 11528 | ZSC Lions | Ambrì | 2:5 (0:2 1:1 1:2) |
Sa - 7. Dez. | - | 6438 | Ambrì | Davos | 1:0 (0:0 1:0 0:0) |
Mi - 18. Dez. | - | 9221 | Lausanne | Ambrì | 5:0 (1:0 1:0 3:0) |
Fr - 20. Dez. | - | 6600 | Ambrì | Rapperswil | 3:6 (0:1 2:3 1:2) |
Sa - 21. Dez. | - | 6208 | Kloten | Ambrì | 5:6 (0:3 1:1 4:1) n.P. |
Mo - 23. Dez. | - | 6733 | Lugano | Ambrì | 4:1 (0:1 2:0 2:0) |
Do - 2. Jan. | - | 6715 | Ambrì | SCL Tigers | 1:2 (0:0 0:1 1:1) |
So - 5. Jan. | - | 5178 | Ajoie | Ambrì | 3:4 (3:1 0:1 0:1) n.V. |
Di - 7. Jan. | - | 6098 | Ambrì | Fribourg | 2:1 (1:0 0:1 0:0) n.P. |
Fr - 10. Jan. | - | 6422 | Ambrì | Servette | 1:2 (0:0 0:1 1:0) n.V. |
Sa - 11. Jan. | - | 6436 | Biel | Ambrì | 4:3 (0:0 3:2 1:1) |
Mi - 15. Jan. | - | 14523 | Bern | Ambrì | 2:4 (0:0 2:2 0:2) |
Fr - 17. Jan. | - | 6583 | Ambrì | ZSC Lions | 2:3 (0:0 1:1 1:1) n.V. |
Mi - 22. Jan. | - | 6160 | Ambrì | Ajoie | 7:3 (1:0 1:3 5:0) |
Fr - 24. Jan. | - | 7700 | Zug | Ambrì | 3:4 (0:1 2:0 1:2) n.V. |
Sa - 25. Jan. | - | 6591 | Ambrì | Lausanne | 2:4 (1:1 0:0 1:3) |
Di - 28. Jan. | - | 6775 | Ambrì | Lugano | 2:1 (0:0 1:1 0:0) n.P. |
Fr - 31. Jan. | - | 5528 | Rapperswil | Ambrì | 3:4 (0:2 1:1 2:0) n.V. |
Sa - 1. Feb. | - | 6661 | Ambrì | Kloten | 3:1 (1:0 1:1 1:0) |
Fr - 14. Feb. | - | 6000 | SCL Tigers | Ambrì | 3:1 (0:1 2:0 1:0) |
Sa - 15. Feb. | - | 6688 | Ambrì | Ajoie | 5:4 (1:1 2:2 1:1) n.P. |
Mi - 19. Feb. | - | - | Davos | Ambrì | 19:45 Uhr |
Fr - 21. Feb. | - | - | Servette | Ambrì | 19:45 Uhr |
Sa - 22. Feb. | - | - | Ambrì | Biel | 19:45 Uhr |
Do - 27. Feb. | - | - | Ambrì | Bern | 19:45 Uhr |
Sa - 1. Mär. | - | - | Fribourg | Ambrì | 19:45 Uhr |
Tabelle
1. | Lausanne | 48 | 24-9-4-11 | 147:116 | 94 |
2. | ZSC Lions | 47 | 21-10-5-11 | 140:103 | 88 |
3. | Zug | 47 | 23-5-3-16 | 158:119 | 82 |
4. | Bern | 48 | 21-3-13-11 | 151:133 | 82 |
5. | Davos | 46 | 20-7-5-14 | 135:113 | 79 |
6. | Fribourg | 47 | 19-4-9-15 | 119:117 | 74 |
7. | Kloten | 48 | 18-7-2-21 | 122:139 | 70 |
8. | SCL Tigers | 48 | 19-4-5-20 | 121:114 | 70 |
9. | Biel | 47 | 16-5-6-20 | 112:116 | 64 |
10. | Ambrì | 47 | 9-14-9-15 | 132:147 | 64 |
11. | Rapperswil | 48 | 16-4-8-20 | 129:145 | 64 |
12. | Lugano | 48 | 18-1-4-25 | 126:151 | 60 |
13. | Servette | 47 | 13-7-6-21 | 126:141 | 59 |
14. | Ajoie | 48 | 11-4-5-28 | 108:172 | 46 |
Die nächsten Partien
Mittwoch, 19. Februar 2025
19:45 | Davos - Ambrì
Freitag, 21. Februar 2025
19:45 | Servette - Ambrì
Samstag, 22. Februar 2025
19:45 | Ambrì - Biel
Donnerstag, 27. Februar 2025
19:45 | Ambrì - Bern
Samstag, 1. März 2025
19:45 | Fribourg - Ambrì
Die letzten Resultate
Samstag, 15. Februar 2025
Ambrì - Ajoie
Freitag, 14. Februar 2025
SCL Tigers - Ambrì
Samstag, 1. Februar 2025
Ambrì - Kloten
Freitag, 31. Januar 2025
Rapperswil - Ambrì
Dienstag, 28. Januar 2025
Ambrì - Lugano