Gruppen
| Gruppe A (Angelholm): | USA (1), | Tschechien (4), | Russland (5), | Deutschland (8), | Weissrussland (11/A) |
| Gruppe B (Halmstad): | Kanada (2), | Schweden (3), | Slowakei (6), | Finnland (7), | Norwegen (12/A) |
Spielplan
| Vorrunde |
| 12.April | Tschechien | Deutschland | | Angelholms Ishall | 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) |
| | Slowakei | Kanada | | Sannarps Isstadion | 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) |
| | Russland | USA | | Angelholms Ishall | 2:4 (2:1, 0:0, 0:3) |
| | Schweden | Norwegen | | Sannarps Isstadion | 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) |
| 13.April | Russland | Weissrussland | | Angelholms Ishall | 8:0 (4:0, 3:0, 1:0) |
| | Norwegen | Kanada | | Sannarps Isstadion | 2:9 (1:2, 1:5, 0:2) |
| | Deutschland | USA | | Angelholms Ishall | 0:9 (0:3, 0:4, 0:2) |
| | Slowakei | Finnland | | Sannarps Isstadion | 3:6 (0:3, 1:2, 2:1) |
| 14.April | Weissrussland | Tschechien | | Angelholms Ishall | 2:5 (0:1, 1:3, 1:1) |
| | Finnland | Schweden | | Sannarps Isstadion | 4:3 (3:0, 0:1, 1:2) |
| 15. April | Deutschland | Russland | | Angelholms Ishall | 5:9 (1:3, 1:4, 3:2) |
| | Norwegen | Slowakei | | Sannarps Isstadion | 2:5 (0:2, 2:3, 0:0) |
| | USA | Tschechien | | Angelholms Ishall | 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) |
| | Kanada | Schweden | | Sannarps Isstadion | 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) |
| 16.April | Weissrussland | Deutschland | | Angelholms Ishall | 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) |
| | Finnland | Norwegen | | Sannarps Isstadion | 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) |
| 17. April | Tschechien | Russland | | Angelholms Ishall | 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) |
| | Kanada | Finnland | | Sannarps Isstadion | 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) |
| | USA | Weissrussland | | Angelholms Ishall | 12:1 (3:0, 8:1, 1:0) |
| | Schweden | Slowakei | | Sannarps Isstadion | 5:2 (3:0, 2:1, 0:1) |
| Abstiegsrunde |
| gesp. | Weissrussland | Deutschland | | Angelholms Ishall | 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) |
| gesp. | Norwegen | Slowakei | | Sannarps Isstadion | 2:5 (0:2, 2:3, 0:0) |
| 19.April | Deutschland | Norwegen | | Sannarps Isstadion | 2:2 (0:2, 2:0, 0:0) |
| | Slowakei | Weissrussland | | Sannarps Isstadion | 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) |
| 20. April | Weissrussland | Norwegen | | Sannarps Isstadion | 6:6 (3:0, 2:2, 1:4) |
| | Deutschland | Slowakei | | Sannarps Isstadion | 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) |
| Qualifikation zum Halbfinal |
| 19.April | Russland | Kanada | | Angelholms Ishall | 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) |
| | Schweden | Tschechien | | Angelholms Ishall | 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) |
| Halbfinale |
| 20.April | Finnland | Kanada | | Angelholms Ishall | 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) n.V. |
| | Tschechien | USA | | Angelholms Ishall | 3:4 (0:3, 1:0, 2:0, 0:1) n.V. |
| Endspiele |
| 21.April | Russland | Schweden | Angelholms Ishalllsen | 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) |
| 22.April | Kanada | Tschechien | Angelholms Ishalllsen | 1:4 (0:0, 0:2, 1:1) |
| | USA | Finnland | Angelholms Ishalllsen | 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) |
Tabellen
Gruppe A
| 1. | USA | 4 | 4 | 0 | 0 | 30:3 | 8 |
| 2. | Russland | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:9 | 6 |
| 3. | Tschechien | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:11 | 4 |
| 4. | Deutschland | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:23 | 2 |
| 5. | Weissrussland | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:30 | 0 |
|
Gruppe B
| 1. | Finnland | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:7 | 7 |
| 2. | Schweden | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:8 | 6 |
| 3. | Kanada | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:5 | 5 |
| 4. | Slowakei | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:16 | 2 |
| 5. | Norwegen | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:21 | 0 |
|
Abstiegsrunde
| 1. | Slowakei | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 4 |
| 2. | Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 |
| 3. | Weissrussland | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:11 | 3 |
| 4. | Norwegen | 3 | 0 | 2 | 1 | 10:13 | 2 |
|
Modus
Nach den Gruppenspielen qualifizieren sich die beiden Gruppenersten direkt für das Halbfinale.
Die Gruppenzweiten und -Dritten spielen je ein Qualifikationsspiel zur Halbfinalteilnahme.
Die Gruppenvierten- und Fünften ermitteln in einer Abstiegsrunde (Direktbegegnung aus den Gruppenspielen wird mitgenommen) die beiden Absteiger.
|
|
Schlussrangliste
| 1. (1) | USA |
| 2. (7) | Finnland |
| 3. (4) | Tschechien |
| 4. (2) | Kanada |
| 5. (5) | Russland |
| 6. (3) | Schweden |
| 7. (6) | Slowakei |
| 8. (8) | Deutschland |
| 9. (A) | Weissrussland |
| 10. (A) | Norwegen |
|
|
|