U18-Weltmeisterschaft 2022
23. April bis 1. Mai 2022 - Landshut und Kaufbeuren (Deutschland)
BACKGROUND
U18-WM: Jenni blickt zurück und sieht viele Hebel
Samstag, 7. Mai 2022 - Von Fabian Lehner
Mit ein paar Tagen Abstand haben wir uns nochmals mit Marcel Jenni unterhalten über die vergangene U18-Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland. Wir sprachen mit ihm über sein Fazit und wo er Verbesserungspotenzial…
U18-WM: Lücke kaum zu schliessen
Mittwoch, 4. Mai 2022 - Von Fabian Lehner
Die U18-Weltmeisterschaft ging mit dem Titel für Schweden zu Ende. Die Skandinavier sicherten sich ihr erst zweites WM-Gold auf U18-Stufe. Für die Schweiz war das Turnier wie so oft nach dem Viertelfinale…
- Kanada
- Tschechien
- Deutschland
- USA
Gruppe A
- Finnland
- Lettland
- Schweiz
- Schweden
Gruppe B
Gruppenphase | ||||||
Sa - 23. Apr. | 14:30 | B | Kaufbeuren | Finnland | Schweiz | 6:2 (1:1 3:1 2:0) |
15:30 | A | Landshut | Tschechien | Deutschland | 4:2 (1:1 3:1 0:0) | |
18:30 | B | Kaufbeuren | Lettland | Schweden | 3:2 (1:0 2:2 0:0) | |
19:30 | A | Landshut | Kanada | USA | 3:8 (0:2 3:4 0:2) | |
So - 24. Apr. | 14:30 | B | Kaufbeuren | Finnland | Lettland | 4:1 (1:1 2:0 1:0) |
15:30 | A | Landshut | USA | Tschechien | 6:2 (0:1 4:0 2:1) | |
18:30 | B | Kaufbeuren | Schweden | Schweiz | 6:2 (0:0 1:2 5:0) | |
19:30 | A | Landshut | Deutschland | Kanada | 3:8 (0:2 2:2 1:4) | |
Di - 26. Apr. | 14:30 | B | Kaufbeuren | Schweiz | Lettland | 4:3 (1:2 2:1 1:0) |
15:30 | A | Landshut | Kanada | Tschechien | 5:6 (1:1 2:3 2:1) n.V. | |
18:30 | B | Kaufbeuren | Schweden | Finnland | 4:3 (2:1 2:1 0:1) | |
19:30 | A | Landshut | USA | Deutschland | 10:2 (3:0 5:0 2:2) | |
Viertelfinal | ||||||
Do - 28. Apr. | 14:30 | Kaufbeuren | Finnland | Kanada | 6:5 (2:2 1:2 2:1) n.V. | |
15:30 | Landshut | Tschechien | Schweiz | 8:0 (4:0 3:0 1:0) | ||
18:30 | Kaufbeuren | Schweden | Deutschland | 7:1 (3:0 1:1 3:0) | ||
19:30 | Landshut | USA | Lettland | 13:3 (6:1 3:0 4:2) | ||
Halbfinal | ||||||
Sa - 30. Apr. | 14:30 | Landshut | USA | Tschechien | 6:1 (0:1 5:0 1:0) | |
18:30 | Landshut | Schweden | Finnland | 2:1 (0:0 1:0 1:1) | ||
Bronze-Spiel | ||||||
So - 1. Mai. | 14:30 | Landshut | Finnland | Tschechien | 4:1 (1:1 1:0 2:0) | |
FINAL | ||||||
So - 1. Mai. | 18:30 | Landshut | USA | Schweden | 4:6 (2:2 1:2 1:2) |
Gruppe A
1. | USA | 3 | 3-0-0-0 | 24:7 | 9 |
2. | Tschechien | 3 | 1-1-0-1 | 12:13 | 5 |
3. | Kanada | 3 | 1-0-1-1 | 16:17 | 4 |
4. | Deutschland | 3 | 0-0-0-3 | 7:22 | 0 |
Gruppe B
1. | Schweden | 3 | 2-0-0-1 | 12:8 | 6 |
2. | Finnland | 3 | 2-0-0-1 | 13:7 | 6 |
3. | Schweiz | 3 | 1-0-0-2 | 8:15 | 3 |
4. | Lettland | 3 | 1-0-0-2 | 7:10 | 3 |

1. | USA | 3 | 3-0-0-0 | 24:7 | 9 |
2. | Tschechien | 3 | 1-1-0-1 | 12:13 | 5 |
3. | Kanada | 3 | 1-0-1-1 | 16:17 | 4 |
4. | Deutschland | 3 | 0-0-0-3 | 7:22 | 0 |
1. | Schweden | 3 | 2-0-0-1 | 12:8 | 6 |
2. | Finnland | 3 | 2-0-0-1 | 13:7 | 6 |
3. | Schweiz | 3 | 1-0-0-2 | 8:15 | 3 |
4. | Lettland | 3 | 1-0-0-2 | 7:10 | 3 |
Die letzten Resultate
Sonntag, 1. Mai 2022
USA - Schweden
Finnland - Tschechien
Samstag, 30. April 2022
Schweden - Finnland
USA - Tschechien
Donnerstag, 28. April 2022
USA - Lettland
Schweden - Deutschland
Tschechien - Schweiz
Finnland - Kanada