NLB - 1. HF - Sonntag, 9. März 2025
Zuschauer
3507 Zuschauer (53% Auslastung)
St.Jakob-Arena, Basel
Schiedsrichter
Franco Castelli, Geoffrey Jordi; Fabrizio Bachelut, Nicola De Paris
Tore
00:13 | 0:1 | Joel Marchon | ||
P. Obrist, F. Rehak | ||||
02:57 | 0:2 | Joel Marchon | ||
J. Elsener, T. Minder | ||||
17:53 | 0:3 | Nolan Cattin [PP] | ||
D. Weder, J. Elsener | ||||
30:43 | 0:4 | Kyen Sopa | ||
J. Kurt, B. Bonvin | ||||
Dario Kummer [PP2] | 1:4 | 39:40 | ||
B. Supinski | ||||
Sandro Brügger | 2:4 | 56:50 | ||
D. Kummer | ||||
59:02 | 2:5 | Janis Elsener | ||
V. Oejdemark, E. Faille | ||||
Strafen
05:47 | Florian Schmuckli | |
2 min - Hoher Stock | ||
Brett Supinski | 16:43 | |
2 min - Haken | ||
Effektive Dauer: 70 Sekunden | ||
Vincenzo Küng | 27:55 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
27:55 | Mark Sever | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
35:19 | Eric Faille | |
2 min - Spielverzögerung | ||
Laurin Liniger | 37:53 | |
20 min - Faustkampf | ||
Laurin Liniger | 37:53 | |
5 min - Faustkampf | ||
Ueli Huber | 37:53 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
37:53 | Florian Schmuckli | |
20 min - Faustkampf | ||
37:53 | Florian Schmuckli | |
5 min - Faustkampf | ||
37:53 | Florian Schmuckli | |
2 min - Faustkampf | ||
Effektive Dauer: 107 Sekunden | ||
37:53 | Mark Sever | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
39:18 | Simon Sterchi | |
5 min - Bandencheck | ||
(Team) | 44:36 | |
2 min - Zu viele Spieler auf dem Eis | ||
Cédric Aeschbach | 46:48 | |
2 min - Hoher Stock | ||
54:07 | Silvan Wyss | |
2 min - Spielverzögerung | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
81,2% 20:00 | ||||
88,9% 35:38 | 95,9% 60:00 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 4S 2' | +1 1S | |||
-1 1S | +2 1T 2A 2S | |||
-2 | ±0 1A | |||
-1 1S | +1 1A 1S | |||
-1 | ±0 29' | |||
-1 4S | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 | +1 1A | |||
-2 1T 3S | +2 1A 4S 2' | |||
-1 3S | +1 2T 2S | |||
±0 5S 2' | ±0 1S | |||
±0 1T 1A 9S | +1 1A 1S | |||
±0 2S 2' | +1 1A 1S | |||
±0 1S 25' | +1 1T 2S | |||
-1 1S | +1 3S 5' | |||
±0 3S | +1 1A 1S | |||
±0 2S | +2 1S 2' | |||
-2 5S | ||||
-1 1S | ||||
-2 1A 4S 2' | ||||
Weitere | ||||
±0 1T 3S | ||||
±0 | ||||
±0 1A | ||||
±0 3S 4' |