NLB - Final - Sonntag, 17. März 2024
Zuschauer
5225 Zuschauer (75% Auslastung)
Mélèzes, La Chaux-de-Fonds
Schiedsrichter
Roland Gerber, Loïc Ruprecht; Lars Nater, Fabrizio Bachelut
Tore
00:28 | 0:1 | Jarno Kärki | ||
J. Henry, S. Landolt | ||||
Sondre Olden | 1:1 | 10:22 | ||
J. Privet, S. Smons | ||||
24:13 | 1:2 | Nicolas Baechler | ||
N. Böhler, J. Spring | ||||
Julien Privet | 2:2 | 38:15 | ||
T. Andersons, R. Vogel | ||||
Janik Loosli | 3:2 | 40:39 | ||
T. Andersons, S. Olden | ||||
49:57 | 3:3 | Victor Backman [PP] | ||
J. Kärki, Y. Blaser | ||||
Toms Andersons [PP] | 4:3 | 56:44 | ||
S. Rüegsegger, G. Kohler | ||||
Stefan Rüegsegger | 5:3 | 58:19 | ||
J. Loosli, B. Pouilly | ||||
Julien Privet | 6:3 | 59:59 | ||
S. Rüegsegger | ||||
Strafen
02:29 | Jan Schwendeler | |
2 min - Haken | ||
Bastien Pouilly | 06:11 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
06:11 | Marlon Graf | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Sandis Smons | 24:49 | |
2 min - Beinstellen | ||
Kyle Olson | 39:45 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
39:45 | Jan Neuenschwander | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Bastien Pouilly | 49:16 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Sondre Olden | 49:16 | |
2 min - Behinderung am Torhüter | ||
Effektive Dauer: 41 Sekunden | ||
Toms Andersons | 49:16 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
49:16 | Nicolas Baechler | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
49:16 | Noah Böhler | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
55:26 | Julian Mettler | |
2 min - Stockschlag | ||
Effektive Dauer: 78 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
90,6% 60:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 4S | -1 1A 3S | |||
±0 3S | ±0 | |||
+1 1S | -2 | |||
+1 | -1 1S | |||
+1 1A 4' | +1 1A | |||
+2 1A 2S 2' | ±0 2S | |||
+1 1A 2S | -1 1S 2' | |||
-2 2S | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
+2 1T 2A 2S 2' | -2 1T 1S | |||
±0 2S | ±0 1T 4S 2' | |||
±0 1S | ±0 1A 2' | |||
-2 1A 3S | -1 2S 2' | |||
+3 1T 1A 4S | ±0 1A 1S | |||
±0 1S | -2 1S | |||
-2 3S 2' | -2 1T 1A 2S | |||
+4 2T 1A 3S | -2 2S | |||
+2 1T 2A 3S | ±0 2S 2' | |||
-1 | -1 3S 2' | |||
±0 1S | ±0 1A 5S | |||
±0 1S | ||||
Weitere | Weitere | |||
+3 1T 1A 2S 2' |