NLB - Samstag, 2. Oktober 2021
Zuschauer
130 Zuschauer (6% Auslastung)
Kunsteisbahn, Küsnacht
Schiedsrichter
Phillip Ströbel, Loïc Ruprecht; Pascal Nater, Lars Nater
Tore
Julian Mettler | 1:0 | 05:00 | ||
K. Sopa, X. Büsser | ||||
Vincenzo Küng [PP] | 2:0 | 06:21 | ||
N. Meier, V. Backman | ||||
19:54 | 2:1 | Petr Cajka [PP] | ||
G. Bionda, F. Gärtner | ||||
Lionel Marchand | 3:1 | 24:57 | ||
X. Büsser, J. Henry | ||||
Kyen Sopa [PP] | 4:1 | 40:35 | ||
N. Meier, V. Backman | ||||
Fabian Berri [PP] | 5:1 | 41:37 | ||
N. Meier, V. Küng | ||||
Marlon Graf | 6:1 | 42:27 | ||
G. Burger, R. Schlagenhauf | ||||
Victor Backman [PP] | 7:1 | 56:38 | ||
F. Berri, K. Sopa | ||||
Alexander Braun | 8:1 | 56:56 | ||
keine Assists | ||||
Luca Capaul [PP2] | 9:1 | 59:47 | ||
M. Graf, V. Backman | ||||
Strafen
01:15 | François Beauchemin | |
2 min - Crosscheck | ||
05:43 | François Beauchemin | |
2 min - Halten | ||
Effektive Dauer: 38 Sekunden | ||
Fabian Berri | 07:36 | |
2 min - Haken | ||
Marlon Graf | 14:19 | |
2 min - Stockschlag | ||
Vincenzo Küng | 19:31 | |
2 min - Haken | ||
Effektive Dauer: 23 Sekunden | ||
Kaj Suter | 31:36 | |
2 min - Stockschlag | ||
39:00 | Giona Bionda | |
2 min - Stockschlag | ||
Effektive Dauer: 95 Sekunden | ||
41:16 | François Beauchemin | |
2 min - Haken | ||
Effektive Dauer: 21 Sekunden | ||
Kyen Sopa | 43:31 | |
2 min - Unsportliches Verhalten | ||
43:31 | Denys Rubanik | |
2 min - Haken | ||
54:08 | Petr Cajka | |
2 min - Haken | ||
54:08 | Petr Cajka | |
2 min - Unsportliches Verhalten | ||
Effektive Dauer: 30 Sekunden | ||
58:46 | Gianluca Barbei | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 61 Sekunden | ||
59:04 | Petr Cajka | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 56 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
96,6% 60:00 | 89,3% 17:33 | |||
81,2% 42:27 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+1 1T 2S | -1 1S | |||
+1 1A 1S | -1 1A | |||
+2 2A 2S | -2 1S | |||
+1 1T 4S | -1 2' | |||
+1 2S | -3 4S | |||
+2 | ±0 | |||
±0 3A 1S | ||||
±0 1S | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 1T 3A 4S | -1 2S 2' | |||
±0 4S | -3 2S 6' | |||
±0 1T 1A 3S 2' | -1 1A 2' | |||
+1 1T 1A 6S 2' | ±0 1T 4S 6' | |||
+2 1A 3S | -1 1S | |||
+1 1T 1A 2S 2' | -2 1S | |||
+3 1T 5S | ±0 3S | |||
+2 1T 6S | -2 1S | |||
+1 1A 4S | ±0 1S | |||
±0 1T 2A 3S 2' | ±0 | |||
+1 4S 2' | ±0 2S | |||
+1 3S | -1 1S | |||
-1 5S |
Tabelle
1. | Olten | 8 | 7-0-1-0 | 33:13 | 22 |
2. | Chx-de-Fds | 8 | 5-1-0-2 | 34:24 | 17 |
3. | Visp | 7 | 4-0-1-2 | 19:16 | 13 |
4. | Langenthal | 7 | 4-0-0-3 | 19:20 | 12 |
5. | Sierre | 8 | 3-1-1-3 | 27:27 | 12 |
6. | Thurgau | 8 | 3-1-0-4 | 21:22 | 11 |
7. | GCK Lions | 7 | 3-0-0-4 | 27:20 | 9 |
8. | Winterthur | 7 | 1-1-1-4 | 17:25 | 6 |
9. | HCB Ticino | 7 | 0-1-0-6 | 19:41 | 2 |
10. | EVZ Academy | 6 | 0-0-1-5 | 9:30 | 1 |
Aktuelle Spiele
Samstag, 2. Oktober 2021
Visp - Chx-de-Fds
Olten - Thurgau
Winterthur - Unbekannt
Langenthal - Sierre
GCK Lions - Bellinzona