Weibel rettet Davos
Quelle: tagesanzeiger.ch/Si
HC Davos
3
1 - 1 - 1
SC Bern
1
0 - 1 - 0
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
SC Bern
1
Strafe
Thomas Ziegler
Uebertriebene Haerte (2')
02:59
Tor
Patrick Fischer
Assist: C. Neff
08:57
Strafe
Kevin Miller
Crosscheck (2')
10:19
Strafe
Thomas Ziegler
Beinstellen (2')
16:22
2
Strafe
Dominic Meier
Behinderung (2')
20:25
Tor
Lonny Bohonos
Assist: K. Miller, T. Paterlini
25:11
Strafe
Reto von Arx
Beinstellen (2')
31:13
Strafe
Marc Leuenberger
Haken (2')
35:29
Strafe
Rolf Ziegler
Stockschlag (2')
35:48
Tor
Derek Armstrong
Assist: P. Juhlin, M. Steinegger
SH1
37:41
Strafe
Caryl Neuenschwander
Unkorrekter Spielerwechsel (2')
38:43
3
Strafe
Michel Riesen
Halten (2')
43:22
Strafe
Michel Riesen
Haken (2')
55:01
Tor
Björn Christen
Assist: S. Rizzi, L. Bohonos
59:43
Spiel Information
Datum:07.03.2002
Spielort:Eisstadion, Davos
Zuschauer:6010
Liga:National League
Spieltyp:Playoff
Serie:3:2
Schiedsrichter:
Brent Reiber
Linienrichter:
Gilles Mauron / Paul Rébillard
Spielstatistik
SC Bern
Sonstiges
8Strafminuten10
Playoff Serie
| Spiel | Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.02.2002 | Davos | 5:4 | Bern |
| 2 | 01.03.2002 | Bern | 5:4 nV | Davos |
| 3 | 02.03.2002 | Davos | 1:4 | Bern |
| 4 | 04.03.2002 | Bern | 4:5 | Davos |
| 5 | 06.03.2002 | Davos | 3:1 | Bern |
| 6 | 08.03.2002 | Bern | 2:4 | Davos |
Serienstand:Davos 3 : 2 Bern
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:59 | Thomas Ziegler | Uebertriebene Haerte | 2' | 2:00 | |||
| 08:57 | Patrick Fischer | Tor | C. Neff | EQ | |||
| 10:19 | Kevin Miller | Crosscheck | 2' | 2:00 | |||
| 16:22 | Thomas Ziegler | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 20:25 | Dominic Meier | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 25:11 | Lonny Bohonos | Tor | K. Miller T. Paterlini | EQ | |||
| 31:13 | Reto von Arx | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 35:29 | Marc Leuenberger | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 35:48 | Rolf Ziegler | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 37:41 | Derek Armstrong | Tor | P. Juhlin M. Steinegger | SH1 | |||
| 38:43 | Caryl Neuenschwander | Unkorrekter Spielerwechsel | 2' | 2:00 | |||
| 43:22 | Michel Riesen | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 55:01 | Michel Riesen | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 59:43 | Björn Christen | Tor | S. Rizzi L. Bohonos | EQ |
