Der HCD schöpft erstmals sein Potenzial aus
Quelle: e-bund.ch
SC Bern
4
2 - 2 - 0
HC Davos
5
3 - 0 - 2
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
HC Davos
1
Strafe
Sandro Rizzi
Behinderung (2')
00:20
Strafe
Josef Marha
Ellbogencheck (2')
03:23
Tor
Michel Riesen
06:30
Tor
Marc Leuenberger
Assist: F. Steffen
10:10
Strafe
Patrick Fischer
Crosscheck (2')
11:25
Tor
Derek Armstrong
Assist: P. Juhlin, R. Schrepfer
PP1
11:59
Strafe
Andreas Keller
Stockschlag (2')
13:07
Tor
Michel Riesen
15:58
Strafe
Kevin Miller
Crosscheck (2')
16:30
Strafe
Andreas Keller
Uebertriebene Haerte (2')
19:33
Strafe
Marc Gianola
Uebertriebene Haerte (2')
19:33
Tor
Lonny Bohonos
19:54
2
Strafe
Andrea Häller
Beinstellen (2')
20:18
Tor
Claude Vilgrain
Assist: M. Steinegger, P. Juhlin
PP1
21:42
Strafe
Sven Helfenstein
Unkorrekter Spielerwechsel (2')
22:19
Strafe
Andreas Keller
Hoher Stock (2')
25:27
Strafe
Josef Marha
Haken (2')
26:22
Tor
Martin Steinegger
Assist: M. Weber, I. Rüthemann
36:13
3
Tor
Sandro Rizzi
Assist: M. Riesen
40:26
Strafe
Dominic Meier
Halten (2')
46:47
Tor
Kevin Miller
Assist: L. Bohonos, J. Marha
PP1
47:10
Spiel Information
Datum:05.03.2002
Spielort:Eisstadion Allmend, Bern
Zuschauer:13605
Liga:National League
Spieltyp:Playoff
Serie:2:2
Schiedsrichter:
Brent Reiber
Linienrichter:
Gilles Mauron / Paul Rébillard
Spielstatistik
HC Davos
Sonstiges
8Strafminuten14
Playoff Serie
| Spiel | Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.02.2002 | Davos | 5:4 | Bern |
| 2 | 01.03.2002 | Bern | 5:4 nV | Davos |
| 3 | 02.03.2002 | Davos | 1:4 | Bern |
| 4 | 04.03.2002 | Bern | 4:5 | Davos |
| 5 | 06.03.2002 | Davos | 3:1 | Bern |
| 6 | 08.03.2002 | Bern | 2:4 | Davos |
Serienstand:Davos 2 : 2 Bern
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 | Sandro Rizzi | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 03:23 | Josef Marha | Ellbogencheck | 2' | 2:00 | |||
| 06:30 | Michel Riesen | Tor | EQ | ||||
| 10:10 | Marc Leuenberger | Tor | F. Steffen | EQ | |||
| 11:25 | Patrick Fischer | Crosscheck | 2' | 0:34 | |||
| 11:59 | Derek Armstrong | Tor | P. Juhlin R. Schrepfer | PP1 | |||
| 13:07 | Andreas Keller | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 15:58 | Michel Riesen | Tor | EQ | ||||
| 16:30 | Kevin Miller | Crosscheck | 2' | 2:00 | |||
| 19:33 | Andreas Keller | Uebertriebene Haerte | 2' | 2:00 | |||
| 19:33 | Marc Gianola | Uebertriebene Haerte | 2' | 2:00 | |||
| 19:54 | Lonny Bohonos | Tor | EQ | ||||
| 20:18 | Andrea Häller | Beinstellen | 2' | 1:24 | |||
| 21:42 | Claude Vilgrain | Tor | M. Steinegger P. Juhlin | PP1 | |||
| 22:19 | Sven Helfenstein | Unkorrekter Spielerwechsel | 2' | 2:00 | |||
| 25:27 | Andreas Keller | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 26:22 | Josef Marha | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 36:13 | Martin Steinegger | Tor | M. Weber I. Rüthemann | EQ | |||
| 40:26 | Sandro Rizzi | Tor | M. Riesen | EQ | |||
| 46:47 | Dominic Meier | Halten | 2' | 0:23 | |||
| 47:10 | Kevin Miller | Tor | L. Bohonos J. Marha | PP1 |
