|
|
|
18.05.2008 | |
Russland Weltmeister, die Schweiz Siebte und Absteiger keine Überraschung
| ©|
Von Urs Berger
| |
Das erste Mal seit dem bestehen der IIHF wurden die Weltmeisterschaften in Kanada ausgeführt. Am Ende gewannen nicht die Kanadier das Turnier sondern Russland. Die Schweiz schloss auf Rang sieben ab und die Slowakei musste in die Abstiegsrunde. Ein Rückblick über alle Teams.
| | >>>zum Artikel |
|
18.05.2008 | |
Sieben neue Mitglieder in der Hall of Fame
| ©|
Von Urs Berger
| |
Am Donnerstag wurden sieben neue Mitglieder in die IIHF Hall of Fame aufgenommen. Darunter auch Philippe Bozon und Igor Larionov. Auch die ersten drei Frauen wurden geehrt. Hockeyfans.ch schaut auf den Anlass zurück und stellt die geehrten vor.
| | >>>zum Artikel |
|
16.05.2008 | |
Die Schweizer in der Einzelkritik
| ©|
Von Urs Berger
| |
Die Schweizer spielten ein gutes und solides Turnier. Vor allem die jungen und neuen Spieler vermochten Akzente zu setzen. Auch wenn der eine oder andere im letzen Spiel Fehler gemacht hat. Diese gehören jedoch zum Lernprozess. | | >>>zum Artikel |
|
16.05.2008 | |
Guter Start, harte Landung
| ©|
Von Urs Berger
| |
Das hätten die Schweizer Eishockeyaner nicht verdient. Eine solche Schmach nach einer bisher soliden Weltmeisterschaft mit einem der besten Mannschaften seit langem. Gegen Russland verlor man mit einem 6:0 zu hoch. Dennoch wiederspiegelt das Resultat die Realität im Welteishockey. | | >>>zum Artikel |
|
13.05.2008 | |
Die Schweiz am Scheideweg
| ©|
Von Urs Berger
| |
Die Frage 24 Stunden vor dem nächsten Aufeinandertreffen der Schweiz und Russland ist einfach. Kann die Schweiz an die Leistungen des letzen Drittels anknüpfen? Oder wird Russland das Spiel bestimmen und klar gewinnen? Das Spiel kann zu einer Frage der Ehre für die Schweiz werden. | | >>>zum Artikel |
|
10.05.2008 | |
Juniorenausbildung als Fundament
| ©|
Von Urs Berger
| |
In den letzen Jahren wurde viel von Stagnation, teilweise von Rückschritten im Schweizer Eishockey gesprochen. An den Weltmeisterschaften in Québec sieht dies zur Zeit eher anders aus. Die Schweizer Nationalmannschaft befindet sich auf Kurs. Erinnerungen kommen auf an die Weltmeisterschaft von 1998, als die Schweiz in Zürich im Halbfinale am nachmaligen Weltmeister Schweden scheiterte. | | >>>zum Artikel |
Ältere Background-Artikel
|
Spielplan/Resultate (Schweizer Zeit, Québec: -6 Std., Halifax: -5 Std.) (* = Nacht zum folgenden Tag)
| Vorrunde |
| 2.Mai | Dänemark | Tschechien | 19:00 | Québec | 2:5 (2:2, 0:2, 0:1) |
| | Kanada | Slowenien | 21:30 | Halifax | 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) |
| | Russland | Italien | *1:00 | Québec | 7:1 (1:0, 5:0, 1:1) |
| | USA | Lettland | *1:15 | Halifax | 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) |
| 3.Mai | Weissrussland | Schweden | 19:00 | Québec | 5:6 (1:2, 3:2, 1:2) |
| | Deutschland | Finnland | 21:30 | Halifax | 1:5 (0:0, 1:2, 0:3) |
| | Schweiz | Frankreich | *1:00 | Québec | 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) |
| | Slowakei | Norwegen | *1:15 | Halifax | 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) |
| 4.Mai | Tschechien | Russland | 19:00 | Québec | 4:5 (2:2, 1:1, 1:1, 0:1) |
| | Lettland | Kanada | 21:30 | Halifax | 0:7 (0:3, 0:4, 0:0) |
| | Italien | Dänemark | *1:00 | Québec | 2:6 (0:3, 1:1, 1:2) |
| | USA | Slowenien | *1:15 | Halifax | 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) |
| 5.Mai | Schweiz | Weissrussland | 19:00 | Québec | 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) |
| | Finnland | Norwegen | 21:30 | Halifax | 3:2 n.V (2:2, 0:0, 0:0, 1:0) |
| | Schweden | Frankreich | *1:00 | Québec | 9:0 (0:0, 4:0, 5:0) |
| | Slowakei | Deutschland | *1:15 | Halifax | 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) |
| 6.Mai | Russland | Dänemark | 19:00 | Québec | 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) |
| | Kanada | USA | 21:30 | Halifax | 5:4 (2:0, 1:2, 2:2) |
| | Tschechien | Italien | *1:00 | Québec | 7:2 (2:2, 4:0, 1:0) |
| | Slowenien | Lettland | *1:15 | Halifax | 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) |
| 7.Mai | Schweden | Schweiz | 19:00 | Québec | 2:4 (1:2, 0:0, 1:2) |
| | Finnland | Slowakei | 21:30 | Halifax | 3:2 (2:2, 1:0, 0:0) |
| | Frankreich | Weissrussland | *1:00 | Québec | 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) |
| | Norwegen | Deutschland | *1:15 | Halifax | 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) |
| Abstiegs-Playout |
| 9.Mai | Slowenien | Slowakei | 21:30 | Halifax | 1:5 (0:1, 1:4, 0:0) |
| | Frankreich | Italien | *1:00 | Québec | 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) |
| 10.Mai | Slowakei | Slowenien | *1:15 | Halifax | 4:3 n.p (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0) |
| | Italien | Frankreich | *2:15 | Québec | 4:6 (1:2;1:1, 2:3) |
| Zwischenrunde |
| 8.Mai | Schweden | Dänemark | 21:00 | Québec | 8:1 (2:0, 2:0, 4:1) |
| | Kanada | Norwegen | 21:30 | Halifax | 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) |
| | Schweiz | Tschechien | *1:00 | Québec | 0:5 (0:1, 0:3, 0:1) |
| | USA | Deutschland | *1:15 | Halifax | 6:4 (3:2, 1:1, 2:1) |
| 9.Mai | Finnland | Lettland | 17:30 | Halifax | 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) |
| | Russland | Weissrussland | 19:00 | Québec | 4:3 n.p (0:2, 1:0, 1:2, 1:0) |
| 10.Mai | Tschechien | Weissrussland | 18:30 | Québec | 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) |
| | Deutschland | Kanada | 21:30 | Halifax | 1:10 (0:4, 0:5, 1:1) |
| | Russland | Schweden | 22:30 | Québec | 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) |
| 11.Mai | Norwegen | Lettland | 17:30 | Halifax | 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) |
| | Dänemark | Schweiz | 19:00 | Québec | 2:7 (0:2, 0:3, 2:2) |
| | Finnland | USA | 21:30 | Halifax | 3:2 (0:0, 0:2, 3:0) |
| | Schweden | Tschechien | *1:00 | Québec | 5:3 (0:0, 2:2, 3:1) |
| 12.Mai | USA | Norwegen | 17:30 | Halifax | 9:1 (3:0, 3:1, 3:0) |
| | Schweiz | Russland | 19:00 | Québec | 3:5 (0:3, 0:1, 3:1) |
| | Kanada | Finnland | 21:30 | Halifax | 6:3 (2:1, 2.0, 2:2) |
| | Weissrussland | Dänemark | *1:00 | Québec | 2:3 n.V (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) |
| | Lettland | Deutschland | *1:15 | Halifax | 3:5 (1:1, 2:1, 0:3) |
| Viertelfinals |
| 14.Mai | Tschechien | Schweden | 19:00 | Québec | 2:3 n.V. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) |
| | Norwegen | Kanada | 21:30 | Halifax | 2:8 (1:2, 1:3, 0:3) |
| | Russland | Schweiz | *1:15 | Québec | 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) |
| | USA | Finnland | *1:15 | Halifax | 2:3 n.V. (0:1, 0:1, 2:0, 0:1) |
| Halbfinals |
| 16.Mai | Russland | Finnland | 19:00 | Québec | 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) |
| | Kanada | Schweden | 23:00 | Québec | 5:4 (1:1, 4:2, 0:1) |
| Spiel um den 3. Platz |
| 17.Mai | Finnland | Schweden | 21:00 | Québec | 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) |
| Final |
| 18.Mai | Kanada | Russland | 19:00 | Québec | 4:5 n. V (3:1, 1:1, 0:2, 0:1) |
|
Gruppen
| Gruppe A: | Schweden (1), | Schweiz (8), | Weissrussland (9), | Frankreich (19) |
| Gruppe B: | Kanada (2), | USA (7), | Lettland (10), | Slowenien (18) |
| Gruppe C: | Finnland (3), | Slowakei (6), | Deutschland (11), | Norwegen (14) |
| Gruppe D: | Tschechien (4), | Russland (5), | Dänemark (12), | Italien (13) |
Tabellen
Zwischenrunde |
Gruppe E
| 1. | Russland | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21:13 | 13 |
| 2. | Tschechien | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19:14 | 9 |
| 3. | Schweden | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23:16 | 9 |
| 4. | Schweiz | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:15 | 9 |
| 5. | Weissrussland | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13:18 | 3 |
| 6. | Dänemark | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9:26 | 2 |
|
Gruppe F
| 1. | Kanada | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30:9 | 15 |
| 2. | Finnland | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16:12 | 11 |
| 3. | USA | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25:13 | 9 |
| 4. | Norwegen | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8:20 | 4 |
| 5. | Deutschland | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13:27 | 3 |
| 6. | Lettland | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8:19 | 3 |
|
Vorrunde |
Gruppe A
| 1. | Schweiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:4 | 9 |
| 2. | Schweden | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:9 | 6 |
| 3. | Weissrussland | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:9 | 3 |
| 4. | Frankreich | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | 0 |
|
Gruppe B
| 1. | Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:5 | 9 |
| 2. | USA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:6 | 6 |
| 3. | Lettland | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 3 |
| 4. | Slowenien | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 |
|
Gruppe C
| 1. | Finnland | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:5 | 8 |
| 2. | Norwegen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6:10 | 4 |
| 3. | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |
| 4. | Slowakei | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:7 | 3 |
|
Gruppe D
| 1. | Russland | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:6 | 8 |
| 2. | Tschechien | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:9 | 7 |
| 3. | Dänemark | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:11 | 3 |
| 4. | Italien | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:20 | 0 |
|
|
Modus
Vorrunde. Je die ersten drei Teams der Vierergruppen kommen in die Zwischenrunde, die Gruppenletzten spielen neu in Playout-Form (best-of-3) gegeneinander. Aufsteiger für 2009 sind Österreich und Ungarn.
Zwischenrunde. Gruppe E: 1A, 2A, 3A, 1D, 2D, 3D. - Gruppe F: 1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 2C. - Punkte aus den Direktbegegnungen der Vorrunde werden mitgenommen. Danach folgen Viertelfinals, Halbfinals und das Finale. (Jeweils ein Spiel)
weiteres:
· Kader und Testspiele Schweizer Nationalmannschaft
· Alle speziellen Hockey-Anlässe seit 1998
· A-WM Portal
Die Schweizer Nationalmannschaft:
| Tor (3): |
Martin Gerber (Ottawa/NHL),
Jonas Hiller (Anaheim/NHL),
Ronnie Rüeger (Kloten).
|
| Verteidigung (8): |
Goran Bezina (Servette),
Severin Blindenbacher (ZSC Lions),
Rafael Diaz (Zug),
Beat Forster (ZSC Lions),
Philippe Furrer (Bern),
Beat Gerber (Bern),
Mathias Seger (ZSC Lions),
Julien Vauclair (Lugano).
|
| Sturm (15): |
Andres Ambühl (Davos),
Patrik Bärtschi (Bern),
Thomas Déruns (Servette),
Paul Di Pietro (Zug),
Peter Guggisberg (Davos),
Sandy Jeannin (Lugano),
Romano Lemm (Kloten),
Thibaut Monnet (ZSC Lions),
Thierry Paterlini (Lugano),
Marc Reichert (Bern),
Ivo Rüthemann (Bern),
Raffaele Sannitz (Lugano),
Julien Sprunger (Fribourg),
Roman Wick (Kloten),
Thomas Ziegler (Bern).
|
| Trainer: | Ralph Krueger
Assistenten: Jakob Kölliker,
Peter Lee
|
|
Spielorte
| | Québec City | Halifax |
| Stadion | Colisée Pepsi | Metro Centre |
| Heimclub | Remparts de Québec (QMJHL) | Halifax Mooseheads (QMJHL) |
| Kapazität | 15'399 | 10'595 |
| Baujahr | 1949 | 1978 |
| Bilder |  |  |
| |  |  |
| |  |
| |  |
|