A-Weltmeisterschaft 2016

6. bis 22. Mai - Moskau und St. Petersburg, Russland

BACKGROUND

Nati-Direktor zieht Bilanz

Freitag, 1. Juli 2016 - Von Fabian Lehner

hockeyfans.ch traf sich mit Raeto Raffainer auf der Geschäftsstelle der Swiss Ice Hockey Federation. Der Erfolg von Stockholm mit der Silbermedaille aus dem Jahr 2013 ist hier anhand von Fotos noch sehr…

Verteidigen die Kanadier ihren Titel?

Samstag, 21. Mai 2016 - Von Leroy Ryser

Heute um 19:45 Uhr Schweizer Zeit (live auf SRF2) wird das Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft in Moskau ausgetragen. In diesem letzten Spiel werden sich Finnland und Kanada messen. Während die ungeschlagenen…

    Gruppe A

  • Tschechien
  • Dänemark
  • Kasachstan
  • Lettland
  • Norwegen
  • Russland
  • Schweiz
  • Schweden

    Gruppe B

  • Kanada
  • Deutschland
  • Finnland
  • Frankreich
  • Slowakei
  • Ungarn
  • USA
  • Weissrussland

Gruppenphase

Fr - 6. Mai.15:15AMoskau SchwedenLettland2:1 (1:0 0:0 0:1) n.V.
15:15BSt.Petersburg USAKanada1:5 (1:2 0:1 0:2)
19:15AMoskau TschechienRussland3:0 (1:0 1:0 1:0)
19:15BSt.Petersburg FinnlandWeissrussland6:2 (0:0 4:1 2:1)
Sa - 7. Mai.11:15AMoskau SchweizKasachstan2:3 (1:0 0:1 1:1) n.P.
11:15BSt.Petersburg SlowakeiUngarn4:1 (2:1 1:0 1:0)
15:15AMoskau NorwegenDänemark0:3 (0:0 0:2 0:1)
15:15BSt.Petersburg FrankreichDeutschland3:2 (1:0 1:2 0:0) n.P.
19:15AMoskau LettlandTschechien3:4 (2:0 0:1 1:2) n.P.
19:15BSt.Petersburg WeissrusslandUSA3:6 (0:2 2:3 1:1)
So - 8. Mai.11:15AMoskau KasachstanRussland4:6 (3:3 0:1 1:2)
11:15BSt.Petersburg UngarnKanada1:7 (1:2 0:4 0:1)
15:15AMoskau NorwegenSchweiz4:3 (1:1 2:0 0:2) n.V.
15:15BSt.Petersburg FinnlandDeutschland5:1 (2:0 2:1 1:0)
19:15AMoskau SchwedenDänemark5:2 (0:1 4:0 1:1)
19:15BSt.Petersburg FrankreichSlowakei1:5 (1:2 0:2 0:1)
Mo - 9. Mai.15:15AMoskau LettlandRussland0:4 (0:0 0:2 0:2)
15:15BSt.Petersburg WeissrusslandKanada0:8 (0:1 0:4 0:3)
19:15AMoskau SchwedenTschechien2:4 (2:0 0:3 0:1)
19:15BSt.Petersburg FinnlandUSA3:2 (2:1 0:0 1:1)
Di - 10. Mai.15:15AMoskau SchweizDänemark3:2 (0:2 0:0 2:0) n.V.
15:15BSt.Petersburg SlowakeiDeutschland1:5 (1:0 0:3 0:2)
19:15AMoskau KasachstanNorwegen2:4 (1:1 1:2 0:1)
19:15BSt.Petersburg UngarnFrankreich2:6 (1:3 0:1 1:2)
Mi - 11. Mai.15:15AMoskau SchweizLettland5:4 (0:0 3:3 2:1)
15:15BSt.Petersburg SlowakeiWeissrussland2:4 (0:0 2:0 0:4)
19:15AMoskau SchwedenKasachstan7:3 (3:1 3:0 1:2)
19:15BSt.Petersburg FinnlandUngarn3:0 (0:0 1:0 2:0)
Do - 12. Mai.15:15AMoskau TschechienNorwegen7:0 (3:0 4:0 0:0)
15:15BSt.Petersburg USAFrankreich4:0 (0:0 3:0 1:0)
19:15AMoskau RusslandDänemark10:1 (3:0 4:1 3:0)
19:15BSt.Petersburg KanadaDeutschland5:2 (1:0 1:2 3:0)
Fr - 13. Mai.15:15AMoskau TschechienKasachstan3:1 (1:0 0:0 2:1)
15:15BSt.Petersburg USAUngarn5:1 (0:0 3:0 2:1)
19:15AMoskau DänemarkLettland3:2 (1:1 1:1 0:0) n.P.
19:15BSt.Petersburg DeutschlandWeissrussland5:2 (3:0 1:1 1:1)
Sa - 14. Mai.11:15AMoskau NorwegenSchweden2:3 (0:0 0:1 2:2)
11:15BSt.Petersburg FrankreichFinnland1:3 (0:0 0:3 1:0)
15:15AMoskau RusslandSchweiz5:1 (1:0 1:0 3:1)
15:15BSt.Petersburg UngarnWeissrussland5:2 (2:1 2:1 1:0)
19:15AMoskau KasachstanLettland1:2 (1:0 0:1 0:1)
19:15BSt.Petersburg KanadaSlowakei5:0 (2:0 2:0 1:0)
So - 15. Mai.15:15AMoskau DänemarkTschechien2:1 (0:0 0:1 1:0) n.P.
15:15BSt.Petersburg DeutschlandUSA3:2 (2:1 0:1 1:0)
19:15AMoskau SchweizSchweden2:3 (1:0 0:1 1:1) n.P.
19:15BSt.Petersburg SlowakeiFinnland0:5 (0:0 0:2 0:3)
Mo - 16. Mai.15:15AMoskau RusslandNorwegen3:0 (0:0 2:0 1:0)
15:15BSt.Petersburg KanadaFrankreich4:0 (1:0 1:0 2:0)
19:15AMoskau DänemarkKasachstan4:1 (3:0 1:1 0:0)
19:15BSt.Petersburg DeutschlandUngarn4:2 (0:1 1:0 3:1)
Di - 17. Mai.11:15AMoskau TschechienSchweiz5:4 (1:1 1:0 3:3)
11:15BSt.Petersburg USASlowakei2:3 (0:1 1:0 1:1) n.V.
15:15AMoskau LettlandNorwegen1:3 (1:1 0:2 0:0)
15:15BSt.Petersburg WeissrusslandFrankreich3:0 (0:0 2:0 1:0)
19:15AMoskau RusslandSchweden4:1 (2:0 2:0 0:1)
19:15BSt.Petersburg KanadaFinnland0:4 (0:0 0:3 0:1)

Viertelfinal

Do - 19. Mai.15:15Moskau TschechienUSA1:2 (1:0 0:1 0:0) n.P.
15:15St.Petersburg FinnlandDänemark5:1 (1:0 2:1 2:0)
19:15St.Petersburg KanadaSchweden6:0 (1:0 3:0 2:0)
19:15Moskau RusslandDeutschland4:1 (0:1 3:0 1:0)

Halbfinal

Sa - 21. Mai.15:15Moskau FinnlandRussland3:1 (0:1 3:0 0:0)
19:15Moskau KanadaUSA4:3 (2:0 1:3 1:0)

Bronze-Spiel

So - 22. Mai.15:15Moskau RusslandUSA7:2 (2:0 3:1 2:1)

FINAL

So - 22. Mai.19:45Moskau FinnlandKanada0:1 (0:1 0:0 0:0)

Gruppe A

1. Tschechien 7 5-1-1-0 27:12 18
2. Russland 7 6-0-0-1 32:10 18
3. Schweden 7 3-2-0-2 23:18 13
4. Dänemark 7 2-2-1-2 17:22 11
5. Norwegen 7 2-1-0-4 13:22 8
6. Schweiz 7 1-1-3-2 20:26 8
7. Lettland 7 1-0-3-3 13:22 6
8. Kasachstan 7 0-1-0-6 15:28 2

Gruppe B

1. Finnland 7 7-0-0-0 29:6 21
2. Kanada 7 6-0-0-1 34:8 18
3. Deutschland 7 4-0-1-2 22:20 13
4. USA 7 3-0-1-3 22:18 10
5. Slowakei 7 2-1-0-4 15:23 8
6. Weissrussland 7 2-0-0-5 16:32 6
7. Frankreich 7 1-1-0-5 11:23 5
8. Ungarn 7 1-0-0-6 12:31 3

Torhüter (3)

3. Januar 1987 - 37 Jahre
195 cm / 100 kg
9. Oktober 1989 - 34 Jahre
186 cm / 91 kg
25. Februar 1990 - 34 Jahre
180 cm / 80 kg

Verteidiger (8)

13. Juni 1986 - 37 Jahre
177 cm / 78 kg
9. Januar 1986 - 38 Jahre
181 cm / 85 kg
18. Oktober 1983 - 40 Jahre
187 cm / 85 kg
12. Februar 1990 - 34 Jahre
180 cm / 88 kg
17. August 1987 - 36 Jahre
180 cm / 86 kg
29. März 1993 - 30 Jahre
190 cm / 95 kg
23. Mai 1988 - 35 Jahre
187 cm / 85 kg
23. September 1988 - 35 Jahre
179 cm / 91 kg

Stürmer (13)

14. September 1983 - 40 Jahre
176 cm / 86 kg
21. März 1993 - 30 Jahre
176 cm / 86 kg
31. Januar 1992 - 32 Jahre
183 cm / 82 kg
13. November 1992 - 31 Jahre
184 cm / 90 kg
15. Oktober 1989 - 34 Jahre
182 cm / 86 kg
21. Januar 1993 - 31 Jahre
168 cm / 67 kg
10. März 1989 - 35 Jahre
187 cm / 97 kg
8. September 1992 - 31 Jahre
185 cm / 92 kg
27. Januar 1991 - 33 Jahre
196 cm / 96 kg
15. Juli 1984 - 39 Jahre
183 cm / 90 kg
10. September 1986 - 37 Jahre
187 cm / 100 kg
13. Juni 1989 - 34 Jahre
180 cm / 83 kg
13. Oktober 1987 - 36 Jahre
181 cm / 83 kg

Head Coach (1)

6. September 1975 - 48 Jahre
181 cm / 88 kg

Assistant Coaches (2)

7. April 1965 - 58 Jahre
182 cm / 91 kg
13. September 1976 - 47 Jahre
180 cm / 86 kg
1. Tschechien 7 5-1-1-0 27:12 18
2. Russland 7 6-0-0-1 32:10 18
3. Schweden 7 3-2-0-2 23:18 13
4. Dänemark 7 2-2-1-2 17:22 11
5. Norwegen 7 2-1-0-4 13:22 8
6. Schweiz 7 1-1-3-2 20:26 8
7. Lettland 7 1-0-3-3 13:22 6
8. Kasachstan 7 0-1-0-6 15:28 2
1. Finnland 7 7-0-0-0 29:6 21
2. Kanada 7 6-0-0-1 34:8 18
3. Deutschland 7 4-0-1-2 22:20 13
4. USA 7 3-0-1-3 22:18 10
5. Slowakei 7 2-1-0-4 15:23 8
6. Weissrussland 7 2-0-0-5 16:32 6
7. Frankreich 7 1-1-0-5 11:23 5
8. Ungarn 7 1-0-0-6 12:31 3

Die letzten Resultate

Sonntag, 22. Mai 2016

Finnland - Kanada

Russland - USA

Samstag, 21. Mai 2016

Kanada - USA

Finnland - Russland

Donnerstag, 19. Mai 2016

Russland - Deutschland

Kanada - Schweden

Finnland - Dänemark

Tschechien - USA

Modus

Die Vorrunde wird in zwei 8-er Gruppen ausgetragen. Jedes Team spielt einmal gegen jedes Team aus der gleichen Gruppe.

Die vier Erstplatzierten sind für die Viertelfinals qualifiziert, welche in innerhalb der gleichen Gruppe ausgetragen werden.

Für die Teams auf den Rängen 5 bis 8 ist die WM vorbei. Die beiden Schlusslichter von der Gesamttabelle steigen in die Division I ab, was in der Regel der jeweilige Gruppenletzte ist. Die nächstjährigen Gastgeber Deutschland und Frankreich sind davon ausgenommen.