A-Weltmeisterschaft 2015

1. bis 17. Mai - Prag und Ostrava, Tschechien

BACKGROUND

Prag ist ein grandioser Off-Ice-Erfolg

Dienstag, 19. Mai 2015 - Von Leroy Ryser

Für die Reiseorganisation Travelclub lief die WM noch besser, als sie den Schweizern sportlich verlief. „Prag ist für uns ein Rekordjahr“, bestätigte Marc Strasser von Travelclub während der WM.

Der Schweizer Schiedsrichter Tobias Wehrli hat gestern Abend den WM-Final gepfiffen. „Ich bin mega happy“, sagte er nach der Gold-Partie. Kein Wunder: Der 37-Jährige hat fast alles erreicht, was…

    Gruppe A

  • Kanada
  • Tschechien
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Lettland
  • Österreich
  • Schweiz
  • Schweden

    Gruppe B

  • Dänemark
  • Finnland
  • Norwegen
  • Russland
  • Slowakei
  • Slowenien
  • USA
  • Weissrussland

Gruppenphase

Fr - 1. Mai.16:15APrag KanadaLettland6:1 (3:0 2:0 1:1)
16:15BOstrava USAFinnland5:1 (1:0 2:1 2:0)
20:15APrag TschechienSchweden5:6 (1:2 0:1 4:2) n.P.
20:15BOstrava RusslandNorwegen6:2 (4:0 2:2 0:0)
Sa - 2. Mai.12:15APrag SchweizÖsterreich3:4 (1:0 1:1 1:2) n.P.
12:15BOstrava SlowakeiDänemark4:3 (0:0 0:1 3:2) n.P.
16:15APrag FrankreichDeutschland1:2 (0:1 0:0 1:1)
16:15BOstrava WeissrusslandSlowenien4:2 (2:1 1:0 1:1)
20:15APrag LettlandTschechien2:4 (1:0 1:3 0:1)
20:15BOstrava NorwegenUSA1:2 (1:1 0:1 0:0)
So - 3. Mai.12:15APrag ÖsterreichSchweden1:6 (0:3 0:3 1:0)
12:15BOstrava RusslandSlowenien5:3 (3:0 1:2 1:1)
16:15APrag KanadaDeutschland10:0 (4:0 5:0 1:0)
16:15BOstrava WeissrusslandSlowakei1:2 (0:0 0:0 1:1) n.V.
20:15APrag FrankreichSchweiz1:3 (0:1 0:1 1:1)
20:15BOstrava DänemarkFinnland0:3 (0:0 0:3 0:0)
Mo - 4. Mai.16:15APrag LettlandSchweden1:8 (0:1 1:3 0:4)
16:15BOstrava RusslandUSA2:4 (0:1 1:1 1:2)
20:15APrag KanadaTschechien6:3 (2:1 1:1 3:1)
20:15BOstrava NorwegenFinnland0:5 (0:1 0:2 0:2)
Di - 5. Mai.16:15APrag SchweizDeutschland1:0 (0:0 0:0 1:0)
16:15BOstrava DänemarkWeissrussland1:5 (1:0 0:3 0:2)
20:15APrag ÖsterreichFrankreich0:2 (0:0 0:0 0:2)
20:15BOstrava SlowakeiSlowenien3:1 (0:1 0:0 3:0)
Mi - 6. Mai.16:15APrag SchweizLettland1:2 (0:0 0:1 1:0) n.V.
16:15BOstrava RusslandDänemark5:2 (2:0 1:1 2:1)
20:15APrag SchwedenKanada4:6 (3:0 1:3 0:3)
20:15BOstrava SlowakeiNorwegen2:3 (1:0 1:2 0:1)
Do - 7. Mai.16:15APrag TschechienFrankreich5:1 (0:0 2:1 3:0)
16:15BOstrava USAWeissrussland2:5 (0:0 1:3 1:2)
20:15APrag SchwedenDeutschland4:3 (2:1 0:1 2:1)
20:15BOstrava FinnlandSlowenien4:0 (2:0 2:0 0:0)
Fr - 8. Mai.16:15APrag TschechienÖsterreich4:0 (0:0 3:0 1:0)
16:15BOstrava SlowenienNorwegen1:3 (0:1 1:2 0:0)
20:15APrag DeutschlandLettland2:1 (0:1 0:0 2:0)
20:15BOstrava USADänemark1:0 (0:0 1:0 0:0)
Sa - 9. Mai.12:15APrag FrankreichKanada3:4 (1:2 0:1 2:1)
12:15BOstrava WeissrusslandRussland0:7 (0:1 0:3 0:3)
16:15APrag ÖsterreichLettland1:2 (1:0 0:1 0:0) n.V.
16:15BOstrava FinnlandSlowakei3:0 (0:0 0:0 3:0)
20:15APrag SchwedenSchweiz2:1 (1:0 0:0 0:1) n.V.
20:15BOstrava DänemarkNorwegen4:1 (2:1 1:0 1:0)
So - 10. Mai.16:15APrag DeutschlandTschechien2:4 (1:1 1:2 0:1)
16:15BOstrava SlowenienUSA1:3 (0:2 1:0 0:1)
20:15APrag SchweizKanada2:7 (1:2 0:3 1:2)
20:15BOstrava SlowakeiRussland2:3 (1:0 0:1 1:1) n.V.
Mo - 11. Mai.16:15APrag DeutschlandÖsterreich2:3 (0:0 0:1 2:1) n.P.
16:15BOstrava FinnlandWeissrussland3:2 (0:0 0:0 2:2) n.P.
20:15APrag SchwedenFrankreich4:2 (1:0 1:2 2:0)
20:15BOstrava SlowenienDänemark1:0 (1:0 0:0 0:0)
Di - 12. Mai.12:15APrag KanadaÖsterreich10:1 (4:0 2:0 4:1)
12:15BOstrava NorwegenWeissrussland2:3 (0:1 1:2 1:0)
16:15APrag LettlandFrankreich2:3 (1:0 1:0 0:2) n.P.
16:15BOstrava USASlowakei5:4 (2:0 2:4 0:0) n.V.
20:15APrag TschechienSchweiz2:1 (0:1 0:0 1:0) n.V.
20:15BOstrava FinnlandRussland3:2 (0:1 1:0 1:1) n.P.

Viertelfinal

Do - 14. Mai.15:15Ostrava USASchweiz3:1 (0:1 2:0 1:0)
16:15Prag KanadaWeissrussland9:0 (4:0 2:0 3:0)
19:15Ostrava SchwedenRussland3:5 (0:2 1:1 2:2)
20:15Prag FinnlandTschechien3:5 (1:1 1:2 1:2)

Halbfinal

Sa - 16. Mai.15:15Prag KanadaTschechien2:0 (1:0 1:0 0:0)
19:15Prag USARussland0:4 (0:0 0:0 0:4)

Bronze-Spiel

So - 17. Mai.16:15Prag USATschechien3:0 (2:0 1:0 0:0)

FINAL

So - 17. Mai.20:45Prag KanadaRussland6:1 (1:0 3:0 2:1)

Gruppe A

1. Kanada 7 7-0-0-0 49:14 21
2. Schweden 7 4-2-0-1 34:19 16
3. Tschechien 7 4-0-1-1 27:18 14
4. Schweiz 7 2-0-3-1 12:18 10
5. Deutschland 7 2-0-1-4 11:24 7
6. Frankreich 7 1-1-0-5 13:20 5
7. Lettland 7 0-2-1-4 11:25 5
8. Österreich 7 0-2-1-4 10:29 5

Gruppe B

1. USA 7 5-1-0-1 22:14 17
2. Finnland 7 4-2-0-1 22:9 16
3. Russland 7 4-1-1-1 30:16 15
4. Weissrussland 7 4-0-2-1 20:19 14
5. Slowakei 7 1-2-2-2 17:19 9
6. Norwegen 7 2-0-0-5 12:23 6
7. Dänemark 7 1-0-1-5 10:20 4
8. Slowenien 7 1-0-0-6 9:22 3

Torhüter (3)

3. Januar 1987 - 37 Jahre
195 cm / 100 kg
13. September 1991 - 32 Jahre
179 cm / 93 kg
17. Januar 1984 - 40 Jahre
184 cm / 85 kg

Verteidiger (8)

13. Juni 1986 - 37 Jahre
177 cm / 78 kg
10. Februar 1988 - 36 Jahre
186 cm / 92 kg
17. August 1987 - 36 Jahre
180 cm / 86 kg
21. Juli 1981 - 42 Jahre
190 cm / 99 kg
8. Juli 1993 - 30 Jahre
188 cm / 89 kg
30. Oktober 1986 - 37 Jahre
183 cm / 92 kg
10. März 1991 - 33 Jahre
178 cm / 85 kg
3. März 1991 - 33 Jahre
183 cm / 83 kg

Stürmer (14)

24. Juli 1989 - 34 Jahre
188 cm / 90 kg
5. April 1994 - 29 Jahre
177 cm / 84 kg
14. März 1986 - 38 Jahre
181 cm / 88 kg
2. März 1988 - 36 Jahre
179 cm / 78 kg
20. März 1989 - 34 Jahre
181 cm / 85 kg
31. Januar 1992 - 32 Jahre
183 cm / 82 kg
15. Oktober 1989 - 34 Jahre
182 cm / 86 kg
21. Januar 1993 - 31 Jahre
168 cm / 67 kg
31. Januar 1985 - 39 Jahre
182 cm / 88 kg
22. Februar 1985 - 39 Jahre
178 cm / 88 kg
18. Mai 1983 - 40 Jahre
187 cm / 89 kg
7. Mai 1991 - 32 Jahre
178 cm / 86 kg
25. März 1989 - 34 Jahre
181 cm / 82 kg
10. September 1986 - 37 Jahre
187 cm / 100 kg

Head Coach (1)

20. Februar 1957 - 67 Jahre

Assistant Coaches (2)

5. März 1972 - 52 Jahre
183 cm / 85 kg
27. April 1975 - 48 Jahre
185 cm / 93 kg
1. Kanada 7 7-0-0-0 49:14 21
2. Schweden 7 4-2-0-1 34:19 16
3. Tschechien 7 4-0-1-1 27:18 14
4. Schweiz 7 2-0-3-1 12:18 10
5. Deutschland 7 2-0-1-4 11:24 7
6. Frankreich 7 1-1-0-5 13:20 5
7. Lettland 7 0-2-1-4 11:25 5
8. Österreich 7 0-2-1-4 10:29 5
1. USA 7 5-1-0-1 22:14 17
2. Finnland 7 4-2-0-1 22:9 16
3. Russland 7 4-1-1-1 30:16 15
4. Weissrussland 7 4-0-2-1 20:19 14
5. Slowakei 7 1-2-2-2 17:19 9
6. Norwegen 7 2-0-0-5 12:23 6
7. Dänemark 7 1-0-1-5 10:20 4
8. Slowenien 7 1-0-0-6 9:22 3

Die letzten Resultate

Sonntag, 17. Mai 2015

Kanada - Russland

USA - Tschechien

Samstag, 16. Mai 2015

USA - Russland

Kanada - Tschechien

Donnerstag, 14. Mai 2015

Finnland - Tschechien
3:5 (1:1 1:2 1:2)

Schweden - Russland

Kanada - Weissrussland
9:0 (4:0 2:0 3:0)

USA - Schweiz

Modus

Die Vorrunde wird in zwei 8-er Gruppen ausgetragen. Jedes Team spielt einmal gegen jedes Team aus der gleichen Gruppe.

Die vier Erstplatzierten sind für die Viertelfinals qualifiziert, welche in innerhalb der gleichen Gruppe ausgetragen werden.

Für die Teams auf den Rängen 5 bis 8 ist die WM vorbei. Die beiden Schlusslichter steigen in die Division I ab, was in der Regel der jeweilige Gruppenletzte ist.