U18-Weltmeisterschaft 2014

17. bis 27. April - Lappeenranta and Imatra, Finland

BACKGROUND

U18-WM: Unmöglich ist nichts

Mittwoch, 23. April 2014 - Von Andreas Robanser

Das Schweizer Team trifft am Donnerstagabend im Viertelfinale der U18-WM auf Kanada. Dabei kann man sich gegen den Titelverteidiger sogar kleine Hoffnungen auf das Halbfinale machen.

Dänemark: Die Tür zum Viertelfinale

Sonntag, 20. April 2014 - Von Andreas Robanser

Mit einem Sieg über Dänemark wäre die Schweiz bei der diesjährigen U18-Weltmeisterschaft bereits fix für das Viertelfinale qualifiziert, doch sogenannte Pflichtsiege sind meist die schwersten.

    Gruppe A

  • Kanada
  • Deutschland
  • Russland
  • Slowakei
  • Schweden

    Gruppe B

  • Tschechien
  • Dänemark
  • Finnland
  • Schweiz
  • USA

Gruppenphase

Do - 17. Apr.14:00BLappeenranta SchweizUSA4:2 (1:2 0:0 3:0)
15:00AImatra SlowakeiRussland2:3 (1:1 1:1 0:0) n.V.
17:30BLappeenranta DänemarkFinnland1:6 (0:3 1:2 0:1)
18:30AImatra SchwedenKanada1:3 (0:1 1:1 0:1)
Fr - 18. Apr.15:00AImatra DeutschlandSlowakei1:4 (1:1 0:1 0:2)
17:30BLappeenranta TschechienDänemark9:2 (4:0 3:0 2:2)
Sa - 19. Apr.14:00BLappeenranta USATschechien3:0 (1:0 2:0 0:0)
15:00AImatra KanadaDeutschland5:2 (1:0 1:2 3:0)
17:30BLappeenranta FinnlandSchweiz2:1 (1:1 0:0 1:0)
18:30AImatra RusslandSchweden3:4 (0:2 0:1 0:0) n.P.
So - 20. Apr.15:00AImatra SlowakeiKanada1:2 (1:0 0:1 0:1)
17:30BLappeenranta DänemarkUSA0:7 (0:1 0:2 0:4)
Mo - 21. Apr.14:00BLappeenranta FinnlandTschechien3:4 (0:1 1:2 2:1) n.P.
15:00AImatra RusslandDeutschland5:2 (3:2 0:0 2:0)
17:30BLappeenranta SchweizDänemark3:2 (0:0 2:1 1:1)
18:30AImatra SchwedenSlowakei6:2 (1:0 3:1 2:1)
Di - 22. Apr.14:00BLappeenranta TschechienSchweiz4:2 (0:0 1:0 3:2)
15:00AImatra KanadaRussland2:3 (0:0 1:0 1:2) n.P.
17:30BLappeenranta USAFinnland4:3 (1:1 2:2 1:0)
18:30AImatra DeutschlandSchweden3:9 (0:3 1:4 2:2)

Abstiegsrunde

Do - 24. Apr.10:00Imatra DeutschlandDänemark3:2 (1:1 1:1 1:0)
Fr - 25. Apr.15:00Imatra DänemarkDeutschland2:3 (2:0 0:0 0:2) n.V.

Viertelfinal

Do - 24. Apr.12:00Lappeenranta USASlowakei6:2 (3:0 1:0 2:2)
14:00Imatra TschechienRussland3:2 (1:0 0:1 1:1) n.V.
16:00Lappeenranta SchwedenFinnland10:0 (3:0 2:0 5:0)
18:00Imatra KanadaSchweiz3:2 (1:1 1:0 1:1)

Halbfinal

Sa - 26. Apr.14:00Lappeenranta USASchweden4:1 (1:1 1:0 2:0)
18:00Lappeenranta KanadaTschechien3:4 (0:1 1:2 2:0) n.V.

Bronze-Spiel

So - 27. Apr.14:00Lappeenranta KanadaSchweden3:1 (1:1 1:0 1:0)

FINAL

So - 27. Apr.18:00Lappeenranta USATschechien5:2 (3:1 2:1 0:0)

Gruppe A

1. Kanada 4 3-0-1-0 12:7 10
2. Schweden 4 2-1-0-1 20:11 8
3. Russland 4 1-2-1-0 14:10 8
4. Slowakei 4 1-0-1-2 9:12 4
5. Deutschland 4 0-0-0-4 8:23 0

Gruppe B

1. USA 4 3-0-0-1 16:7 9
2. Tschechien 4 2-1-0-1 17:10 8
3. Finnland 4 2-0-1-1 14:10 7
4. Schweiz 4 2-0-0-2 10:10 6
5. Dänemark 4 0-0-0-4 5:25 0

Relegation

1. Deutschland 2 1-1-0-0 6:4 5
2. Dänemark 2 0-0-1-1 4:6 1
1. Kanada 4 3-0-1-0 12:7 10
2. Schweden 4 2-1-0-1 20:11 8
3. Russland 4 1-2-1-0 14:10 8
4. Slowakei 4 1-0-1-2 9:12 4
5. Deutschland 4 0-0-0-4 8:23 0
1. USA 4 3-0-0-1 16:7 9
2. Tschechien 4 2-1-0-1 17:10 8
3. Finnland 4 2-0-1-1 14:10 7
4. Schweiz 4 2-0-0-2 10:10 6
5. Dänemark 4 0-0-0-4 5:25 0
1. Deutschland 2 1-1-0-0 6:4 5
2. Dänemark 2 0-0-1-1 4:6 1

Die letzten Resultate

Sonntag, 27. April 2014

USA - Tschechien

Kanada - Schweden

Samstag, 26. April 2014

Kanada - Tschechien

USA - Schweden

Freitag, 25. April 2014

Dänemark - Deutschland

Donnerstag, 24. April 2014

Kanada - Schweiz

Schweden - Finnland
10:0 (3:0 2:0 5:0)

Tschechien - Russland

USA - Slowakei
6:2 (3:0 1:0 2:2)

Deutschland - Dänemark

Modus

Nach den Gruppenspielen qualifizieren sich die vier besten Teams pro Gruppe fürs Viertelfinale. Die Gruppenfünften ermitteln in einer best-of-3-Serie den Absteiger.