Champions Hockey League

Saison 2015/16

    Gruppe A

  • SC Bern
  • IFK Helsinki (FIN)
  • Linköpings HC (SWE)
  • Gruppe C

  • EC Red Bull Salzburg (A)
  • SønderjyskE Vojens (DAN)
  • HV71 Jönköping (SWE)
  • Gruppe E

  • Dynamo Pardubice (CZE)
  • HC Davos
  • Färjestads BK (SWE)
  • Gruppe G

  • Black Wings Linz (A)
  • Düsseldorfer EG (D)
  • TPS Turku (FIN)
  • Gruppe I

  • Vitkovice Ostrava (CZE)
  • Adler Mannheim (D)
  • Neman Grodno (WRU)
  • Gruppe K

  • Lukko Rauma (FIN)
  • HC Fribourg-Gottéron
  • Luleå HF (SWE)
  • Gruppe M

  • Sparta Prag (CZE)
  • Storhamar (NOR)
  • Genève-Servette HC
  • Gruppe O

  • ERC Ingolstadt (D)
  • Braehead Clan (GBR)
  • Växjö Lakers (SWE)

    Gruppe B

  • Tappara Tampere (FIN)
  • Djurgården Stockholm (SWE)
  • EV Zug
  • Gruppe D

  • Bili Tygri Liberec (CZE)
  • HK Dynamax Nitra (SLK)
  • Skellefteå AIK (SWE)
  • Gruppe F

  • HC Litvinov (CZE)
  • Espoo Blues (FIN)
  • Brûleurs de Loups Grenoble (F)
  • Gruppe H

  • Klagenfurter AC (A)
  • Red Bull München (D)
  • HC Kosice (SLK)
  • Gruppe J

  • Vienna Capitals (A)
  • Krefeld Pinguine (D)
  • Kärpät Oulu (FIN)
  • Gruppe L

  • Ocelari Trinec (CZE)
  • KalPa Kuopio (FIN)
  • Stavanger Oilers (NOR)
  • Gruppe N

  • JYP Jyväskylä (FIN)
  • Sheffield Steelers (GBR)
  • Frölunda Göteborg (SWE)
  • Gruppe P

  • Eisbären Berlin (D)
  • Rapaces de Gap (F)
  • ZSC Lions

Gruppenphase

Do - 20. Aug.17:30GTurku TurkuLinz6:1 (2:0 2:0 2:1)
18:30HKosice KosiceMünchen2:4 (0:1 1:3 1:0)
19:00BStockholm DjurgårdenTappara2:4 (1:1 1:2 0:1)
19:00CVojens SønderjyskESalzburg4:1 (1:0 2:0 1:1)
19:00LStavanger StavangerTrinec4:1 (2:0 1:1 1:0)
19:00MHamar StorhamarSparta Prag2:3 (0:2 2:0 0:1)
19:00NGöteborg FrölundaSheffield9:1 (1:0 1:0 7:1)
19:00OVäxjö VäxjöBraehead10:2 (5:1 2:0 3:1)
19:30JKrefeld KrefeldKärpät0:2 (0:0 0:1 0:1)
19:45KFribourgFribourgRauma3:4 (2:3 1:0 0:0) n.P.
20:00EKarlstad FärjestadDavos0:4 (0:0 0:3 0:1)
20:00PGap GapZSC Lions4:5 (2:2 1:2 1:1)
Fr - 21. Aug.17:30AEspoo IFK HelsinkiBern3:1 (2:0 0:0 1:1)
18:00IGrodno Neman GrodnoMannheim2:0 (1:0 1:0 0:0)
18:30DNitra NitraSkellefteå2:4 (0:0 2:3 0:1)
19:30FGrenoble GrenobleLitvinov1:4 (0:0 0:3 1:1)
Sa - 22. Aug.15:00KLuleå LuleåRauma4:3 (1:0 1:2 1:1) n.P.
16:00LKuopio KalPaTrinec4:3 (0:1 3:1 0:1) n.P.
16:00NJyväskylä JyväskyläSheffield3:0 (1:0 2:0 0:0)
16:00PBerlin Eisb. BerlinZSC Lions3:6 (0:3 2:0 1:3)
17:00BZugZugTappara0:7 (0:3 0:2 0:1)
18:30EPardubice PardubiceDavos2:3 (1:0 1:2 0:1)
19:00CJönköping HV71Salzburg4:1 (0:0 0:0 4:1)
19:30GDüsseldorf DüsseldorfLinz6:3 (1:2 4:0 1:1)
19:30JWien ViennaKärpät0:2 (0:2 0:0 0:0)
19:30OIngolstadt IngolstadtBraehead5:2 (0:1 2:0 3:1)
19:45MGenfServetteSparta Prag4:3 (0:1 2:1 1:1) n.V.
So - 23. Aug.15:00ALinköping LinköpingBern3:2 (0:0 2:1 0:1) n.P.
15:00FEspoo EspooLitvinov0:1 (0:0 0:1 0:0)
16:15DLiberec LiberecSkellefteå0:4 (0:0 0:1 0:3)
17:00IOstrava VitkoviceMannheim1:2 (0:0 0:1 1:1)
19:30HKlagenfurt KlagenfurtMünchen1:4 (0:0 1:1 0:3)
Do - 27. Aug.17:30BTampere TapparaDjurgården2:3 (0:1 2:1 0:0) n.P.
17:30JOulu KärpätKrefeld4:1 (1:1 2:0 1:0)
17:30KRauma RaumaFribourg4:2 (0:0 3:2 1:0)
18:30FLitvinov LitvinovGrenoble6:4 (1:0 5:2 0:2)
19:00DSkellefteå SkellefteåNitra3:2 (2:2 0:0 0:0) n.P.
19:30CSalzburg SalzburgSønderjyskE7:2 (2:1 2:0 3:1)
19:30GLinz LinzTurku2:3 (0:0 0:1 2:1) n.V.
19:30IMannheim MannheimNeman Grodno2:1 (1:0 0:1 1:0)
19:45PDübendorfZSC LionsGap6:1 (2:1 3:0 1:0)
20:00OVäxjö VäxjöIngolstadt4:2 (1:1 2:1 1:0)
Fr - 28. Aug.18:30MPrag Sparta PragStorhamar1:2 (0:0 0:1 1:1)
19:00LTrinec TrinecStavanger4:3 (1:1 1:0 1:2) n.V.
19:30HMünchen MünchenKosice1:0 (0:0 0:0 1:0)
19:45ABernBernIFK Helsinki3:2 (0:0 1:1 1:1) n.P.
19:45EDavosDavosFärjestad0:1 (0:0 0:0 0:0) n.V.
20:00NGöteborg FrölundaJyväskylä3:2 (2:1 0:0 1:1)
Sa - 29. Aug.15:00KLuleå LuleåFribourg4:2 (3:2 1:0 0:0)
16:00PBerlin Eisb. BerlinGap6:1 (4:0 1:0 1:1)
17:00CJönköping HV71SønderjyskE7:1 (1:0 4:0 2:1)
17:30FEspoo EspooGrenoble4:1 (0:1 2:0 2:1)
17:45GDüsseldorf DüsseldorfTurku4:5 (0:2 3:2 1:1)
18:00DNitra NitraLiberec0:9 (0:5 0:2 0:2)
19:30JWien ViennaKrefeld2:3 (0:0 1:1 1:1) n.P.
19:45BZugZugDjurgården2:3 (0:1 0:1 2:1)
19:45MGenfServetteStorhamar0:3 (0:1 0:1 0:1)
20:00OGlasgow BraeheadVäxjö1:3 (1:2 0:1 0:0)
So - 30. Aug.15:00ALinköping LinköpingIFK Helsinki2:0 (1:0 0:0 1:0)
15:00LKuopio KalPaStavanger2:1 (1:0 1:0 0:1)
16:00IGrodno Neman GrodnoVitkovice0:2 (0:1 0:1 0:0)
17:00EPardubice PardubiceFärjestad2:3 (0:1 0:0 2:2)
17:30HKlagenfurt KlagenfurtKosice2:3 (1:1 1:1 0:1)
18:00NSheffield SheffieldJyväskylä2:4 (1:0 1:2 0:2)
Do - 3. Sep.16:00DLiberec LiberecNitra2:0 (1:0 1:0 0:0)
17:30AHelsinki IFK HelsinkiLinköping1:2 (1:0 0:2 0:0)
17:30GTurku TurkuDüsseldorf1:2 (1:1 0:0 0:0) n.P.
17:30NJyväskylä JyväskyläFrölunda1:4 (0:1 1:1 0:2)
18:00HKosice KosiceKlagenfurt2:1 (0:0 1:0 0:1) n.P.
19:00CVojens SønderjyskEHV711:2 (0:0 1:1 0:1)
19:00LStavanger StavangerKalPa3:0 (0:0 1:0 2:0)
19:00MHamar StorhamarServette5:1 (1:0 3:1 1:0)
19:00OIngolstadt IngolstadtVäxjö5:3 (0:0 3:2 2:1)
19:30JKrefeld KrefeldVienna5:6 (2:3 3:1 0:2)
20:00EKarlstad FärjestadPardubice4:3 (0:0 0:2 3:1) n.V.
Fr - 4. Sep.17:30IOstrava VitkoviceNeman Grodno3:1 (0:0 1:0 2:1)
19:30FGrenoble GrenobleEspoo2:1 (1:1 1:0 0:0)
19:45KFribourgFribourgLuleå4:3 (1:1 2:1 1:1)
19:45PZSC LionsEisb. Berlin3:2 (1:1 2:0 0:1)
20:00BStockholm DjurgårdenZug5:3 (2:2 2:1 1:0)
Sa - 5. Sep.15:00DSkellefteå SkellefteåLiberec5:2 (1:1 3:0 1:1)
15:30MPrag Sparta PragServette5:2 (2:0 1:2 2:0)
18:00LTrinec TrinecKalPa6:0 (1:0 4:0 1:0)
18:30JOulu KärpätVienna4:0 (0:0 2:0 2:0)
19:30CSalzburg SalzburgHV711:3 (1:1 0:1 0:1)
19:30IMannheim MannheimVitkovice2:1 (1:0 0:0 0:1) n.P.
19:45ABernBernLinköping1:7 (1:2 0:1 0:4)
19:45EDavosDavosPardubice5:3 (2:0 1:2 2:1)
20:00NSheffield SheffieldFrölunda1:4 (0:1 1:0 0:3)
20:00OGlasgow BraeheadIngolstadt6:4 (0:1 2:1 4:2)
So - 6. Sep.15:00BTampere TapparaZug3:1 (0:0 2:1 1:0)
15:00KRauma RaumaLuleå1:2 (1:1 0:0 0:1)
15:30FLitvinov LitvinovEspoo3:2 (1:0 0:1 1:1) n.V.
16:30HMünchen MünchenKlagenfurt6:1 (2:0 2:1 2:0)
17:00GLinz LinzDüsseldorf5:3 (0:1 2:2 3:0)
18:00PGap GapEisb. Berlin3:1 (2:0 0:1 1:0)

16.-Final

Di - 22. Sep.17:00Ostrava VitkoviceTappara0:2 (0:0 0:2 0:0)
17:30Liberec LiberecLinköping4:1 (4:1 0:0 0:0)
17:30Trinec TrinecHV712:2 (1:1 1:1 0:0)
17:30Espoo EspooMannheim4:1 (1:1 3:0 0:0)
17:30Helsinki IFK HelsinkiDavos2:1 (1:0 0:0 1:1)
17:30Jyväskylä JyväskyläTurku2:2 (0:0 2:0 0:2)
17:30Rauma RaumaMünchen5:3 (1:0 3:1 1:2)
18:00Kosice KosiceSkellefteå4:3 (0:1 1:1 3:1)
18:30Prag Sparta PragZSC Lions3:2 (1:0 2:1 0:1)
19:00Karlstad FärjestadLuleå0:3 (0:0 0:2 0:1)
19:15Salzburg SalzburgStorhamar1:3 (0:0 0:2 1:1)
19:15Wien ViennaLitvinov3:4 (1:4 1:0 1:0)
19:30Berlin Eisb. BerlinStavanger3:0 (0:0 1:0 2:0)
19:30Düsseldorf DüsseldorfKärpät0:2 (0:1 0:1 0:0)
20:00Stockholm DjurgårdenVäxjö4:3 (2:1 1:0 1:2)
Di - 29. Sep.19:30Ingolstadt IngolstadtFrölunda4:2 (1:2 2:0 1:0)
Di - 6. Okt.17:00Litvinov LitvinovVienna2:2 (0:0 0:0 1:2) n.V.
17:30Oulu KärpätDüsseldorf3:0 (3:0 0:0 0:0)
17:30Tampere TapparaVitkovice2:1 (1:0 1:1 0:0)
17:30Turku TurkuJyväskylä4:1 (0:1 2:0 2:0)
17:30Skellefteå SkellefteåKosice3:0 (0:0 1:0 2:0)
19:00Stavanger StavangerEisb. Berlin3:3 (1:1 2:2 0:0)
19:00Hamar StorhamarSalzburg3:2 (1:0 0:0 2:2)
19:00Jönköping HV71Trinec3:1 (0:0 1:1 2:0)
19:00Linköping LinköpingLiberec3:6 (0:4 2:1 1:1)
19:00Göteborg FrölundaIngolstadt4:1 (1:0 0:1 2:0) n.V.
19:00Växjö VäxjöDjurgården3:3 (0:1 2:0 1:2)
19:30Mannheim MannheimEspoo3:2 (1:0 1:1 1:1)
19:30München MünchenRauma0:3 (0:1 0:0 0:2)
19:45DavosDavosIFK Helsinki5:2 (1:1 1:1 3:0)
19:45ZürichZSC LionsSparta Prag0:3 (0:1 0:1 0:1)
20:00Luleå LuleåFärjestad1:3 (0:1 0:2 1:0)

Achtelfinal

Di - 3. Nov.17:00Litvinov LitvinovFrölunda2:1 (0:0 1:0 1:1)
17:00Berlin Eisb. BerlinSkellefteå2:5 (0:2 1:1 1:2)
17:30Espoo EspooHV713:1 (2:0 1:1 0:0)
17:30Tampere TapparaLuleå2:1 (1:0 0:0 1:1)
17:30Turku TurkuStorhamar4:3 (0:3 3:0 1:0)
18:00Liberec LiberecDavos3:5 (1:3 1:1 1:1)
18:30Prag Sparta PragKärpät4:2 (0:1 2:0 2:1)
20:00Stockholm DjurgårdenRauma1:2 (0:1 1:0 0:1)
Di - 10. Nov.17:30Oulu KärpätSparta Prag4:1 (0:0 2:0 2:1)
17:30Rauma RaumaDjurgården2:1 (0:0 1:1 1:0)
19:00Hamar StorhamarTurku1:2 (0:1 1:0 0:1)
19:00Luleå LuleåTappara5:0 (2:0 0:0 3:0)
19:00Skellefteå SkellefteåEisb. Berlin2:1 (1:1 0:0 1:0)
19:45DavosDavosLiberec4:3 (3:1 0:2 1:0)
20:00Jönköping HV71Espoo1:1 (0:0 1:1 0:0)
20:00Göteborg FrölundaLitvinov6:0 (0:0 1:1 0:0)

Viertelfinal

Di - 1. Dez.17:30Espoo EspooKärpät2:0 (1:0 0:0 1:0)
17:30Turku TurkuRauma3:3 (1:2 0:0 2:1)
19:45DavosDavosSkellefteå1:1 (1:0 0:1 0:0)
20:00Luleå LuleåFrölunda3:2 (1:0 1:2 1:0)
Di - 8. Dez.17:30Oulu KärpätEspoo5:1 (2:0 0:0 3:1)
17:30Rauma RaumaTurku2:1 (0:0 1:0 0:1) n.P.
19:00Skellefteå SkellefteåDavos1:4 (0:2 1:0 0:2)
20:00Göteborg FrölundaLuleå6:4 (2:2 3:1 0:1) n.P.

Halbfinal

Di - 12. Jan.17:30Rauma RaumaKärpät2:3 (2:1 0:0 0:2)
20:15DavosDavosFrölunda0:5 (0:1 0:1 0:3)
Di - 19. Jan.17:30Oulu KärpätRauma2:2 (0:0 1:1 1:1)
20:05Göteborg FrölundaDavos1:1 (1:0 0:1 0:0)

FINAL

Di - 9. Feb.17:30Oulu KärpätFrölunda1:2 (0:2 0:0 1:0)

Gruppe A

1. Linköping 4 3-1-0-0 14:4 11
2. IFK Helsinki 4 1-0-1-2 6:8 4
3. Bern 4 0-1-1-2 7:15 3

Gruppe B

1. Tappara 4 3-0-1-0 16:6 10
2. Djurgården 4 2-1-0-1 13:11 8
3. Zug 4 0-0-0-4 6:18 0

Gruppe C

1. HV71 4 4-0-0-0 16:4 12
2. Salzburg 4 1-0-0-3 10:13 3
3. SønderjyskE 4 1-0-0-3 8:17 3

Gruppe D

1. Skellefteå 4 3-1-0-0 16:6 11
2. Liberec 4 2-0-0-2 13:9 6
3. Nitra 4 0-0-1-3 4:18 1

Gruppe E

1. Davos 4 3-0-1-0 12:6 10
2. Färjestad 4 1-2-0-1 8:9 7
3. Pardubice 4 0-0-1-3 10:15 1

Gruppe F

1. Litvinov 4 3-1-0-0 14:7 11
2. Espoo 4 1-0-1-2 7:7 4
3. Grenoble 4 1-0-0-3 8:15 3

Gruppe G

1. Turku 4 2-1-1-0 15:9 9
2. Düsseldorf 4 1-1-0-2 15:14 5
3. Linz 4 1-0-1-2 11:18 4

Gruppe H

1. München 4 4-0-0-0 15:4 12
2. Kosice 4 1-1-0-2 7:8 5
3. Klagenfurt 4 0-0-1-3 5:15 1

Gruppe I

1. Mannheim 4 2-1-0-1 6:5 8
2. Vitkovice 4 2-0-1-1 7:5 7
3. Neman Grodno 4 1-0-0-3 4:7 3

Gruppe J

1. Kärpät 4 4-0-0-0 12:1 12
2. Vienna 4 1-0-1-2 8:14 4
3. Krefeld 4 0-1-0-3 9:14 2

Gruppe K

1. Luleå 4 2-1-0-1 13:10 8
2. Rauma 4 1-1-1-1 12:11 6
3. Fribourg 4 1-0-1-2 11:15 4

Gruppe L

1. Stavanger 4 2-0-1-1 11:7 7
2. Trinec 4 1-1-1-1 14:11 6
3. KalPa 4 1-1-0-2 6:13 5

Gruppe M

1. Storhamar 4 3-0-0-1 12:5 9
2. Sparta Prag 4 2-0-1-1 12:10 7
3. Servette 4 0-1-0-3 7:16 2

Gruppe N

1. Frölunda 4 4-0-0-0 20:5 12
2. Jyväskylä 4 2-0-0-2 10:9 6
3. Sheffield 4 0-0-0-4 4:20 0

Gruppe O

1. Växjö 4 3-0-0-1 20:10 9
2. Ingolstadt 4 2-0-0-2 16:15 6
3. Braehead 4 1-0-0-3 11:22 3

Gruppe P

1. ZSC Lions 4 4-0-0-0 20:10 12
2. Eisb. Berlin 4 1-0-0-3 12:13 3
3. Gap 4 1-0-0-3 9:18 3
Champions Hockey League 2015/16

Modus

Die CHL beginnt mit 16 Dreier-Gruppen vom 20.8. bis 6.9., wobei jeweils der Gruppensieger und der Gruppenzweite weiterkommt.

Danach folgen jeweils mit Hin- und Rückspiel das 1/16-Finale (22.9./6.10.), Achtelfinale (3./10.11.), Viertelfinale (1./8.12.) und Halbfinale (12./19.1.) sowie das Finalspiel (9.2.).