Champions Hockey League

Saison 2014/15

    Gruppe A

  • Bili Tygri Liberec (CZE)
  • Kölner Haie (D)
  • Kärpät Oulu (FIN)
  • HC Kosice (SLK)
  • Gruppe C

  • Villacher SV (A)
  • Diables Rouges de Briançon (F)
  • Genève-Servette HC
  • Frölunda Göteborg (SWE)
  • Gruppe E

  • SC Bern
  • Ocelari Trinec (CZE)
  • Tappara Tampere (FIN)
  • Stavanger Oilers (NOR)
  • Gruppe G

  • Sparta Prag (CZE)
  • Adler Mannheim (D)
  • KalPa Kuopio (FIN)
  • Växjö Lakers (SWE)
  • Gruppe I

  • EC Red Bull Salzburg (A)
  • JYP Jyväskylä (FIN)
  • EHC Kloten
  • HV71 Jönköping (SWE)
  • Gruppe K

  • Hamburg Freezers (D)
  • Lukko Rauma (FIN)
  • Nottingham Panthers (GBR)
  • Luleå HF (SWE)

    Gruppe B

  • Vienna Capitals (A)
  • Vålerenga Oslo (NOR)
  • Färjestads BK (SWE)
  • ZSC Lions
  • Gruppe D

  • PSG Zlin (CZE)
  • Eisbären Berlin (D)
  • HC Fribourg-Gottéron
  • Djurgården Stockholm (SWE)
  • Gruppe F

  • Dynamo Pardubice (CZE)
  • TPS Turku (FIN)
  • HC Bozen (ITA)
  • Linköpings HC (SWE)
  • Gruppe H

  • Vitkovice Ostrava (CZE)
  • ERC Ingolstadt (D)
  • SaiPa Lappeenranta (FIN)
  • EV Zug
  • Gruppe J

  • SønderjyskE Vojens (DAN)
  • Krefeld Pinguine (D)
  • IFK Helsinki (FIN)
  • Skellefteå AIK (SWE)

Gruppenphase

Do - 21. Aug.17:00HVitkoviceIngolstadt5:1 (0:0 2:1 3:0)
17:30ETrinecBern7:0 (2:0 3:0 2:0)
17:30ETapparaStavanger7:3 (1:3 4:0 2:0)
17:30GKalPaSparta Prag3:4 (2:0 1:2 0:1) n.P.
19:30AKölnKosice2:1 (1:0 1:1 0:0)
19:30BViennaFärjestad4:1 (3:0 0:0 1:1)
19:30JKrefeldSkellefteå1:2 (1:0 0:1 0:1)
19:45BDübendorfZSC LionsVålerenga4:1 (1:1 1:0 2:0)
19:45CBriançonVillach1:2 (1:0 0:0 0:2)
19:45CServetteFrölunda4:3 (1:0 2:0 1:3)
19:45HZugLappeenranta1:2 (1:1 0:1 0:0)
20:00ALiberecKärpät3:4 (0:2 2:2 1:0)
20:00JSønderjyskEIFK Helsinki4:5 (3:0 1:2 0:2) n.P.
20:05DStockholm DjurgårdenFribourg5:4 (0:0 1:3 3:1) n.V.
20:05GVäxjöMannheim6:1 (1:0 1:1 4:0)
Fr - 22. Aug.17:30FTurkuBozen9:0 (2:0 6:0 1:0)
17:30IJyväskyläSalzburg3:2 (2:0 1:1 0:1)
19:30DEisb. BerlinZlin3:4 (1:2 1:1 1:0) n.P.
19:30KHamburgLuleå1:4 (0:4 1:0 0:0)
20:00KNottinghamRauma2:4 (0:2 2:0 0:2)
20:05FLinköpingPardubice2:1 (1:0 0:0 1:1)
20:05IHV71Kloten3:2 (1:0 1:1 1:1)
Sa - 23. Aug.15:00ETapparaBern3:5 (1:0 1:4 1:1)
17:00HVitkoviceZug2:5 (0:0 0:2 2:3)
17:05JSønderjyskESkellefteå1:4 (0:2 0:1 1:1)
17:30AKosiceKärpät1:2 (1:2 0:0 0:0)
17:45AKölnLiberec1:4 (1:1 0:2 0:1)
17:45BViennaVålerenga2:1 (0:0 1:1 1:0)
17:45HIngolstadtLappeenranta4:1 (1:0 2:1 1:0)
17:45JKrefeldIFK Helsinki3:5 (1:0 1:1 1:4)
19:45BZSC LionsFärjestad2:3 (0:1 1:0 1:1) n.V.
19:45CBriançonFrölunda1:7 (0:0 1:4 0:3)
19:45CServetteVillach4:2 (0:2 2:0 2:0)
19:45DFribourgEisb. Berlin6:3 (0:0 3:0 3:3)
20:00ETrinecStavanger4:5 (1:1 2:3 1:1)
So - 24. Aug.14:35FLinköpingBozen5:0 (2:0 2:0 1:0)
14:35IHV71Salzburg3:5 (1:1 0:1 2:3)
14:35KNottinghamLuleå1:10 (1:2 0:6 0:2)
15:00FTurkuPardubice2:1 (0:1 0:0 2:0)
15:00GKalPaMannheim1:0 (1:0 0:0 0:0)
15:00IJyväskyläKloten2:0 (1:0 1:0 0:0)
16:00GVäxjöSparta Prag2:5 (1:1 0:2 1:2)
17:05DZlinDjurgården3:1 (0:0 2:1 1:0)
17:45KHamburgRauma0:3 (0:0 0:1 0:2)
Do - 4. Sep.17:30ALiberecKosice3:2 (1:0 1:1 1:1)
17:30HLappeenrantaVitkovice4:3 (0:0 1:2 2:1) n.P.
17:30JIFK HelsinkiKrefeld6:1 (2:0 2:1 2:0)
19:30BVålerengaVienna1:2 (0:0 1:1 0:1)
19:30CVillachBriançon4:1 (2:0 2:1 0:0)
19:30GMannheimKalPa3:1 (1:0 0:0 2:1)
19:45DZlinFribourg2:3 (1:1 0:1 1:0) n.V.
19:45EBernTrinec0:4 (0:3 0:1 0:0)
19:45HZugIngolstadt3:1 (2:1 1:0 0:1)
20:00EStavangerTappara1:2 (0:1 1:0 0:0) n.P.
20:05BFärjestadZSC Lions4:3 (1:2 1:0 1:1) n.V.
20:05CFrölundaServette7:3 (3:0 3:3 1:0)
20:05GSparta PragVäxjö5:4 (0:0 3:1 2:3)
20:05JSkellefteåSønderjyskE4:1 (1:0 1:1 2:0)
Fr - 5. Sep.17:30AKärpätKöln3:2 (0:0 0:2 2:0) n.P.
17:30FPardubiceLinköping3:6 (1:4 2:0 0:2)
17:30KRaumaNottingham6:2 (4:0 1:1 1:1)
19:30ISalzburgJyväskylä4:0 (1:0 1:0 2:0)
19:45IKlotenHV710:5 (0:2 0:2 0:1)
20:00FBozenTurku4:2 (2:2 0:0 2:0)
20:05DStockholm DjurgårdenEisb. Berlin3:2 (0:1 2:0 1:1)
20:05KLuleåHamburg6:0 (1:0 2:0 3:0)
Sa - 6. Sep.14:30BVålerengaZSC Lions2:3 (0:1 1:0 1:2)
14:35BFärjestadVienna1:2 (0:1 0:0 1:0) n.P.
14:35GMannheimVäxjö1:2 (1:0 0:1 0:1)
14:35JSkellefteåKrefeld4:0 (2:0 1:0 1:0)
17:00EBernTappara4:3 (0:0 2:0 1:3) n.P.
17:00HLappeenrantaIngolstadt5:2 (2:1 2:1 1:0)
17:00JIFK HelsinkiSønderjyskE10:1 (4:0 4:1 2:0)
17:30AKosiceLiberec4:3 (0:1 3:2 1:0)
17:30EStavangerTrinec2:3 (2:2 0:1 0:0)
19:45CBriançonServette2:7 (1:0 1:4 0:3)
19:45DFribourgZlin3:2 (1:1 0:1 1:0) n.P.
19:45HZugVitkovice3:2 (2:0 0:1 1:1)
20:00GSparta PragKalPa2:3 (1:1 1:2 0:0)
So - 7. Sep.14:35CFrölundaVillach5:2 (1:1 2:0 2:1)
14:35DEisb. BerlinDjurgården4:3 (1:1 1:1 1:1) n.P.
14:35KLuleåNottingham9:1 (4:0 3:0 2:1)
15:00KRaumaHamburg5:0 (0:0 3:0 2:0)
15:45IKlotenJyväskylä2:3 (2:0 0:1 0:1) n.V.
17:30FPardubiceTurku2:3 (1:2 1:0 0:0) n.P.
17:45AKölnKärpät3:2 (0:2 1:0 2:0)
17:45ISalzburgHV713:1 (1:0 0:1 2:0)
18:30FBozenLinköping1:2 (0:0 0:1 1:1)
Di - 23. Sep.17:30ETrinecTappara1:2 (0:0 0:0 1:2)
17:30FPardubiceBozen1:3 (0:1 1:1 0:1)
17:30HLappeenrantaZug3:0 (2:0 1:0 0:0)
17:30IJyväskyläHV714:3 (2:0 0:2 1:1) n.P.
19:30CVillachServette0:5 (0:0 0:2 0:3)
19:30DEisb. BerlinFribourg0:2 (0:1 0:1 0:0)
19:30GMannheimSparta Prag3:2 (1:0 0:1 1:1) n.V.
19:30HIngolstadtVitkovice4:5 (0:2 2:1 2:1) n.P.
19:45BZSC LionsVienna2:1 (1:1 0:0 0:0) n.V.
19:45EBernStavanger0:2 (0:0 0:0 0:2)
19:45IKlotenSalzburg0:2 (0:0 0:0 0:2)
20:05BFärjestadVålerenga4:1 (0:1 1:0 3:0)
20:05DStockholm DjurgårdenZlin8:0 (1:0 6:0 1:0)
20:05KLuleåRauma3:1 (0:0 1:1 2:0)
20:30KNottinghamHamburg3:1 (1:1 1:0 1:0)
Mi - 24. Sep.17:30ALiberecKöln2:1 (1:0 1:1 0:0)
17:30AKärpätKosice3:2 (1:1 1:1 0:0) n.V.
17:30FTurkuLinköping3:4 (1:1 1:1 1:1) n.P.
19:30JKrefeldSønderjyskE3:4 (2:1 0:0 1:3)
20:05CFrölundaBriançon6:2 (2:0 1:1 3:1)
20:05GVäxjöKalPa2:1 (1:0 1:0 0:1)
20:05JSkellefteåIFK Helsinki3:0 (0:0 2:0 1:0)
Di - 7. Okt.17:00HVitkoviceLappeenranta1:3 (0:0 1:0 0:3)
17:30ETapparaTrinec5:1 (2:0 2:0 1:1)
17:30GKalPaVäxjö1:3 (0:3 1:0 0:0)
17:30JIFK HelsinkiSkellefteå5:3 (2:1 1:0 2:2)
17:30KRaumaLuleå2:0 (0:0 2:0 0:0)
19:30BWien ViennaZSC Lions5:3 (0:1 2:2 3:0)
19:30CVillachFrölunda1:7 (0:2 1:5 0:0)
19:30DZlinEisb. Berlin4:2 (1:0 0:1 3:1)
19:30HIngolstadt IngolstadtZug3:2 (0:0 2:0 0:2) n.V.
19:30ISalzburg SalzburgKloten5:3 (0:1 2:2 3:0)
19:30JSønderjyskEKrefeld4:5 (0:2 3:1 1:2)
19:30KHamburgNottingham6:0 (1:0 5:0 0:0)
19:45CGenfServetteBriançon5:1 (1:0 1:1 3:0)
19:45DFribourgFribourgDjurgården3:1 (1:1 0:0 2:0)
19:45EStavanger StavangerBern5:2 (0:0 0:2 5:0)
19:45FBozenPardubice4:3 (0:1 1:2 3:0)
20:05FLinköpingTurku1:2 (0:1 1:1 0:0)
20:05IHV71Jyväskylä0:3 (0:0 0:3 0:0)
Mi - 8. Okt.17:30AKärpätLiberec3:1 (1:0 0:0 2:1)
17:30AKosiceKöln4:3 (2:1 2:1 0:1)
20:00GSparta PragMannheim6:3 (1:1 2:1 3:1)
20:05BVålerengaFärjestad1:2 (0:0 1:1 0:0) n.P.

Achtelfinal

Di - 4. Nov.17:30Jyväskylä JyväskyläSkellefteå5:4 (2:1 3:0 0:3)
17:30Oulu KärpätVienna3:1 (2:0 1:0 0:1)
17:30Tampere TapparaFrölunda1:5 (0:3 0:1 1:1)
17:30Turku TurkuRauma1:5 (1:2 0:2 0:1)
18:00Prag Sparta PragLinköping1:2 (0:0 0:1 1:1)
19:45FribourgFribourgIFK Helsinki2:2 (0:0 1:1 1:1)
19:45GenfServetteLappeenranta2:0 (0:0 2:0 0:0)
20:05Luleå LuleåSalzburg2:4 (0:1 1:3 1:0)
Di - 11. Nov.17:30Helsinki IFK HelsinkiFribourg3:1 (0:1 1:0 2:0)
17:30Lappeenranta LappeenrantaServette5:2 (2:1 1:0 1:1) n.P.
17:30Rauma RaumaTurku3:4 (0:2 0:0 3:2)
19:00Linköping LinköpingSparta Prag2:2 (0:1 0:0 2:1)
19:00Skellefteå SkellefteåJyväskylä4:2 (0:1 1:0 2:1)
19:30Salzburg SalzburgLuleå5:8 (4:1 0:5 1:1) n.P.
19:30Wien ViennaKärpät2:3 (0:0 1:2 1:1)
20:05Göteborg FrölundaTappara4:2 (2:0 1:0 1:2)

Viertelfinal

Di - 2. Dez.16:30IFK HelsinkiFrölunda2:1 (1:1 1:0 0:0)
16:30LappeenrantaKärpät0:2 (0:0 0:2 0:0)
16:30RaumaLuleå2:5 (1:3 1:1 0:1)
20:05LinköpingSkellefteå1:2 (1:1 0:1 0:0)
Di - 9. Dez.16:30KärpätLappeenranta3:2 (0:1 1:0 2:1)
18:30LuleåRauma2:1 (0:0 2:0 0:1)
19:00FrölundaIFK Helsinki5:3 (1:0 1:1 3:2)
20:05SkellefteåLinköping4:4 (1:1 1:1 1:2) n.P.

Halbfinal

Di - 13. Jan.19:00SkellefteåLuleå2:2 (0:1 1:0 1:1)
19:00FrölundaKärpät4:2 (1:1 3:0 0:1)
Di - 20. Jan.17:30KärpätFrölunda3:2 (1:1 0:0 2:0) n.V.
19:00LuleåSkellefteå3:2 (2:1 1:0 0:1)

FINAL

Di - 3. Feb.20:15LuleåFrölunda4:2 (0:2 0:0 4:0)

Gruppe A

1. Kärpät 6 3-2-0-1 17:12 13
2. Liberec 6 3-0-0-3 16:15 9
3. Kosice 6 2-0-1-3 14:16 7
4. Köln 6 2-0-1-3 12:16 7

Gruppe B

1. Vienna 6 4-1-1-0 16:9 15
2. Färjestad 6 1-3-1-1 15:13 10
3. ZSC Lions 6 2-1-2-1 17:16 10
4. Vålerenga 6 0-0-1-5 7:17 1

Gruppe C

1. Frölunda 6 5-0-0-1 35:13 15
2. Servette 6 5-0-0-1 28:15 15
3. Villach 6 2-0-0-4 11:23 6
4. Briançon 6 0-0-0-6 8:31 0

Gruppe D

1. Fribourg 6 3-2-1-0 21:13 14
2. Zlin 6 2-1-2-1 15:20 10
3. Djurgården 6 2-1-1-2 21:16 9
4. Eisb. Berlin 6 0-1-1-4 14:22 3

Gruppe E

1. Tappara 6 3-1-1-1 22:15 12
2. Stavanger 6 3-0-1-2 18:18 10
3. Trinec 6 3-0-0-3 20:14 9
4. Bern 6 1-1-0-4 11:24 5

Gruppe F

1. Linköping 6 4-1-0-1 20:10 14
2. Turku 6 3-1-1-1 21:12 12
3. Bozen 6 3-0-0-3 12:22 9
4. Pardubice 6 0-0-1-5 11:20 1

Gruppe G

1. Sparta Prag 6 3-1-1-1 24:18 12
2. Växjö 6 4-0-0-2 19:14 12
3. KalPa 6 2-0-1-3 10:14 7
4. Mannheim 6 1-1-0-4 11:18 5

Gruppe H

1. Lappeenranta 6 4-1-0-1 18:11 14
2. Zug 6 3-0-1-2 14:13 10
3. Vitkovice 6 1-1-1-3 18:20 6
4. Ingolstadt 6 1-1-1-3 15:21 6

Gruppe I

1. Salzburg 6 5-0-0-1 21:10 15
2. Jyväskylä 6 3-2-0-1 15:11 13
3. HV71 6 2-0-1-3 15:17 7
4. Kloten 6 0-0-1-5 7:20 1

Gruppe J

1. Skellefteå 6 5-0-0-1 20:8 15
2. IFK Helsinki 6 4-1-0-1 31:15 14
3. SønderjyskE 6 1-0-1-4 15:31 4
4. Krefeld 6 1-0-0-5 13:25 3

Gruppe K

1. Luleå 6 5-0-0-1 32:6 15
2. Rauma 6 5-0-0-1 21:7 15
3. Hamburg 6 1-0-0-5 8:21 3
4. Nottingham 6 1-0-0-5 9:36 3
Die Neuauflage der Champions Hockey League

Modus

Die sechs Vorrunden-Spieltage werden bis im Oktober ausgetragen.

Das Achtelfinale mit den elf Gruppensiegern und den fünf besten Gruppenzweiten findet am 4. und 11. November (Hin- und Rückspiel) statt, das Viertelfinale am 2. und 9. Dezember, das Halbfinale am 13. und 20. Januar und das Finalspiel am 3. Februar 2015.