[18/19] [17/18] [16/17] [15/16] [14/15] [13/14] [12/13] [11/12] [10/11] [09/10] [08/09] [07/08] [06/07] [05/06] [04/05] [03/04] [02/03] [01/02] [00/01] | |||||
Teamstatistiken NLA Play-out 18/19 | |||||
Team | Sp | Schnitt | PP-Zeit | UZ-Zeit | 2' | 5' | 10' | SD+ | Pn | MSp | PT | MT | TD | S | S+ | N+ | N | VP | P |
DAV | 11 | 4233 | 7:51 | 12:08 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | 32 | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 18 | 15 |
FRI | 6 | 3931 | 5:46 | 10:37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 21 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 |
RAP | 11 | 4233 | 12:58 | 8:11 | 49 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14.4 | 28 | 30 | 5 | 0 | 0 | 6 | 18 | 15 | |
ZSC | 6 | 5884 | 30:13 | 11:01 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.2 | 12 | 20 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 |
Team | Sp | Schnitt | PP-Zeit | UZ-Zeit | 2' | 5' | 10' | SD+ | Pn | MSp | PT | MT | TD | S | S+ | N+ | N | VP | P |
DAV | 6 | 3585 | 9:45 | 28:29 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 |
FRI | 3 | 3047 | 11:32 | 4:54 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
RAP | 5 | 3938 | 9:33 | 4:42 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | |
ZSC | 3 | 8554 | 0:00 | 12:36 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Team | Sp | Schnitt | PP-Zeit | UZ-Zeit | 2' | 5' | 10' | SD+ | Pn | MSp | PT | MT | TD | S | S+ | N+ | N | VP | P |
DAV | 5 | 5010 | 5:28 | 8:02 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | |
FRI | 3 | 4815 | 3:51 | 27:46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
RAP | 6 | 4478 | 29:58 | 11:40 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18.7 | 16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
ZSC | 3 | 3213 | 11:12 | 10:14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
© Copyright 2021 Christian Wassmer / Hockeyfans.ch GmbH - Statistik erstellt am 18.04.2021 um 17:23 Uhr