[18/19] [17/18] [16/17] [15/16] [14/15] [13/14] [12/13] [11/12] [10/11] [09/10] [08/09] [07/08] [06/07] [05/06] [04/05] [03/04] [02/03] [01/02] [00/01] | |||||
Teamstatistiken NLA Play-off 18/19 | |||||
Team | Sp | Schnitt | PP-Zeit | UZ-Zeit | 2' | 5' | 10' | SD+ | Pn | MSp | PT | MT | TD | S | S+ | N+ | N | VP | P |
AMB | 5 | 6431 | 2:26 | 9:59 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.2 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | |
BER | 17 | 12052 | 6:35 | 7:45 | 55 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10.6 | 45 | 34 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 17 | 28 |
BIE | 12 | 9898 | 11:08 | 3:30 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.3 | 28 | 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 20 | |
LAN | 7 | 6400 | 8:12 | 5:57 | 39 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18.3 | 18 | 22 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9 | |
LAU | 12 | 6646 | 7:00 | 6:58 | 56 | 0 | 8 | 0 | 2 | 16 | 30 | 37 | 4 | 1 | 0 | 7 | 22 | 14 | |
LUG | 4 | 7118 | 33:50 | 7:51 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
SER | 6 | 11711 | 5:57 | 20:15 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 12 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
ZUG | 13 | 8570 | 6:56 | 9:48 | 65 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14.6 | 44 | 30 | 14 | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 26 |
Team | Sp | Schnitt | PP-Zeit | UZ-Zeit | 2' | 5' | 10' | SD+ | Pn | MSp | PT | MT | TD | S | S+ | N+ | N | VP | P |
AMB | 2 | 6295 | 1:19 | 9:20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
BER | 9 | 16648 | 7:54 | 5:49 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.8 | 24 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 11 |
BIE | 6 | 6521 | 13:25 | 3:22 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 |
LAN | 3 | 6000 | 0:00 | 11:49 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
LAU | 6 | 6700 | 4:59 | 6:00 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 |
LUG | 2 | 7037 | 23:50 | 6:55 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
SER | 3 | 7026 | 16:21 | 5:56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
ZUG | 7 | 7193 | 5:59 | 15:21 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 24 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 |
Team | Sp | Schnitt | PP-Zeit | UZ-Zeit | 2' | 5' | 10' | SD+ | Pn | MSp | PT | MT | TD | S | S+ | N+ | N | VP | P |
AMB | 3 | 6521 | 4:06 | 10:38 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
BER | 8 | 6880 | 4:37 | 10:04 | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12.6 | 21 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 |
BIE | 6 | 13275 | 8:50 | 3:34 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.7 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | |
LAN | 4 | 6700 | 5:20 | 4:00 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.5 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
LAU | 6 | 6591 | 12:22 | 8:25 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | |
LUG | 2 | 7200 | 0:00 | 10:40 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
SER | 3 | 16396 | 3:21 | 0:00 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
ZUG | 6 | 10177 | 8:10 | 8:13 | 46 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23.7 | 20 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
© Copyright 2021 Christian Wassmer / Hockeyfans.ch GmbH - Statistik erstellt am 18.04.2021 um 16:31 Uhr