[18/19] [17/18] [16/17] [15/16] [14/15] [13/14] [12/13] [11/12] [10/11] [09/10] [08/09] [07/08] [06/07] [05/06] [04/05] [03/04] [02/03] [01/02] [00/01] | ||||||
Teamstatistiken NLA Playoff 06/07 | ||||||
Team | Sp | Schnitt | PP-Zeit | UZ-Zeit | 2' | 5' | 10' | SD+ | Pn | MSp | PT | MT | TD | S | S+ | N+ | N | VP | P |
BER | 17 | 11691 | 9:21 | 14:57 | 109 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15.8 | 44 | 26 | 18 | 11 | 0 | 0 | 6 | 18 | 33 |
DAV | 19 | 8551 | 9:18 | 12:46 | 164 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20.7 | 52 | 39 | 13 | 12 | 0 | 1 | 6 | 20 | 37 |
KLO | 11 | 6048 | 9:53 | 5:54 | 80 | 1 | 7 | 1 | 0 | 23.2 | 30 | 41 | 4 | 1 | 0 | 6 | 19 | 14 | |
LUG | 6 | 5905 | 6:37 | 7:53 | 55 | 2 | 4 | 3 | 0 | 36.7 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7 |
RAP | 7 | 5967 | 8:12 | 10:18 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22.6 | 22 | 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 | |
SER | 5 | 12406 | 8:27 | 10:05 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | |
ZSC | 7 | 7821 | 12:43 | 9:35 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 18 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 8 | |
ZUG | 12 | 8489 | 12:45 | 7:24 | 95 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21.2 | 32 | 36 | 4 | 1 | 1 | 6 | 21 | 15 |
Team | Sp | Schnitt | PP-Zeit | UZ-Zeit | 2' | 5' | 10' | SD+ | Pn | MSp | PT | MT | TD | S | S+ | N+ | N | VP | P |
BER | 9 | 16431 | 6:30 | 22:20 | 54 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14.2 | 34 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
DAV | 11 | 6039 | 8:05 | 22:35 | 88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.7 | 34 | 14 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 |
KLO | 5 | 7271 | 9:45 | 8:10 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 16 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 |
LUG | 3 | 4731 | 5:20 | 6:35 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32.3 | 16 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
RAP | 3 | 5948 | 7:15 | 14:33 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
SER | 2 | 6700 | 6:35 | 8:07 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
ZSC | 3 | 10182 | 12:09 | 14:34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
ZUG | 6 | 5856 | 8:58 | 10:22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 |
Team | Sp | Schnitt | PP-Zeit | UZ-Zeit | 2' | 5' | 10' | SD+ | Pn | MSp | PT | MT | TD | S | S+ | N+ | N | VP | P |
BER | 8 | 6358 | 17:19 | 11:15 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.5 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 6 | |
DAV | 8 | 12004 | 12:29 | 8:41 | 76 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23.4 | 18 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 6 | |
KLO | 6 | 5028 | 10:02 | 5:08 | 50 | 1 | 4 | 1 | 0 | 27.5 | 14 | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | |
LUG | 3 | 7078 | 10:30 | 9:30 | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | |
RAP | 4 | 5981 | 9:08 | 8:36 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.5 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
SER | 3 | 16210 | 11:16 | 13:04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
ZSC | 4 | 6050 | 13:18 | 7:56 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.5 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | |
ZUG | 6 | 11121 | 26:00 | 5:48 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27.5 | 14 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 |
© Copyright 2021 Christian Wassmer / Hockeyfans.ch GmbH - Statistik erstellt am 18.04.2021 um 16:35 Uhr