Freitag, 8. Oktober 2004
4915 Zuschauer
Servette: Johansson
Davos: Hagman, von Arx, Guggisberg, Riesen, Nash
4860 Zuschauer
Fribourg: Rhodin, Hentunen (2), Berthoud, Plüss
Lugano: Peltonen (2), Fair, Jeannin, Gratton
Tabelle
| 1. | ![]() | Lugano | 9 | 5-0-2 | 27:19 | 12 |
| 2. | ![]() | ZSC Lions | 9 | 5-0-3 | 31:26 | 12 |
| 3. | ![]() | Ambrì | 8 | 4-0-2 | 26:18 | 11 |
| 4. | ![]() | Davos | 9 | 5-0-3 | 37:25 | 11 |
| 5. | ![]() | Rapperswil | 8 | 5-0-3 | 29:22 | 10 |
| 6. | ![]() | Servette | 10 | 5-0-4 | 29:32 | 10 |
| 7. | ![]() | Bern | 9 | 3-0-3 | 21:20 | 8 |
| 8. | ![]() | Zug | 9 | 3-0-4 | 29:29 | 8 |
| 9. | ![]() | Lausanne | 8 | 3-0-4 | 30:33 | 7 |
| 10. | SCL Tigers | 9 | 2-0-5 | 17:29 | 6 | |
| 11. | Fribourg | 9 | 2-0-5 | 24:39 | 6 | |
| 12. | Kloten | 9 | 2-0-6 | 24:32 | 5 |











