NLB Qualifikation 2012/13
| Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr - 14. Sep. | 1 | 1473 | Ajoie | Olten | 3:2 (1:0 0:1 2:1) |
| Fr - 14. Sep. | 1 | 1390 | Basel | Lausanne | 7:1 (2:0 3:1 2:0) |
| Fr - 14. Sep. | 1 | 1626 | Langenthal | Sierre | 6:1 (1:1 2:0 3:0) |
| Fr - 14. Sep. | 1 | 1012 | Thurgau | Martigny | 2:5 (2:0 0:2 0:3) |
| Fr - 14. Sep. | 1 | 2921 | Visp | Chx-de-Fds | 4:3 (1:0 1:0 1:3) n.P. |
| Sa - 15. Sep. | 2 | 295 | GCK Lions | Thurgau | 3:0 (1:0 2:0 0:0) |
| Sa - 15. Sep. | 2 | 2705 | Olten | Basel | 4:0 (2:0 1:0 1:0) |
| Sa - 15. Sep. | 2 | 1369 | Sierre | Ajoie | 1:2 (1:0 0:1 0:0) n.P. |
| Sa - 15. Sep. | 2 | 1012 | Martigny | Langenthal | 3:2 (1:1 0:1 2:0) |
| Sa - 15. Sep. | 2 | 4523 | Lausanne | Visp | 5:1 (1:1 2:0 2:0) |
| Do - 20. Sep. | 3 | 2373 | Olten | Lausanne | 2:1 (1:1 1:0 0:0) |
| Fr - 21. Sep. | 3 | 330 | GCK Lions | Basel | 3:2 (1:0 2:2 0:0) |
| Fr - 21. Sep. | 3 | 1675 | Langenthal | Chx-de-Fds | 1:4 (0:3 1:1 0:0) |
| Fr - 21. Sep. | 3 | 2112 | Martigny | Sierre | 3:1 (1:1 0:0 2:0) |
| Fr - 21. Sep. | 3 | 2817 | Visp | Ajoie | 3:2 (1:1 0:1 1:0) n.V. |
| Sa - 22. Sep. | 4 | 1016 | Sierre | GCK Lions | 1:3 (1:0 0:2 0:1) |
| Sa - 22. Sep. | 4 | 1278 | Basel | Visp | 5:2 (1:2 2:0 2:0) |
| Sa - 22. Sep. | 4 | 2827 | Chx-de-Fds | Thurgau | 9:7 (0:3 4:3 5:1) |
| Sa - 22. Sep. | 4 | 4023 | Lausanne | Langenthal | 2:0 (0:0 1:0 1:0) |
| Di - 25. Sep. | 5 | 1421 | Ajoie | Basel | 3:2 (1:1 1:0 1:1) |
| Di - 25. Sep. | 5 | 195 | GCK Lions | Chx-de-Fds | 3:5 (1:1 1:2 1:2) |
| Di - 25. Sep. | 5 | 2312 | Martigny | Lausanne | 5:3 (2:1 3:2 0:0) |
| Di - 25. Sep. | 5 | 727 | Thurgau | Olten | 3:2 (2:1 0:0 0:1) n.P. |
| Di - 25. Sep. | 5 | 3522 | Visp | Sierre | 4:2 (0:1 1:0 3:1) |
| Fr - 28. Sep. | 6 | 200 | GCK Lions | Martigny | 2:4 (0:2 1:1 1:1) |
| Fr - 28. Sep. | 6 | 3714 | Lausanne | Ajoie | 3:6 (0:2 3:0 0:4) |
| Fr - 28. Sep. | 6 | 4752 | Olten | Langenthal | 5:1 (2:0 2:1 1:0) |
| Fr - 28. Sep. | 6 | 1316 | Sierre | Chx-de-Fds | 5:4 (3:0 1:2 1:2) |
| Fr - 28. Sep. | 6 | 698 | Thurgau | Visp | 2:7 (0:0 2:2 0:5) |
| Sa - 29. Sep. | 7 | 1247 | Langenthal | Thurgau | 2:3 (1:1 0:1 1:0) n.P. |
| Sa - 29. Sep. | 7 | 3222 | Visp | GCK Lions | 5:1 (2:0 3:0 0:1) |
| Sa - 29. Sep. | 7 | 1153 | Basel | Sierre | 6:5 (1:3 2:1 3:1) |
| Sa - 29. Sep. | 8 | 3343 | Chx-de-Fds | Ajoie | 7:3 (1:2 1:0 4:2) |
| Di - 2. Okt. | 8 | 1378 | Basel | Langenthal | 2:3 (1:0 1:1 0:1) n.V. |
| Di - 2. Okt. | 10 | 2502 | Chx-de-Fds | Martigny | 4:3 (0:0 2:2 1:1) n.P. |
| Di - 2. Okt. | 8 | 2555 | Lausanne | GCK Lions | 7:1 (3:0 3:0 1:1) |
| Di - 2. Okt. | 8 | 2727 | Olten | Visp | 7:6 (2:2 0:1 5:3) |
| Di - 2. Okt. | 8 | 1135 | Sierre | Thurgau | 1:3 (0:2 1:1 0:0) |
| Fr - 5. Okt. | 9 | 305 | GCK Lions | Langenthal | 3:6 (1:2 0:1 2:3) |
| Fr - 5. Okt. | 9 | 4111 | Lausanne | Sierre | 7:1 (2:1 3:0 2:0) |
| Fr - 5. Okt. | 9 | 3082 | Olten | Chx-de-Fds | 7:3 (4:1 1:1 2:1) |
| Fr - 5. Okt. | 9 | 711 | Thurgau | Ajoie | 1:4 (1:1 0:2 0:1) |
| Sa - 6. Okt. | 10 | 1750 | Langenthal | Visp | 5:4 (3:1 1:0 0:3) n.V. |
| Sa - 6. Okt. | 4 | 1887 | Ajoie | Martigny | 3:2 (0:0 2:0 1:2) |
| Sa - 6. Okt. | 10 | 1203 | Basel | Thurgau | 4:1 (0:0 2:1 2:0) |
| Sa - 6. Okt. | 7 | 4295 | Chx-de-Fds | Lausanne | 3:0 (1:0 0:0 2:0) |
| So - 7. Okt. | 10 | 1313 | Sierre | Olten | 2:7 (0:3 1:1 1:3) |
| Di - 9. Okt. | 10 | 1658 | Ajoie | GCK Lions | 4:3 (1:3 1:0 2:0) |
| Di - 9. Okt. | 28 | 1152 | Basel | Visp | 5:4 (1:1 2:0 1:3) n.P. |
| Di - 9. Okt. | 7 | 1367 | Martigny | Olten | 4:5 (2:0 0:1 2:3) n.P. |
| Fr - 12. Okt. | 11 | 1678 | Ajoie | Langenthal | 4:3 (1:0 1:2 1:1) n.P. |
| Fr - 12. Okt. | 11 | 2444 | Chx-de-Fds | Basel | 5:3 (3:2 0:0 2:1) |
| Fr - 12. Okt. | 11 | 350 | GCK Lions | Olten | 1:4 (0:1 1:2 0:1) |
| Fr - 12. Okt. | 11 | 2892 | Lausanne | Thurgau | 5:1 (1:0 1:1 3:0) |
| Fr - 12. Okt. | 11 | 1936 | Martigny | Visp | 2:5 (0:0 2:1 0:4) |
| Sa - 13. Okt. | 12 | 3268 | Olten | GCK Lions | 4:3 (0:0 1:1 3:2) |
| So - 14. Okt. | 12 | 4580 | Basel | Chx-de-Fds | 6:2 (2:0 3:2 1:0) |
| So - 14. Okt. | 12 | 792 | Thurgau | Lausanne | 4:5 (2:1 2:1 0:3) |
| So - 14. Okt. | 12 | 1892 | Langenthal | Ajoie | 4:2 (2:2 2:0 0:0) |
| So - 14. Okt. | 12 | 3891 | Visp | Martigny | 2:4 (2:0 0:1 0:3) |
| Di - 16. Okt. | 13 | 2182 | Chx-de-Fds | Visp | 6:1 (3:0 1:1 2:0) |
| Di - 16. Okt. | 13 | 3805 | Lausanne | Basel | 4:2 (1:1 1:0 2:1) |
| Di - 16. Okt. | 13 | 1019 | Martigny | Thurgau | 3:2 (2:1 0:1 0:0) n.P. |
| Di - 16. Okt. | 13 | 3154 | Olten | Ajoie | 4:2 (1:1 1:1 2:0) |
| Di - 16. Okt. | 13 | 869 | Sierre | Langenthal | 0:3 (0:3 0:0 0:0) |
| Fr - 19. Okt. | 14 | 1653 | Ajoie | Visp | 4:2 (0:1 1:1 3:0) |
| Fr - 19. Okt. | 14 | 1143 | Basel | GCK Lions | 1:2 (0:0 0:1 1:1) |
| Fr - 19. Okt. | 14 | 2678 | Chx-de-Fds | Langenthal | 2:5 (0:1 0:1 2:3) |
| Fr - 19. Okt. | 14 | 4527 | Lausanne | Olten | 2:4 (1:1 0:1 1:2) |
| Fr - 19. Okt. | 14 | 1908 | Sierre | Martigny | 3:6 (0:2 3:2 0:2) |
| So - 21. Okt. | 15 | 2089 | Martigny | Ajoie | 2:3 (1:2 0:1 1:0) |
| So - 21. Okt. | 15 | 725 | Thurgau | Chx-de-Fds | 3:4 (1:0 0:3 2:1) |
| So - 21. Okt. | 15 | 220 | GCK Lions | Sierre | 2:4 (1:2 0:1 1:1) |
| So - 21. Okt. | 15 | 1891 | Langenthal | Lausanne | 4:1 (2:0 1:0 1:1) |
| So - 21. Okt. | 15 | 3011 | Visp | Basel | 4:3 (2:1 2:1 0:1) |
| Di - 23. Okt. | 16 | 1003 | Basel | Ajoie | 0:4 (0:2 0:2 0:0) |
| Di - 23. Okt. | 16 | 1701 | Chx-de-Fds | GCK Lions | 5:1 (0:1 1:0 4:0) |
| Di - 23. Okt. | 16 | 4846 | Lausanne | Martigny | 4:3 (0:2 2:0 1:1) n.P. |
| Di - 23. Okt. | 16 | 2865 | Olten | Thurgau | 7:4 (2:1 2:1 3:2) |
| Di - 23. Okt. | 16 | 2012 | Sierre | Visp | 4:3 (3:0 0:1 0:2) n.P. |
| Fr - 26. Okt. | 17 | 2242 | Ajoie | Lausanne | 1:6 (0:2 1:3 0:1) |
| Fr - 26. Okt. | 17 | 2312 | Chx-de-Fds | Sierre | 6:2 (2:0 3:2 1:0) |
| Fr - 26. Okt. | 17 | 3919 | Langenthal | Olten | 1:2 (0:1 1:0 0:1) |
| Fr - 26. Okt. | 17 | 939 | Martigny | GCK Lions | 5:4 (4:3 1:1 0:0) |
| Fr - 26. Okt. | 17 | 2921 | Visp | Thurgau | 5:2 (3:1 0:1 2:0) |
| So - 28. Okt. | 18 | 5529 | Lausanne | Chx-de-Fds | 5:1 (2:0 1:1 2:0) |
| So - 28. Okt. | 18 | 815 | Thurgau | Langenthal | 3:5 (3:2 0:2 0:1) |
| So - 28. Okt. | 18 | 270 | GCK Lions | Visp | 4:8 (2:1 1:6 1:1) |
| So - 28. Okt. | 18 | 3736 | Olten | Martigny | 10:3 (3:1 1:0 6:2) |
| So - 28. Okt. | 18 | 1319 | Sierre | Basel | 2:1 (1:1 1:0 0:0) |
| Di - 30. Okt. | 19 | 1810 | Ajoie | Chx-de-Fds | 5:4 (2:2 1:2 1:0) n.V. |
| Di - 30. Okt. | 19 | 180 | GCK Lions | Lausanne | 3:4 (0:1 1:3 2:0) |
| Di - 30. Okt. | 19 | 1604 | Langenthal | Basel | 3:0 (1:0 1:0 1:0) |
| Di - 30. Okt. | 19 | 755 | Thurgau | Sierre | 3:5 (2:2 0:1 1:2) |
| Mi - 31. Okt. | 19 | 3378 | Visp | Olten | 2:6 (0:1 1:4 1:1) |
| Fr - 2. Nov. | 20 | 1628 | Ajoie | Thurgau | 3:4 (0:2 1:0 2:2) |
| Fr - 2. Nov. | 20 | 1073 | Basel | Martigny | 6:2 (1:1 4:0 1:1) |
| Fr - 2. Nov. | 20 | 2905 | Chx-de-Fds | Olten | 4:0 (2:0 1:0 1:0) |
| Fr - 2. Nov. | 20 | 1453 | Langenthal | GCK Lions | 7:2 (3:0 2:2 2:0) |
| Fr - 2. Nov. | 20 | 1815 | Sierre | Lausanne | 4:3 (1:0 2:2 1:1) |
| Sa - 3. Nov. | 21 | 170 | GCK Lions | Ajoie | 5:2 (1:0 0:2 4:0) |
| Sa - 3. Nov. | 21 | 3712 | Olten | Sierre | 6:2 (2:0 4:1 0:1) |
| Sa - 3. Nov. | 21 | 2966 | Visp | Langenthal | 5:2 (3:0 1:1 1:1) |
| Sa - 3. Nov. | 21 | 1806 | Martigny | Chx-de-Fds | 3:4 (1:1 1:2 1:0) n.V. |
| Sa - 3. Nov. | 21 | 574 | Thurgau | Basel | 2:6 (1:1 0:2 1:3) |
| Di - 13. Nov. | 22 | 1178 | Ajoie | Sierre | 7:2 (3:0 2:0 2:2) |
| Di - 13. Nov. | 22 | 1552 | Basel | Olten | 3:1 (0:0 2:0 1:1) |
| Di - 13. Nov. | 22 | 1711 | Langenthal | Martigny | 6:5 (2:0 2:2 1:3) n.V. |
| Di - 13. Nov. | 22 | 548 | Thurgau | GCK Lions | 5:0 (2:0 2:0 1:0) |
| Di - 13. Nov. | 22 | 3023 | Visp | Lausanne | 3:1 (1:0 0:1 2:0) |
| Do - 15. Nov. | 24 | 1476 | Langenthal | Lausanne | 2:3 (0:1 0:1 2:0) n.V. |
| Fr - 16. Nov. | 24 | 1167 | Basel | GCK Lions | 6:2 (2:1 1:0 3:1) |
| Sa - 17. Nov. | 23 | 280 | GCK Lions | Visp | 3:4 (1:3 1:0 1:0) n.V. |
| Sa - 17. Nov. | 23 | 3976 | Olten | Martigny | 5:2 (2:1 2:1 1:0) |
| Sa - 17. Nov. | 23 | 1119 | Sierre | Thurgau | 3:5 (1:0 1:1 1:4) |
| Sa - 17. Nov. | 23 | 3612 | Chx-de-Fds | Ajoie | 4:2 (2:0 1:2 1:0) |
| Sa - 17. Nov. | 23 | 4091 | Lausanne | Basel | 4:2 (1:0 1:2 2:0) |
| So - 18. Nov. | 24 | 2109 | Martigny | Sierre | 4:1 (1:1 3:0 0:0) |
| So - 18. Nov. | 24 | 852 | Thurgau | Olten | 4:5 (0:3 4:1 0:1) |
| So - 18. Nov. | 24 | 3257 | Visp | Chx-de-Fds | 1:2 (0:1 1:0 0:1) |
| Di - 20. Nov. | 25 | 1217 | Ajoie | Langenthal | 5:7 (4:3 0:2 1:2) |
| Di - 20. Nov. | 25 | 310 | GCK Lions | Olten | 4:1 (1:1 2:0 1:0) |
| Di - 20. Nov. | 25 | 4819 | Lausanne | Martigny | 6:1 (2:0 2:0 2:1) |
| Di - 20. Nov. | 25 | 943 | Sierre | Basel | 2:3 (0:1 1:0 1:2) |
| Di - 20. Nov. | 25 | 502 | Thurgau | Chx-de-Fds | 2:4 (2:3 0:1 0:0) |
| Do - 22. Nov. | 27 | 1318 | Ajoie | Olten | 5:4 (2:1 1:1 1:2) n.P. |
| Sa - 24. Nov. | 26 | 2987 | Visp | Langenthal | 5:4 (2:1 0:3 2:0) n.P. |
| Sa - 24. Nov. | 26 | 918 | Martigny | GCK Lions | 2:4 (2:2 0:1 0:1) |
| Sa - 24. Nov. | 26 | 1202 | Basel | Thurgau | 5:4 (3:1 1:2 0:1) n.V. |
| Sa - 24. Nov. | 26 | 2426 | Chx-de-Fds | Sierre | 5:1 (2:0 1:1 2:0) |
| Sa - 24. Nov. | 26 | 4729 | Lausanne | Ajoie | 4:2 (1:0 1:1 2:1) |
| So - 25. Nov. | 27 | 754 | Thurgau | Visp | 3:9 (2:1 0:5 1:3) |
| So - 25. Nov. | 27 | 220 | GCK Lions | Chx-de-Fds | 3:4 (0:0 1:2 2:1) n.V. |
| So - 25. Nov. | 27 | 1795 | Langenthal | Basel | 4:0 (1:0 1:0 2:0) |
| So - 25. Nov. | 27 | 1343 | Sierre | Lausanne | 0:8 (0:1 0:4 0:3) |
| Di - 27. Nov. | 35 | 2070 | Chx-de-Fds | Visp | 3:4 (1:2 0:1 2:0) n.P. |
| Di - 27. Nov. | 9 | 884 | Martigny | Basel | 0:2 (0:0 0:0 0:2) |
| Do - 29. Nov. | 28 | 720 | Sierre | Ajoie | 3:5 (0:1 1:2 2:2) |
| Fr - 30. Nov. | 28 | 1023 | Martigny | Chx-de-Fds | 4:2 (1:0 2:1 1:1) |
| Fr - 30. Nov. | 28 | 5634 | Olten | Langenthal | 3:4 (0:2 0:1 3:1) |
| Fr - 30. Nov. | 28 | 522 | Thurgau | GCK Lions | 3:5 (1:1 0:2 2:2) |
| So - 2. Dez. | 29 | 1651 | Ajoie | Basel | 3:2 (1:0 1:0 0:2) n.P. |
| So - 2. Dez. | 29 | 3252 | Chx-de-Fds | Olten | 1:3 (1:0 0:2 0:1) |
| So - 2. Dez. | 29 | 410 | GCK Lions | Lausanne | 4:2 (0:0 2:1 2:1) |
| So - 2. Dez. | 29 | 1738 | Langenthal | Martigny | 2:1 (0:0 0:1 2:0) |
| So - 2. Dez. | 29 | 3491 | Visp | Sierre | 4:0 (2:0 0:0 2:0) |
| Di - 4. Dez. | 30 | 1595 | Chx-de-Fds | Langenthal | 2:3 (1:1 1:0 0:1) n.P. |
| Di - 4. Dez. | 30 | 3826 | Lausanne | Thurgau | 6:2 (3:1 1:1 2:0) |
| Di - 4. Dez. | 30 | 884 | Martigny | Ajoie | 1:3 (0:0 0:2 1:1) |
| Di - 4. Dez. | 30 | 2709 | Olten | Visp | 6:3 (1:1 3:2 2:0) |
| Di - 4. Dez. | 30 | 710 | Sierre | GCK Lions | 3:6 (1:4 1:1 1:1) |
| Do - 6. Dez. | 31 | 1008 | Basel | Martigny | 2:1 (0:0 0:1 1:0) n.V. |
| Fr - 7. Dez. | 31 | 1477 | Langenthal | GCK Lions | 5:4 (3:2 2:1 0:1) |
| Fr - 7. Dez. | 31 | 2507 | Olten | Sierre | 13:0 (6:0 6:0 1:0) |
| Fr - 7. Dez. | 31 | 385 | Thurgau | Ajoie | 0:5 (0:0 0:2 0:3) |
| Fr - 7. Dez. | 31 | 2702 | Visp | Lausanne | 3:8 (0:3 2:1 1:4) |
| So - 9. Dez. | 32 | 5705 | Lausanne | Olten | 5:2 (1:0 2:1 2:1) |
| So - 9. Dez. | 32 | 1214 | Martigny | Thurgau | 8:2 (5:0 1:2 2:0) |
| So - 9. Dez. | 32 | 1617 | Ajoie | Visp | 8:2 (3:0 4:1 1:1) |
| So - 9. Dez. | 32 | 1920 | Chx-de-Fds | Basel | 3:4 (0:1 2:2 1:1) |
| So - 9. Dez. | 32 | 2719 | Sierre | Langenthal | 2:7 (0:2 1:3 1:2) |
| Di - 11. Dez. | 33 | 3274 | Chx-de-Fds | Lausanne | 3:5 (0:1 1:1 2:3) |
| Di - 11. Dez. | 33 | 140 | GCK Lions | Ajoie | 2:5 (0:2 2:2 0:1) |
| Di - 11. Dez. | 33 | 1478 | Langenthal | Thurgau | 5:1 (3:0 1:1 1:0) |
| Di - 11. Dez. | 33 | 2677 | Olten | Basel | 6:1 (2:1 2:0 2:0) |
| Di - 11. Dez. | 33 | 2921 | Visp | Martigny | 7:1 (1:1 1:0 5:0) |
| Do - 13. Dez. | 34 | 2488 | Visp | GCK Lions | 3:2 (2:0 0:1 0:1) n.P. |
| Fr - 14. Dez. | 34 | 2277 | Ajoie | Chx-de-Fds | 3:1 (1:0 0:1 2:0) |
| Fr - 14. Dez. | 34 | 1259 | Basel | Lausanne | 1:5 (1:2 0:1 0:2) |
| Fr - 14. Dez. | 34 | 809 | Martigny | Olten | 2:1 (1:0 0:0 1:1) |
| Fr - 14. Dez. | 34 | 581 | Thurgau | Sierre | 6:1 (0:0 4:0 2:1) |
| So - 16. Dez. | 35 | 4861 | Lausanne | Langenthal | 7:2 (4:1 3:0 0:1) |
| So - 16. Dez. | 35 | 230 | GCK Lions | Basel | 6:3 (1:2 4:1 1:0) |
| So - 16. Dez. | 35 | 2824 | Olten | Thurgau | 5:3 (1:2 0:0 4:1) |
| So - 16. Dez. | 35 | 1287 | Sierre | Martigny | 5:4 (1:2 1:1 2:1) n.V. |
| Di - 18. Dez. | 36 | 1007 | Basel | Sierre | 4:2 (1:1 3:1 0:0) |
| Di - 18. Dez. | 36 | 1699 | Chx-de-Fds | Thurgau | 4:1 (0:1 3:0 1:0) |
| Di - 18. Dez. | 36 | 1615 | Langenthal | Ajoie | 7:0 (1:0 3:0 3:0) |
| Di - 18. Dez. | 36 | 1803 | Martigny | Lausanne | 2:3 (0:2 2:0 0:1) |
| Di - 18. Dez. | 36 | 2318 | Olten | GCK Lions | 2:4 (1:2 1:1 0:1) |
| Do - 20. Dez. | 37 | 1657 | Ajoie | Lausanne | 6:3 (1:1 2:1 3:1) |
| Fr - 21. Dez. | 37 | 240 | GCK Lions | Martigny | 5:2 (1:0 4:2 0:0) |
| Fr - 21. Dez. | 37 | 1820 | Langenthal | Visp | 4:2 (2:0 0:0 2:2) |
| Fr - 21. Dez. | 37 | 669 | Sierre | Chx-de-Fds | 3:7 (0:3 2:3 1:1) |
| Fr - 21. Dez. | 37 | 1091 | Thurgau | Basel | 2:5 (1:0 1:2 0:3) |
| Sa - 22. Dez. | 38 | 3661 | Olten | Ajoie | 0:5 (0:0 0:2 0:3) |
| Sa - 22. Dez. | 38 | 2902 | Visp | Thurgau | 8:0 (3:0 1:0 4:0) |
| Sa - 22. Dez. | 38 | 1391 | Basel | Langenthal | 1:4 (0:2 0:1 1:1) |
| Sa - 22. Dez. | 38 | 2022 | Chx-de-Fds | GCK Lions | 3:4 (1:2 2:1 0:1) |
| Sa - 22. Dez. | 38 | 4405 | Lausanne | Sierre | 13:1 (4:0 6:0 3:1) |
| Fr - 28. Dez. | 39 | 3669 | Langenthal | Olten | 1:2 (0:0 1:2 0:0) |
| Fr - 28. Dez. | 39 | 2053 | Ajoie | Sierre | 6:1 (1:0 2:1 3:0) |
| Fr - 28. Dez. | 39 | 2679 | Chx-de-Fds | Martigny | 2:4 (0:1 2:1 0:2) |
| Fr - 28. Dez. | 39 | 250 | GCK Lions | Thurgau | 4:2 (2:1 1:0 1:1) |
| Fr - 28. Dez. | 39 | 2837 | Visp | Basel | 1:2 (0:0 1:0 0:2) |
| So - 30. Dez. | 40 | 1783 | Basel | Ajoie | 3:5 (1:3 2:2 0:0) |
| So - 30. Dez. | 40 | 4905 | Lausanne | GCK Lions | 3:0 (0:0 1:0 2:0) |
| So - 30. Dez. | 40 | 1921 | Martigny | Langenthal | 1:4 (0:1 1:2 0:1) |
| So - 30. Dez. | 40 | 4128 | Olten | Chx-de-Fds | 7:6 (2:1 5:0 0:5) |
| So - 30. Dez. | 40 | 1019 | Sierre | Visp | 3:7 (1:2 2:2 0:3) |
| Mi - 2. Jan. | 41 | 180 | GCK Lions | Sierre | 4:2 (1:1 0:1 3:0) |
| Mi - 2. Jan. | 41 | 622 | Thurgau | Lausanne | 3:4 (0:2 2:1 1:1) |
| Mi - 2. Jan. | 41 | 2334 | Ajoie | Martigny | 3:1 (1:1 1:0 1:0) |
| Mi - 2. Jan. | 41 | 1975 | Langenthal | Chx-de-Fds | 2:0 (1:0 1:0 0:0) |
| Mi - 2. Jan. | 41 | 3472 | Visp | Olten | 5:2 (0:1 1:1 4:0) |
| Fr - 4. Jan. | 42 | 2018 | Ajoie | Thurgau | 3:2 (2:1 1:0 0:1) |
| Fr - 4. Jan. | 42 | 260 | GCK Lions | Langenthal | 2:1 (0:0 1:1 1:0) |
| Fr - 4. Jan. | 42 | 4715 | Lausanne | Visp | 3:1 (2:1 0:0 1:0) |
| Fr - 4. Jan. | 42 | 921 | Martigny | Basel | 4:3 (0:1 2:2 2:0) |
| Fr - 4. Jan. | 42 | 1669 | Sierre | Olten | 2:6 (0:3 0:3 2:0) |
| So - 6. Jan. | 43 | 1167 | Basel | Chx-de-Fds | 1:8 (0:3 0:2 1:3) |
| So - 6. Jan. | 43 | 555 | Thurgau | Martigny | 2:3 (0:0 1:0 1:3) |
| So - 6. Jan. | 43 | 1782 | Langenthal | Sierre | 5:0 (1:0 2:0 2:0) |
| So - 6. Jan. | 43 | 4882 | Olten | Lausanne | 9:4 (3:2 5:0 1:2) |
| So - 6. Jan. | 43 | 3071 | Visp | Ajoie | 0:4 (0:0 0:3 0:1) |
| Do - 10. Jan. | 44 | 1823 | Martigny | Visp | 4:3 (1:0 1:2 1:1) n.P. |
| Fr - 11. Jan. | 44 | 1929 | Ajoie | GCK Lions | 5:2 (1:1 2:0 2:1) |
| Fr - 11. Jan. | 44 | 1674 | Basel | Olten | 2:3 (0:0 1:0 1:3) |
| Fr - 11. Jan. | 44 | 7014 | Lausanne | Chx-de-Fds | 5:4 (1:2 1:2 3:0) |
| Fr - 11. Jan. | 44 | 561 | Thurgau | Langenthal | 3:5 (0:1 2:2 1:2) |
| So - 13. Jan. | 45 | 2231 | Ajoie | Martigny | 4:2 (2:1 2:0 0:1) |
| So - 13. Jan. | 45 | 265 | GCK Lions | Sierre | 7:2 (2:1 1:0 4:1) |
| So - 13. Jan. | 45 | 1795 | Langenthal | Basel | 9:0 (4:0 3:0 2:0) |
| So - 13. Jan. | 45 | 3675 | Olten | Thurgau | 6:2 (2:0 3:0 1:2) |
| So - 13. Jan. | 45 | 4615 | Lausanne | Visp | 3:5 (0:1 2:2 1:2) |
| Do - 17. Jan. | 46 | 3152 | Visp | Thurgau | 4:2 (0:0 2:1 2:1) |
| Fr - 18. Jan. | 46 | 1005 | Basel | Sierre | 5:1 (3:0 1:1 1:0) |
| Fr - 18. Jan. | 46 | 3618 | Chx-de-Fds | Ajoie | 4:3 (2:1 1:1 0:1) n.P. |
| Fr - 18. Jan. | 46 | 275 | GCK Lions | Martigny | 5:3 (2:1 1:1 2:1) |
| Fr - 18. Jan. | 46 | 3847 | Langenthal | Olten | 1:3 (0:0 1:0 0:3) |
| So - 20. Jan. | 47 | 1356 | Martigny | Basel | 3:4 (0:1 2:2 1:1) |
| So - 20. Jan. | 47 | 415 | Thurgau | Chx-de-Fds | 0:6 (0:2 0:3 0:1) |
| So - 20. Jan. | 47 | 2127 | Ajoie | Langenthal | 2:4 (0:1 1:2 1:1) |
| So - 20. Jan. | 47 | 4131 | Olten | Lausanne | 4:3 (1:1 1:1 1:1) n.P. |
| So - 20. Jan. | 47 | 1110 | Sierre | Visp | 2:8 (0:4 2:1 0:3) |
| Di - 22. Jan. | 48 | 2133 | Chx-de-Fds | Olten | 4:0 (1:0 1:0 2:0) |
| Di - 22. Jan. | 48 | 4019 | Lausanne | GCK Lions | 4:2 (1:1 3:1 0:0) |
| Di - 22. Jan. | 48 | 410 | Sierre | Langenthal | 2:5 (0:1 1:3 1:1) |
| Di - 22. Jan. | 48 | 381 | Thurgau | Martigny | 1:2 (0:0 0:0 1:1) n.P. |
| Di - 22. Jan. | 48 | 2891 | Visp | Ajoie | 3:5 (2:1 0:2 1:2) |
| Do - 24. Jan. | 49 | 1958 | Martigny | Lausanne | 4:3 (2:1 0:1 2:1) |
| Fr - 25. Jan. | 49 | 1694 | Ajoie | Thurgau | 4:1 (2:0 1:0 1:1) |
| Fr - 25. Jan. | 49 | 425 | GCK Lions | Olten | 7:3 (1:0 2:2 4:1) |
| Fr - 25. Jan. | 49 | 1779 | Langenthal | Chx-de-Fds | 3:2 (0:1 0:0 2:1) n.P. |
| Fr - 25. Jan. | 49 | 2638 | Visp | Basel | 4:1 (1:0 2:2 4:1) |
| So - 27. Jan. | 50 | 1193 | Basel | GCK Lions | 1:5 (1:1 0:4 0:0) |
| So - 27. Jan. | 50 | 382 | Thurgau | Sierre | 5:2 (3:1 1:0 1:1) |
| So - 27. Jan. | 50 | 2034 | Chx-de-Fds | Visp | 1:2 (0:2 1:0 0:0) |
| So - 27. Jan. | 50 | 4792 | Olten | Ajoie | 1:3 (0:1 1:1 0:1) |
| So - 27. Jan. | 50 | 4365 | Lausanne | Langenthal | 0:4 (0:1 0:0 0:3) |
| Di - 29. Jan. | 51 | 2169 | Ajoie | Lausanne | 4:3 (1:2 2:0 1:1) |
| Di - 29. Jan. | 51 | 1106 | Basel | Thurgau | 3:2 (1:0 1:1 0:1) n.P. |
| Di - 29. Jan. | 51 | 1577 | Langenthal | GCK Lions | 2:1 (0:0 0:1 1:0) n.P. |
| Di - 29. Jan. | 51 | 1447 | Martigny | Visp | 1:4 (0:0 1:3 0:1) |
| Di - 29. Jan. | 51 | 526 | Sierre | Chx-de-Fds | 1:4 (0:0 1:3 0:1) |
| Do - 31. Jan. | 52 | 1291 | Martigny | Chx-de-Fds | 4:3 (0:1 1:1 2:1) n.P. |
| Fr - 1. Feb. | 52 | 1982 | Ajoie | Sierre | 5:4 (0:1 3:2 2:1) |
| Fr - 1. Feb. | 52 | 290 | GCK Lions | Thurgau | 5:2 (3:0 1:2 1:0) |
| Fr - 1. Feb. | 52 | 4215 | Lausanne | Basel | 6:0 (3:0 2:0 1:0) |
| Fr - 1. Feb. | 52 | 2977 | Visp | Olten | 5:3 (1:0 1:1 3:2) |
| Sa - 2. Feb. | 53 | 1755 | Chx-de-Fds | GCK Lions | 4:0 (1:0 2:0 1:0) |
| So - 3. Feb. | 53 | 1430 | Basel | Ajoie | 5:3 (2:2 2:1 1:0) |
