NLA Qualifikation 2012/13
| Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr - 14. Sep. | 1 | 6700 | Servette | Bern | 3:1 (3:0 0:0 0:1) |
| Sa - 15. Sep. | 2 | 4459 | Biel | Servette | 1:2 (1:0 0:1 0:1) |
| Fr - 21. Sep. | 3 | 5193 | Ambrì | Servette | 1:4 (0:0 0:3 1:1) |
| Sa - 22. Sep. | 4 | 6853 | Servette | SCL Tigers | 2:1 (2:0 0:1 0:0) |
| Di - 25. Sep. | 5 | 6074 | Fribourg | Servette | 3:4 (0:1 3:1 0:2) |
| Fr - 28. Sep. | 6 | 6839 | Servette | Zug | 5:2 (2:0 1:1 2:1) |
| Sa - 29. Sep. | 7 | 4951 | Davos | Servette | 0:3 (0:1 0:1 0:1) |
| Di - 2. Okt. | 8 | 6769 | Servette | Lugano | 3:2 (0:1 1:1 1:0) n.V. |
| Fr - 5. Okt. | 9 | 6935 | Servette | Biel | 4:1 (1:0 2:0 1:1) |
| Sa - 6. Okt. | 10 | 16463 | Bern | Servette | 5:1 (1:0 2:0 2:1) |
| Di - 9. Okt. | 11 | 6373 | Servette | Rapperswil | 8:1 (2:1 3:0 3:0) |
| Fr - 12. Okt. | 12 | 7076 | Servette | ZSC Lions | 4:2 (1:1 1:1 2:0) |
| Sa - 13. Okt. | 13 | 4750 | Kloten | Servette | 4:1 (1:0 1:1 2:0) |
| Fr - 19. Okt. | 14 | 6844 | Servette | Ambrì | 3:0 (0:0 2:0 1:0) |
| Sa - 20. Okt. | 15 | 6050 | SCL Tigers | Servette | 3:2 (1:0 0:0 2:2) |
| Di - 23. Okt. | 16 | 7135 | Servette | Fribourg | 5:1 (1:1 1:0 3:0) |
| Sa - 27. Okt. | 18 | 7135 | Servette | Davos | 5:4 (2:1 1:1 1:2) n.V. |
| Di - 30. Okt. | 19 | 4366 | Lugano | Servette | 3:4 (0:1 3:1 0:2) |
| Fr - 2. Nov. | 20 | 5003 | Biel | Servette | 7:2 (3:1 3:0 1:1) |
| Sa - 3. Nov. | 21 | 7135 | Servette | Bern | 5:2 (2:1 0:1 3:0) |
| Fr - 16. Nov. | 22 | 8443 | ZSC Lions | Servette | 4:3 (0:1 1:0 2:2) n.V. |
| Sa - 17. Nov. | 23 | 6927 | Servette | Kloten | 2:3 (0:0 1:2 1:0) n.V. |
| Di - 20. Nov. | 17 | 6226 | Zug | Servette | 2:6 (0:3 1:2 1:1) |
| Fr - 23. Nov. | 24 | 7135 | Servette | Fribourg | 0:3 (0:1 0:1 0:1) |
| Sa - 24. Nov. | 25 | 6700 | Fribourg | Servette | 2:1 (1:1 1:0 0:0) |
| Di - 27. Nov. | 26 | 3909 | Rapperswil | Servette | 1:2 (0:1 0:1 1:0) |
| Fr - 30. Nov. | 27 | 6191 | Zug | Servette | 5:2 (1:0 1:1 3:1) |
| Sa - 1. Dez. | 28 | 6920 | Servette | Lugano | 1:5 (0:0 0:1 1:4) |
| Di - 4. Dez. | 29 | 7070 | Servette | Bern | 3:4 (0:2 0:2 3:0) |
| Sa - 8. Dez. | 31 | 6928 | Servette | Biel | 3:0 (0:0 2:0 1:0) |
| Di - 18. Dez. | 32 | 3918 | Davos | Servette | 2:3 (0:1 2:2 0:0) |
| Fr - 21. Dez. | 33 | 6700 | Fribourg | Servette | 2:0 (1:0 1:0 0:0) |
| Sa - 22. Dez. | 34 | 7089 | Servette | Ambrì | 3:4 (2:1 0:1 1:2) |
| Mi - 2. Jan. | 35 | 6950 | Servette | SCL Tigers | 5:0 (1:0 2:0 2:0) |
| Sa - 5. Jan. | 37 | 7059 | Servette | Kloten | 5:2 (1:1 1:0 3:1) |
| So - 6. Jan. | 36 | 4191 | Rapperswil | Servette | 3:0 (1:0 1:0 1:0) |
| Sa - 12. Jan. | 39 | 16204 | Bern | Servette | 2:0 (1:0 0:0 1:0) |
| Di - 15. Jan. | 30 | 8030 | ZSC Lions | Servette | 6:3 (2:1 4:0 0:2) |
| Fr - 18. Jan. | 40 | 7032 | Servette | Zug | 2:3 (0:1 1:1 1:1) |
| Sa - 19. Jan. | 41 | 4377 | Lugano | Servette | 4:1 (3:0 0:1 1:0) |
| Fr - 25. Jan. | 42 | 15999 | Bern | Servette | 6:3 (2:1 2:2 2:0) |
| Sa - 26. Jan. | 43 | 7135 | Servette | ZSC Lions | 2:6 (1:3 0:1 1:2) |
| Di - 29. Jan. | 38 | 6992 | Servette | Biel | 3:2 (1:0 1:0 1:2) |
| Fr - 1. Feb. | 44 | 4315 | Biel | Servette | 5:2 (3:1 2:1 0:0) |
| Sa - 2. Feb. | 45 | 6874 | Servette | Davos | 4:3 (0:1 2:1 1:1) n.P. |
| Fr - 15. Feb. | 46 | 7135 | Servette | Fribourg | 5:4 (0:0 1:2 3:2) n.V. |
| Sa - 16. Feb. | 47 | 3817 | Ambrì | Servette | 6:5 (2:3 2:1 1:1) n.P. |
| Fr - 22. Feb. | 48 | 7135 | Servette | Rapperswil | 4:0 (1:0 2:0 1:0) |
| Sa - 23. Feb. | 49 | 5699 | Kloten | Servette | 5:0 (1:0 1:0 3:0) |
| Di - 26. Feb. | 50 | 4635 | SCL Tigers | Servette | 1:3 (0:1 0:1 1:1) |












