NLA Qualifikation 2012/13
| Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr - 14. Sep. | 1 | 6700 | Servette | Bern | 3:1 (3:0 0:0 0:1) |
| Sa - 15. Sep. | 2 | 16041 | Bern | Fribourg | 4:1 (1:0 0:0 3:1) |
| Do - 20. Sep. | 4 | 7574 | ZSC Lions | Bern | 2:3 (2:1 0:2 0:0) |
| Fr - 21. Sep. | 3 | 15213 | Bern | Biel | 2:3 (0:1 1:0 1:1) n.P. |
| Di - 25. Sep. | 5 | 15431 | Bern | Rapperswil | 1:3 (1:1 0:2 0:0) |
| Fr - 28. Sep. | 6 | 5158 | Kloten | Bern | 3:2 (0:0 2:2 0:0) n.P. |
| Sa - 29. Sep. | 7 | 16165 | Bern | Lugano | 5:0 (3:0 1:0 1:0) |
| Di - 2. Okt. | 8 | 6280 | Fribourg | Bern | 3:1 (2:1 0:0 1:0) |
| Fr - 5. Okt. | 9 | 6395 | Zug | Bern | 3:1 (1:1 1:0 1:0) |
| Sa - 6. Okt. | 10 | 16463 | Bern | Servette | 5:1 (1:0 2:0 2:1) |
| Di - 9. Okt. | 11 | 3752 | Ambrì | Bern | 3:5 (2:3 1:1 0:1) |
| Fr - 12. Okt. | 12 | 6029 | Davos | Bern | 3:6 (1:0 2:2 0:4) |
| Sa - 13. Okt. | 13 | 17131 | Bern | SCL Tigers | 4:3 (1:1 1:2 1:0) n.P. |
| Fr - 19. Okt. | 14 | 6021 | Biel | Bern | 3:2 (0:2 3:0 0:0) |
| Sa - 20. Okt. | 15 | 16484 | Bern | ZSC Lions | 2:3 (1:1 0:2 1:0) |
| Di - 23. Okt. | 16 | 4119 | Rapperswil | Bern | 3:0 (1:0 0:0 2:0) |
| Fr - 26. Okt. | 17 | 16131 | Bern | Kloten | 3:2 (0:0 2:2 1:0) |
| Di - 30. Okt. | 19 | 16702 | Bern | Fribourg | 6:2 (1:0 3:0 2:2) |
| Fr - 2. Nov. | 20 | 16335 | Bern | Zug | 5:1 (1:1 3:0 1:0) |
| Sa - 3. Nov. | 21 | 7135 | Servette | Bern | 5:2 (2:1 0:1 3:0) |
| Fr - 16. Nov. | 22 | 17131 | Bern | Davos | 4:2 (1:0 2:0 1:2) |
| Sa - 17. Nov. | 23 | 6050 | SCL Tigers | Bern | 0:2 (0:1 0:1 0:0) |
| Fr - 23. Nov. | 24 | 17043 | Bern | Biel | 2:4 (0:2 1:1 1:1) |
| Sa - 24. Nov. | 25 | 6200 | Biel | Bern | 2:8 (0:2 2:2 0:4) |
| Di - 27. Nov. | 26 | 15631 | Bern | Ambrì | 5:1 (2:0 3:1 0:0) |
| Fr - 30. Nov. | 27 | 16273 | Bern | Kloten | 6:1 (3:0 1:0 2:1) |
| So - 2. Dez. | 28 | 6700 | Fribourg | Bern | 4:3 (2:0 0:2 2:1) |
| Di - 4. Dez. | 29 | 7070 | Servette | Bern | 3:4 (0:2 0:2 3:0) |
| Fr - 7. Dez. | 30 | 16260 | Bern | Ambrì | 1:0 (0:0 1:0 0:0) |
| Sa - 8. Dez. | 31 | 4789 | Rapperswil | Bern | 3:7 (0:2 1:2 2:3) |
| Di - 18. Dez. | 32 | 15977 | Bern | Lugano | 4:1 (1:0 1:1 2:0) |
| Fr - 21. Dez. | 33 | 16718 | Bern | SCL Tigers | 1:2 (0:0 1:0 0:2) |
| Sa - 22. Dez. | 34 | 6103 | Biel | Bern | 4:3 (2:1 1:0 0:2) n.P. |
| Mi - 2. Jan. | 35 | 10062 | ZSC Lions | Bern | 2:3 (0:2 0:0 2:0) n.P. |
| Fr - 4. Jan. | 36 | 17131 | Bern | Davos | 4:1 (0:0 3:1 1:0) |
| Sa - 5. Jan. | 37 | 7015 | Zug | Bern | 0:4 (0:2 0:1 0:1) |
| Fr - 11. Jan. | 38 | 6700 | Fribourg | Bern | 0:6 (0:1 0:1 0:4) |
| Sa - 12. Jan. | 39 | 16204 | Bern | Servette | 2:0 (1:0 0:0 1:0) |
| Fr - 18. Jan. | 40 | 5598 | Kloten | Bern | 1:3 (0:0 0:1 1:2) |
| Sa - 19. Jan. | 41 | 17131 | Bern | Fribourg | 2:3 (2:1 0:1 0:0) n.P. |
| Di - 22. Jan. | 18 | 4071 | Lugano | Bern | 2:1 (1:0 1:0 0:1) |
| Fr - 25. Jan. | 42 | 15999 | Bern | Servette | 6:3 (2:1 2:2 2:0) |
| Sa - 26. Jan. | 43 | 3927 | Ambrì | Bern | 1:2 (0:1 0:0 1:1) |
| Sa - 2. Feb. | 45 | 4813 | Lugano | Bern | 1:4 (0:2 1:0 0:2) |
| So - 3. Feb. | 44 | 16340 | Bern | Rapperswil | 4:3 (2:1 1:0 0:2) n.V. |
| Fr - 15. Feb. | 46 | 6050 | SCL Tigers | Bern | 6:5 (2:2 1:2 2:1) n.V. |
| Sa - 16. Feb. | 47 | 16583 | Bern | Biel | 3:0 (1:0 2:0 0:0) |
| Fr - 22. Feb. | 48 | 5676 | Davos | Bern | 5:4 (1:2 3:1 1:1) |
| Sa - 23. Feb. | 49 | 16215 | Bern | Zug | 4:5 (3:0 1:2 0:3) |
| Di - 26. Feb. | 50 | 15510 | Bern | ZSC Lions | 2:7 (1:2 1:1 0:4) |












