NLA Qualifikation 2012/13
| Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi - 2. Jan. | 35 | 10062 | ZSC Lions | Bern | 2:3 (0:2 0:0 2:0) n.P. |
| Mi - 2. Jan. | 35 | 6500 | Ambrì | Davos | 1:6 (0:3 1:1 0:2) |
| Mi - 2. Jan. | 35 | 6700 | Fribourg | Rapperswil | 1:4 (1:3 0:0 0:1) |
| Mi - 2. Jan. | 35 | 5376 | Kloten | Lugano | 1:4 (0:1 1:2 0:1) |
| Mi - 2. Jan. | 35 | 6950 | Servette | SCL Tigers | 5:0 (1:0 2:0 2:0) |
| Mi - 2. Jan. | 35 | 7015 | Zug | Biel | 6:3 (2:0 1:2 3:1) |
| Fr - 4. Jan. | 36 | 17131 | Bern | Davos | 4:1 (0:0 3:1 1:0) |
| Fr - 4. Jan. | 36 | 5506 | Kloten | Fribourg | 2:4 (1:0 1:1 0:3) |
| Fr - 4. Jan. | 36 | 5741 | SCL Tigers | Zug | 2:3 (1:1 1:1 0:0) n.P. |
| Fr - 4. Jan. | 36 | 8157 | ZSC Lions | Biel | 5:2 (2:2 2:0 1:0) |
| Sa - 5. Jan. | 37 | 4962 | Biel | SCL Tigers | 5:4 (1:2 0:1 4:1) |
| Sa - 5. Jan. | 37 | 5924 | Davos | ZSC Lions | 3:1 (2:1 1:0 0:0) |
| Sa - 5. Jan. | 37 | 6700 | Fribourg | Ambrì | 7:3 (2:0 3:2 2:1) |
| Sa - 5. Jan. | 37 | 4407 | Lugano | Rapperswil | 7:1 (1:0 3:0 3:1) |
| Sa - 5. Jan. | 37 | 7059 | Servette | Kloten | 5:2 (1:1 1:0 3:1) |
| Sa - 5. Jan. | 37 | 7015 | Zug | Bern | 0:4 (0:2 0:1 0:1) |
| So - 6. Jan. | 36 | 6500 | Ambrì | Lugano | 2:0 (1:0 1:0 0:0) |
| So - 6. Jan. | 36 | 4191 | Rapperswil | Servette | 3:0 (1:0 1:0 1:0) |
| Di - 8. Jan. | 2 | 5029 | SCL Tigers | Ambrì | 0:4 (0:1 0:2 0:1) |
| Fr - 11. Jan. | 38 | 6700 | Fribourg | Bern | 0:6 (0:1 0:1 0:4) |
| Fr - 11. Jan. | 38 | 4247 | Lugano | Zug | 3:2 (0:2 1:0 1:0) n.V. |
| Fr - 11. Jan. | 38 | 4979 | Rapperswil | ZSC Lions | 1:3 (0:0 1:2 0:1) |
| Sa - 12. Jan. | 39 | 16204 | Bern | Servette | 2:0 (1:0 0:0 1:0) |
| Sa - 12. Jan. | 39 | 5272 | Biel | Fribourg | 1:2 (0:1 0:0 1:0) n.V. |
| Sa - 12. Jan. | 39 | 4532 | Davos | Rapperswil | 3:2 (1:0 1:0 1:2) |
| Sa - 12. Jan. | 39 | 5308 | SCL Tigers | Lugano | 4:7 (0:3 2:1 1:3) |
| So - 13. Jan. | 38 | 5953 | Ambrì | SCL Tigers | 1:4 (1:2 0:1 0:1) |
| So - 13. Jan. | 38 | 7295 | Kloten | Davos | 2:3 (1:0 0:3 1:0) |
| Di - 15. Jan. | 12 | 4651 | SCL Tigers | Kloten | 2:3 (0:1 0:0 2:1) n.P. |
| Di - 15. Jan. | 30 | 8030 | ZSC Lions | Servette | 6:3 (2:1 4:0 0:2) |
| Di - 15. Jan. | 39 | 5892 | Zug | Ambrì | 1:6 (0:3 1:1 0:2) |
| Fr - 18. Jan. | 40 | 6700 | Fribourg | Biel | 4:1 (1:1 3:0 0:0) |
| Fr - 18. Jan. | 40 | 5598 | Kloten | Bern | 1:3 (0:0 0:1 1:2) |
| Fr - 18. Jan. | 40 | 5123 | Rapperswil | Ambrì | 7:4 (1:3 1:1 5:0) |
| Fr - 18. Jan. | 40 | 7032 | Servette | Zug | 2:3 (0:1 1:1 1:1) |
| Sa - 19. Jan. | 41 | 4193 | Ambrì | Kloten | 3:5 (2:1 0:1 1:3) |
| Sa - 19. Jan. | 41 | 17131 | Bern | Fribourg | 2:3 (2:1 0:1 0:0) n.P. |
| Sa - 19. Jan. | 41 | 4922 | Biel | Davos | 3:5 (1:2 1:2 1:1) |
| Sa - 19. Jan. | 41 | 5028 | SCL Tigers | Rapperswil | 5:3 (0:1 4:0 1:2) |
| Sa - 19. Jan. | 41 | 4377 | Lugano | Servette | 4:1 (3:0 0:1 1:0) |
| Sa - 19. Jan. | 41 | 6626 | Zug | ZSC Lions | 2:3 (1:0 0:2 1:0) n.V. |
| So - 20. Jan. | 40 | 4389 | Davos | SCL Tigers | 2:0 (0:0 0:0 2:0) |
| So - 20. Jan. | 40 | 9408 | ZSC Lions | Lugano | 2:0 (0:0 1:0 1:0) |
| Di - 22. Jan. | 29 | 3623 | Ambrì | ZSC Lions | 1:5 (0:1 1:4 0:0) |
| Di - 22. Jan. | 20 | 6325 | Fribourg | Davos | 3:1 (1:1 1:0 1:0) |
| Di - 22. Jan. | 3 | 4784 | SCL Tigers | Zug | 4:7 (1:4 3:0 0:3) |
| Di - 22. Jan. | 18 | 4071 | Lugano | Bern | 2:1 (1:0 1:0 0:1) |
| Fr - 25. Jan. | 42 | 15999 | Bern | Servette | 6:3 (2:1 2:2 2:0) |
| Fr - 25. Jan. | 42 | 5075 | SCL Tigers | Kloten | 4:3 (0:2 3:0 1:1) |
| Fr - 25. Jan. | 42 | 6126 | Zug | Fribourg | 4:5 (2:1 2:2 0:1) n.P. |
| Sa - 26. Jan. | 43 | 3927 | Ambrì | Bern | 1:2 (0:1 0:0 1:1) |
| Sa - 26. Jan. | 43 | 6700 | Fribourg | SCL Tigers | 4:3 (0:1 2:2 2:0) |
| Sa - 26. Jan. | 43 | 5310 | Kloten | Zug | 3:2 (0:0 0:2 2:0) n.P. |
| Sa - 26. Jan. | 43 | 4824 | Lugano | Davos | 5:1 (1:1 3:0 1:0) |
| Sa - 26. Jan. | 43 | 3901 | Rapperswil | Biel | 2:6 (1:1 0:1 1:4) |
| Sa - 26. Jan. | 43 | 7135 | Servette | ZSC Lions | 2:6 (1:3 0:1 1:2) |
| So - 27. Jan. | 42 | 5012 | Biel | Lugano | 2:3 (0:0 1:1 1:2) |
| Di - 29. Jan. | 42 | 4451 | Davos | Rapperswil | 4:5 (1:1 2:1 1:2) n.P. |
| Di - 29. Jan. | 38 | 6992 | Servette | Biel | 3:2 (1:0 1:0 1:2) |
| Di - 29. Jan. | 30 | 6039 | Zug | Kloten | 3:2 (0:2 2:0 1:0) |












