NLA Qualifikation 2012/13
| Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Di - 2. Okt. | 8 | 3123 | Ambrì | Kloten | 1:4 (0:2 1:0 0:2) |
| Di - 2. Okt. | 8 | 4241 | Biel | Zug | 2:1 (1:0 1:0 0:1) |
| Di - 2. Okt. | 8 | 6280 | Fribourg | Bern | 3:1 (2:1 0:0 1:0) |
| Di - 2. Okt. | 8 | 4110 | Rapperswil | SCL Tigers | 8:4 (0:2 4:1 4:1) |
| Di - 2. Okt. | 8 | 6769 | Servette | Lugano | 3:2 (0:1 1:1 1:0) n.V. |
| Di - 2. Okt. | 8 | 9248 | ZSC Lions | Davos | 2:1 (1:1 1:0 0:0) |
| Fr - 5. Okt. | 9 | 6796 | Davos | Fribourg | 4:3 (1:1 1:1 1:1) n.P. |
| Fr - 5. Okt. | 9 | 4723 | Kloten | Rapperswil | 2:1 (0:1 2:0 0:0) |
| Fr - 5. Okt. | 9 | 7800 | Lugano | Ambrì | 3:0 (1:0 2:0 0:0) |
| Fr - 5. Okt. | 9 | 6935 | Servette | Biel | 4:1 (1:0 2:0 1:1) |
| Fr - 5. Okt. | 9 | 6395 | Zug | Bern | 3:1 (1:1 1:0 1:0) |
| Sa - 6. Okt. | 10 | 4329 | Ambrì | SCL Tigers | 0:1 (0:0 0:0 0:1) |
| Sa - 6. Okt. | 10 | 16463 | Bern | Servette | 5:1 (1:0 2:0 2:1) |
| Sa - 6. Okt. | 10 | 5154 | Biel | Davos | 4:2 (2:1 2:0 0:2) |
| Sa - 6. Okt. | 10 | 6700 | Fribourg | Zug | 2:3 (1:1 1:0 0:1) n.P. |
| Sa - 6. Okt. | 10 | 4819 | Rapperswil | Lugano | 4:1 (2:0 0:1 2:0) |
| Di - 9. Okt. | 11 | 3752 | Ambrì | Bern | 3:5 (2:3 1:1 0:1) |
| Di - 9. Okt. | 11 | 4430 | Kloten | Biel | 3:4 (1:2 1:1 1:1) |
| Di - 9. Okt. | 11 | 4139 | Lugano | SCL Tigers | 7:3 (4:0 2:2 1:1) |
| Di - 9. Okt. | 11 | 6373 | Servette | Rapperswil | 8:1 (2:1 3:0 3:0) |
| Di - 9. Okt. | 11 | 8292 | ZSC Lions | Fribourg | 3:4 (1:1 1:2 1:0) n.P. |
| Di - 9. Okt. | 11 | 7015 | Zug | Davos | 2:3 (0:0 1:1 1:1) n.V. |
| Fr - 12. Okt. | 12 | 5002 | Biel | Fribourg | 2:3 (0:0 1:2 1:0) n.V. |
| Fr - 12. Okt. | 12 | 6029 | Davos | Bern | 3:6 (1:0 2:2 0:4) |
| Fr - 12. Okt. | 12 | 4575 | Lugano | Zug | 7:4 (1:2 1:1 5:1) |
| Fr - 12. Okt. | 12 | 4289 | Rapperswil | Ambrì | 5:3 (2:0 1:2 2:1) |
| Fr - 12. Okt. | 12 | 7076 | Servette | ZSC Lions | 4:2 (1:1 1:1 2:0) |
| Sa - 13. Okt. | 13 | 5366 | Ambrì | Davos | 4:2 (0:1 3:0 1:1) |
| Sa - 13. Okt. | 13 | 17131 | Bern | SCL Tigers | 4:3 (1:1 1:2 1:0) n.P. |
| Sa - 13. Okt. | 13 | 6700 | Fribourg | Lugano | 5:4 (2:0 0:2 2:2) n.V. |
| Sa - 13. Okt. | 13 | 4750 | Kloten | Servette | 4:1 (1:0 1:1 2:0) |
| Sa - 13. Okt. | 13 | 6340 | Zug | Rapperswil | 5:6 (1:0 3:2 1:3) n.P. |
| So - 14. Okt. | 13 | 9085 | ZSC Lions | Biel | 4:1 (2:1 2:0 0:0) |
| Di - 16. Okt. | 10 | 8697 | ZSC Lions | Kloten | 4:3 (1:1 1:2 1:0) n.P. |
| Fr - 19. Okt. | 14 | 6021 | Biel | Bern | 3:2 (0:2 3:0 0:0) |
| Fr - 19. Okt. | 14 | 4386 | Davos | Kloten | 4:1 (2:1 1:0 1:0) |
| Fr - 19. Okt. | 14 | 6240 | Fribourg | Rapperswil | 7:1 (2:1 3:0 2:0) |
| Fr - 19. Okt. | 14 | 6844 | Servette | Ambrì | 3:0 (0:0 2:0 1:0) |
| Fr - 19. Okt. | 14 | 8499 | ZSC Lions | Lugano | 3:2 (1:0 0:2 1:0) n.V. |
| Fr - 19. Okt. | 14 | 6740 | Zug | SCL Tigers | 5:3 (2:0 1:1 2:2) |
| Sa - 20. Okt. | 15 | 5176 | Ambrì | Zug | 2:5 (0:2 1:2 1:1) |
| Sa - 20. Okt. | 15 | 16484 | Bern | ZSC Lions | 2:3 (1:1 0:2 1:0) |
| Sa - 20. Okt. | 15 | 5018 | Kloten | Fribourg | 2:3 (1:1 1:0 0:2) |
| Sa - 20. Okt. | 15 | 6050 | SCL Tigers | Servette | 3:2 (1:0 0:0 2:2) |
| Sa - 20. Okt. | 15 | 4565 | Lugano | Biel | 6:3 (1:0 4:2 1:1) |
| Sa - 20. Okt. | 15 | 6100 | Rapperswil | Davos | 2:3 (0:2 0:1 2:0) |
| Di - 23. Okt. | 16 | 3928 | Ambrì | Biel | 4:5 (0:2 1:1 3:1) n.P. |
| Di - 23. Okt. | 16 | 4560 | Kloten | Lugano | 3:2 (1:0 1:2 0:0) n.V. |
| Di - 23. Okt. | 16 | 5774 | SCL Tigers | Davos | 2:4 (0:2 2:1 0:1) |
| Di - 23. Okt. | 16 | 4119 | Rapperswil | Bern | 3:0 (1:0 0:0 2:0) |
| Di - 23. Okt. | 16 | 7135 | Servette | Fribourg | 5:1 (1:1 1:0 3:0) |
| Di - 23. Okt. | 16 | 8228 | ZSC Lions | Zug | 3:2 (0:1 2:1 0:0) n.P. |
| Fr - 26. Okt. | 17 | 16131 | Bern | Kloten | 3:2 (0:0 2:2 1:0) |
| Fr - 26. Okt. | 17 | 4609 | Biel | SCL Tigers | 6:1 (3:0 2:0 1:1) |
| Fr - 26. Okt. | 17 | 4226 | Davos | Lugano | 6:5 (2:2 2:3 1:0) n.P. |
| Fr - 26. Okt. | 17 | 6700 | Fribourg | Ambrì | 2:3 (0:0 1:0 1:2) n.P. |
| Fr - 26. Okt. | 17 | 8101 | ZSC Lions | Rapperswil | 4:1 (2:1 1:0 1:0) |
| Sa - 27. Okt. | 18 | 5251 | Ambrì | ZSC Lions | 2:1 (2:0 0:0 0:1) |
| Sa - 27. Okt. | 18 | 5326 | Kloten | Zug | 0:5 (0:0 0:2 0:3) |
| Sa - 27. Okt. | 18 | 5858 | SCL Tigers | Fribourg | 3:6 (0:5 2:1 1:0) |
| Sa - 27. Okt. | 18 | 4089 | Rapperswil | Biel | 4:3 (1:0 2:2 1:1) |
| Sa - 27. Okt. | 18 | 7135 | Servette | Davos | 5:4 (2:1 1:1 1:2) n.V. |
| Di - 30. Okt. | 19 | 16702 | Bern | Fribourg | 6:2 (1:0 3:0 2:2) |
| Di - 30. Okt. | 19 | 3145 | Davos | ZSC Lions | 5:1 (1:0 4:0 0:1) |
| Di - 30. Okt. | 19 | 4580 | Kloten | Ambrì | 6:2 (2:0 2:1 2:1) |
| Di - 30. Okt. | 19 | 4621 | SCL Tigers | Rapperswil | 5:1 (0:0 4:1 1:0) |
| Di - 30. Okt. | 19 | 4366 | Lugano | Servette | 3:4 (0:1 3:1 0:2) |
| Di - 30. Okt. | 19 | 5627 | Zug | Biel | 7:4 (1:2 3:1 3:1) |












