NLA Qualifikation 2012/13
| Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi - 12. Sep. | 20 | 7614 | ZSC Lions | SCL Tigers | 3:1 (0:0 2:0 1:1) |
| Do - 13. Sep. | 2 | 6057 | Zug | Lugano | 0:3 (0:0 0:1 0:2) |
| Fr - 14. Sep. | 1 | 4195 | Davos | Kloten | 2:3 (1:0 0:1 1:1) n.P. |
| Fr - 14. Sep. | 1 | 6335 | Fribourg | Biel | 4:1 (0:0 2:1 2:0) |
| Fr - 14. Sep. | 1 | 6700 | Servette | Bern | 3:1 (3:0 0:0 0:1) |
| Fr - 14. Sep. | 1 | 7530 | ZSC Lions | Rapperswil | 2:3 (1:0 0:0 1:3) |
| Sa - 15. Sep. | 1 | 6132 | Ambrì | Zug | 5:2 (2:1 1:0 2:1) |
| Sa - 15. Sep. | 2 | 16041 | Bern | Fribourg | 4:1 (1:0 0:0 3:1) |
| Sa - 15. Sep. | 2 | 4459 | Biel | Servette | 1:2 (1:0 0:1 0:1) |
| Sa - 15. Sep. | 2 | 6517 | Kloten | ZSC Lions | 3:4 (0:0 3:3 0:1) |
| Sa - 15. Sep. | 1 | 5293 | Lugano | SCL Tigers | 2:3 (1:1 0:0 1:1) n.P. |
| Sa - 15. Sep. | 2 | 5711 | Rapperswil | Davos | 3:2 (1:1 1:1 0:0) n.V. |
| Do - 20. Sep. | 4 | 7574 | ZSC Lions | Bern | 2:3 (2:1 0:2 0:0) |
| Fr - 21. Sep. | 3 | 5193 | Ambrì | Servette | 1:4 (0:0 0:3 1:1) |
| Fr - 21. Sep. | 3 | 15213 | Bern | Biel | 2:3 (0:1 1:0 1:1) n.P. |
| Fr - 21. Sep. | 3 | 5577 | Kloten | Davos | 4:1 (0:0 1:1 3:0) |
| Fr - 21. Sep. | 3 | 4039 | Lugano | ZSC Lions | 5:2 (3:0 1:2 1:0) |
| Fr - 21. Sep. | 3 | 4217 | Rapperswil | Fribourg | 2:3 (0:2 0:0 2:0) n.P. |
| Sa - 22. Sep. | 4 | 4341 | Biel | Lugano | 4:3 (1:1 0:2 3:0) |
| Sa - 22. Sep. | 4 | 4884 | Davos | Rapperswil | 9:2 (3:1 3:1 3:0) |
| Sa - 22. Sep. | 4 | 6112 | Fribourg | Kloten | 5:1 (1:0 3:0 1:1) |
| Sa - 22. Sep. | 4 | 6853 | Servette | SCL Tigers | 2:1 (2:0 0:1 0:0) |
| Sa - 22. Sep. | 4 | 7015 | Zug | Ambrì | 6:3 (3:0 1:3 2:0) |
| Di - 25. Sep. | 5 | 15431 | Bern | Rapperswil | 1:3 (1:1 0:2 0:0) |
| Di - 25. Sep. | 5 | 4363 | Biel | Ambrì | 4:1 (2:0 2:1 0:0) |
| Di - 25. Sep. | 5 | 3525 | Davos | SCL Tigers | 3:2 (0:0 1:1 1:1) n.P. |
| Di - 25. Sep. | 5 | 6074 | Fribourg | Servette | 3:4 (0:1 3:1 0:2) |
| Di - 25. Sep. | 5 | 3820 | Lugano | Kloten | 3:2 (0:1 1:0 1:1) n.P. |
| Di - 25. Sep. | 5 | 5016 | Zug | ZSC Lions | 1:4 (0:0 1:2 0:2) |
| Fr - 28. Sep. | 6 | 4323 | Ambrì | Fribourg | 2:3 (1:1 1:1 0:0) n.P. |
| Fr - 28. Sep. | 6 | 5158 | Kloten | Bern | 3:2 (0:0 2:2 0:0) n.P. |
| Fr - 28. Sep. | 6 | 4727 | Lugano | Davos | 4:2 (1:0 0:1 3:1) |
| Fr - 28. Sep. | 6 | 5161 | Rapperswil | ZSC Lions | 0:4 (0:2 0:1 0:1) |
| Fr - 28. Sep. | 6 | 6839 | Servette | Zug | 5:2 (2:0 1:1 2:1) |
| Sa - 29. Sep. | 7 | 16165 | Bern | Lugano | 5:0 (3:0 1:0 1:0) |
| Sa - 29. Sep. | 7 | 4582 | Biel | Rapperswil | 3:6 (0:1 1:2 2:3) |
| Sa - 29. Sep. | 7 | 4951 | Davos | Servette | 0:3 (0:1 0:1 0:1) |
| Sa - 29. Sep. | 7 | 6700 | Fribourg | SCL Tigers | 2:1 (1:0 0:1 0:0) n.P. |
| Sa - 29. Sep. | 7 | 10313 | ZSC Lions | Ambrì | 3:2 (1:1 1:0 1:1) |
| Sa - 29. Sep. | 7 | 4823 | Zug | Kloten | 7:2 (1:1 3:1 3:0) |












