NLA - Dienstag, 23. Januar 2024
Zuschauer
5035 Zuschauer (77% Auslastung)
Ilfis-Halle, Langnau
Schiedsrichter
Marc Wiegand, Phillip Ströbel; Dominik Schlegel, Georges Huguet
Tore
Sean Malone [PP] | 1:0 | 14:21 | ||
V. Saarijärvi, D. Rohrbach | ||||
Saku Mäenalanen | 2:0 | 56:14 | ||
S. Malone | ||||
58:02 | 2:1 | Daniel Audette | ||
keine Assists | ||||
Strafen
04:00 | Reto Schmutz | |
2 min - Beinstellen | ||
14:17 | Daniel Audette | |
2 min - Unsportliches Verhalten gegenüber Offiziellen | ||
Effektive Dauer: 4 Sekunden | ||
Keijo Weibel | 24:41 | |
2 min - Beinstellen | ||
36:20 | Dmytro Timashov | |
2 min - Stockschlag | ||
41:50 | Jannick Fischer | |
2 min - Behinderung | ||
Keijo Weibel | 43:41 | |
2 min - Halten | ||
44:51 | Dmytro Timashov | |
2 min - Beinstellen | ||
48:04 | (Team) | |
2 min - Zu viele Spieler auf dem Eis | ||
59:02 | T.J. Brennan | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 58 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
96,4% 60:00 | 94,9% 58:45 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 | ±0 | |||
±0 | 2' | |||
+1 1S | -1 | |||
±0 | ±0 2' | |||
-1 4S | ±0 | |||
+1 1A 5S | ±0 1S | |||
-1 4S | ±0 | |||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 1S | ±0 1S | |||
±0 | +1 1T 7S 2' | |||
±0 1T 1A 2S | ±0 | |||
±0 1T 3S | ±0 1S | |||
±0 1S | ±0 | |||
±0 4S | +1 3S | |||
±0 1A | ±0 2S | |||
±0 6S | ±0 2S | |||
±0 1S | ±0 | |||
±0 2S | ±0 2' | |||
±0 4S | ±0 | |||
±0 1S 4' | ±0 1S | |||
Weitere | Weitere | |||
±0 | ±0 6S 4' |
Tabelle
1. | ZSC Lions | 40 | 24-2-7-7 | 124:83 | 83 |
2. | Fribourg | 40 | 23-4-4-9 | 136:95 | 81 |
3. | Zug | 39 | 20-7-3-9 | 132:84 | 77 |
4. | Lausanne | 40 | 18-5-5-12 | 124:102 | 69 |
5. | Lugano | 41 | 19-3-1-18 | 132:119 | 64 |
6. | Bern | 40 | 14-7-6-13 | 107:114 | 62 |
7. | Servette | 40 | 16-5-4-15 | 110:115 | 62 |
8. | Davos | 38 | 15-4-6-13 | 108:94 | 59 |
9. | Biel | 39 | 12-7-7-13 | 104:101 | 57 |
10. | Ambrì | 39 | 13-6-2-18 | 113:121 | 53 |
11. | SCL Tigers | 41 | 12-4-7-18 | 91:129 | 51 |
12. | Rapperswil | 40 | 11-3-4-22 | 88:121 | 43 |
13. | Kloten | 40 | 10-3-4-23 | 86:135 | 40 |
14. | Ajoie | 37 | 6-4-4-23 | 82:124 | 30 |
Aktuelle Spiele
Dienstag, 23. Januar 2024
ZSC Lions - Rapperswil
Lausanne - Davos
Lugano - Servette
SCL Tigers - Ajoie