NLB - 1. HF - Samstag, 4. März 2023
Zuschauer
5225 Zuschauer (75% Auslastung)
Mélèzes, La Chaux-de-Fonds
Schiedsrichter
Didier Massy, Franco Castelli; Fabrizio Bachelut, Markus Ammann
Tore
Anthony Huguenin | 1:0 | 02:15 | ||
T. Andersons, S. Olden | ||||
Sondre Olden [PP] | 2:0 | 10:03 | ||
T. Andersons, A. Huguenin | ||||
Leonardo Fuhrer | 3:0 | 11:08 | ||
K. Suter, D. Eugster | ||||
Sondre Olden [PP] | 4:0 | 17:58 | ||
T. Andersons, A. Huguenin | ||||
Jaison Dubois | 5:0 | 28:45 | ||
C. Fontana | ||||
Leonardo Fuhrer [PP] | 6:0 | 34:04 | ||
M. Wilkins, L. In-Albon | ||||
Toms Andersons | 7:0 | 35:43 | ||
O. Achermann, L. Matewa | ||||
Strafen
09:29 | Kevin Etter | |
2 min - Stockschlag | ||
Effektive Dauer: 34 Sekunden | ||
Anthony Huguenin | 14:03 | |
2 min - Beinstellen | ||
17:22 | Silvio Schmutz | |
2 min - Hoher Stock | ||
Effektive Dauer: 36 Sekunden | ||
Darren Boss | 20:20 | |
2 min - Halten | ||
Kay Schweri | 23:45 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
23:45 | Kevin Kühni | |
2 min - Haken | ||
Mathew Wilkins | 25:06 | |
2 min - Halten | ||
(Team) | 25:36 | |
2 min - Unkorrektes Anspiel | ||
33:24 | Gian Janett | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 40 Sekunden | ||
Stefan Rüegsegger | 39:45 | |
20 min - Faustkampf | ||
Stefan Rüegsegger | 39:45 | |
5 min - Faustkampf | ||
39:45 | Silvio Schmutz | |
20 min - Faustkampf | ||
39:45 | Silvio Schmutz | |
5 min - Faustkampf | ||
57:52 | Fabian Berri | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
88,5% 40:00 | ||||
100,0% 60:00 | 73,3% 20:00 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+2 1A | -3 1S | |||
+2 2S | ±0 2' | |||
+2 1T 2A 2S 2' | -1 2' | |||
±0 3S | -1 1S | |||
+2 1A 1S | -1 27' | |||
-1 | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
+2 1A 1S | ±0 1S | |||
+2 1T 3A 6S | -1 2' | |||
±0 | ±0 1S | |||
+1 1T 4S | -1 2S | |||
+1 1A 1S | -2 2S | |||
+1 2T 4S | ±0 3S | |||
±0 1A 1S | ±0 | |||
+2 2T 1A 4S | -2 | |||
±0 1S | ±0 2S | |||
±0 1S | -2 1S | |||
±0 2S 25' | -1 3S | |||
+1 2S 2' | ±0 2S | |||
+1 1A | -2 | |||
+1 1A 5S 2' | ||||
Weitere | Weitere | |||
±0 1S 2' | -2 2' |