NLB - 1. HF - Donnerstag, 2. März 2023
Zuschauer
1887 Zuschauer (61% Auslastung)
Güttingersreuti, Weinfelden
Schiedsrichter
Didier Massy, Franco Castelli; Fabrizio Bachelut, Markus Ammann
Tore
00:57 | 0:1 | Mathew Wilkins | ||
K. Schweri | ||||
10:27 | 0:2 | Sondre Olden | ||
O. Achermann, A. Jaquet | ||||
Fabio Hollenstein | 1:2 | 11:30 | ||
J. Loosli, A. Döpfner | ||||
Dominic Hobi [PP] | 2:2 | 21:47 | ||
W. Pelletier, E. Elo | ||||
35:09 | 2:3 | Mathew Wilkins | ||
S. Olden, K. Schweri | ||||
Devin Stehli | 3:3 | 37:05 | ||
W. Pelletier, A. Rundqvist | ||||
45:14 | 3:4 | Oliver Achermann | ||
T. Andersons, L. In-Albon | ||||
Silvio Schmutz | 4:4 | 54:44 | ||
E. Elo, D. Stehli | ||||
Dominic Hobi [PP] | 5:4 | 55:43 | ||
P. Spannring, A. Rundqvist | ||||
Kevin Kühni | 6:4 | 58:58 | ||
D. Hobi | ||||
59:27 | 6:5 | Stefan Rüegsegger | ||
P. Petrini, D. Carbis | ||||
Strafen
William Pelletier | 07:27 | |
2 min - Check gegen den Kopf-/Nackenbereich | ||
Fabian Ganz | 15:07 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
15:07 | Stefan Rüegsegger | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
19:24 | Stefan Rüegsegger | |
2 min - Behinderung | ||
21:38 | Anthony Huguenin | |
2 min - Haken | ||
Effektive Dauer: 9 Sekunden | ||
30:12 | Mathew Wilkins | |
2 min - Haken | ||
42:35 | Anthony Huguenin | |
2 min - Spielverzögerung | ||
54:44 | Viktor Östlund | |
2 min - Stockschlag | ||
Effektive Dauer: 59 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
84,8% 60:00 | ||||
81,5% 59:17 2' | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+1 1S 2' | +1 | |||
-1 | ±0 1S | |||
+1 1T 2S | -1 1S 4' | |||
-2 | +1 1A 1S | |||
±0 1T 1S | +1 | |||
-2 | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 | +1 1T 1A 2S | |||
-1 | +1 1A | |||
-1 1S | ±0 1A 3S | |||
+1 1A 1S | -1 2S | |||
+1 2A 3S | ±0 2S | |||
-1 2T 1A 4S | +1 2S | |||
+1 1T 3S | +1 1A 2S | |||
-1 | +1 1T 1A 5S | |||
+1 1A 1S | +1 1A 2S | |||
±0 2A 1S 2' | -1 1S | |||
+1 2A 4S | ±0 1T 3S 4' | |||
-1 1A 4S | ±0 2A 1S | |||
±0 1T 1A 2S | ±0 | |||
-1 2T 3S 2' | ||||
Weitere | Weitere | |||
-2 | ±0 2S |