NLB - Montag, 7. Februar 2022
Zuschauer
1626 Zuschauer (36% Auslastung)
Graben, Sierre
Schiedsrichter
Franco Castelli, Alessandro Gianinazzi; Sébastien Duc, Valentin Meusy
Tore
07:40 | 0:1 | Patrick Petrini | ||
L. Matewa, S. Olden | ||||
33:46 | 0:2 | Lucas Matewa | ||
D. Eugster | ||||
Anthony Beauregard | 1:2 | 34:47 | ||
D. Volejnicek, Y. Berthoud | ||||
49:23 | 1:3 | Mathias Trettenes | ||
G. Augsburger | ||||
Arnaud Montandon | 2:3 | 51:47 | ||
G. Bezina | ||||
Strafen
Dominik Volejnicek | 21:20 | |
2 min - Beinstellen | ||
Goran Bezina | 38:39 | |
2 min - Haken | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
92,1% 58:24 | 93,5% 60:00 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 1A 3S | -1 1S | |||
±0 | ±0 1S | |||
±0 1S | -1 4S | |||
-1 1S | +3 1T 1A 5S | |||
±0 2S | ±0 1S | |||
+1 1S | ||||
±0 | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 1T 1S | ±0 2S | |||
±0 1S | ±0 1A | |||
-1 | ±0 | |||
±0 4S | +1 3S | |||
-1 | +1 1A 1S | |||
±0 1S | ±0 1S | |||
±0 2S | ±0 | |||
±0 3S | ±0 1T 2S | |||
-1 3S | +1 1S | |||
±0 1T 5S | ±0 | |||
-1 | ±0 1T 4S | |||
±0 1A 2S 2' | ±0 1S | |||
±0 | ||||
Weitere | Weitere | |||
±0 1A 2S 2' | ±0 1A 10S |
Tabelle
1. | Kloten | 40 | 32-1-3-4 | 180:69 | 101 |
2. | Olten | 39 | 32-0-2-5 | 155:61 | 98 |
3. | Chx-de-Fds | 38 | 22-3-3-10 | 143:95 | 75 |
4. | Langenthal | 39 | 17-6-2-14 | 130:118 | 65 |
5. | Thurgau | 39 | 16-6-2-15 | 105:96 | 62 |
6. | Visp | 37 | 17-1-2-17 | 110:101 | 55 |
7. | Sierre | 39 | 16-3-3-17 | 115:112 | 57 |
8. | GCK Lions | 40 | 15-3-1-21 | 117:139 | 52 |
9. | EVZ Academy | 40 | 8-2-3-27 | 65:154 | 31 |
10. | HCB Ticino | 40 | 5-4-3-28 | 95:184 | 26 |
11. | Winterthur | 39 | 5-1-6-27 | 74:160 | 23 |
Aktuelle Spiele
Montag, 7. Februar 2022
GCK Lions - Langenthal
Sierre - Chx-de-Fds
Bellinzona - Thurgau
EVZ Academy - Kloten
Olten - Winterthur