NLB - Freitag, 28. Januar 2022
Zuschauer
1482 Zuschauer (33% Auslastung)
Graben, Sierre
Schiedsrichter
Christophe Barras, Didier Massy; Christophe Pitton, François Micheli
Tore
00:56 | 0:1 | Jan Spring | ||
L. Capaul, K. Suter | ||||
Arnaud Montandon | 1:1 | 07:04 | ||
M. Montandon, E. Castonguay | ||||
Eric Castonguay | 2:1 | 15:40 | ||
E. Bernazzi, A. Montandon | ||||
29:09 | 2:2 | Alexander Braun | ||
keine Assists | ||||
Arnaud Montandon [PP] | 3:2 | 38:34 | ||
E. Meyrat, E. Castonguay | ||||
Arnaud Montandon [SH] | 4:2 | 59:49 | ||
keine Assists | ||||
Strafen
(Team) | 01:33 | |
2 min - Zuviele Spieler auf dem Eis | ||
04:52 | Fabian Berri | |
2 min - Haken | ||
16:04 | Adam Falus | |
2 min - Puck aus dem Spielfeld schiessen | ||
Rihards Puide | 30:03 | |
2 min - Kniestich | ||
33:47 | (Team) | |
2 min - Zuviele Spieler auf dem Eis | ||
37:28 | Ryan Hayes | |
2 min - Crosscheck | ||
Effektive Dauer: 66 Sekunden | ||
Emilijus Krakauskas | 38:59 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
45:50 | Nicolas Baechler | |
2 min - Halten | ||
Dominik Volejnicek | 53:06 | |
2 min - Hoher Stock | ||
Maxime Montandon | 59:13 | |
2 min - Crosscheck | ||
Effektive Dauer: 47 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
95,0% 60:00 | 91,7% 58:09 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 | ±0 1T 3S | |||
±0 3S | ±0 2S | |||
+1 1A 3S 2' | -1 4S | |||
±0 1S | -1 1A 2S | |||
±0 2' | ||||
±0 | ||||
±0 2S | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
-1 4S | ±0 3S 2' | |||
+1 1A | -1 2S 2' | |||
±0 3S | -2 1S | |||
±0 | ±0 1S | |||
+2 1T 2A 4S | -2 2S 2' | |||
±0 1S | -1 | |||
-1 1S | +1 5S | |||
±0 1S 2' | -1 3S | |||
+1 1A 3S | -2 4S | |||
+2 3T 1A 5S | +2 1T 4S | |||
±0 2S 2' | +2 1A 2S | |||
-1 2S 2' | ||||
Weitere | ||||
±0 4S |
Tabelle
1. | Kloten | 37 | 30-1-2-4 | 166:66 | 94 |
2. | Olten | 35 | 28-0-2-5 | 134:56 | 86 |
3. | Chx-de-Fds | 33 | 19-2-2-10 | 127:84 | 63 |
4. | Thurgau | 35 | 15-6-2-12 | 97:86 | 59 |
5. | Langenthal | 35 | 16-4-2-13 | 110:100 | 58 |
6. | Visp | 33 | 15-1-2-15 | 96:87 | 49 |
7. | Sierre | 34 | 13-3-3-15 | 97:98 | 48 |
8. | GCK Lions | 36 | 12-3-0-21 | 102:128 | 42 |
9. | EVZ Academy | 35 | 8-2-3-22 | 60:129 | 31 |
10. | Winterthur | 34 | 5-1-6-22 | 67:138 | 23 |
11. | HCB Ticino | 35 | 3-4-3-25 | 80:164 | 20 |
Aktuelle Spiele
Freitag, 28. Januar 2022
Sierre - GCK Lions
Bellinzona - Langenthal
Visp - Thurgau
Olten - EVZ Academy
Kloten - Chx-de-Fds